Assago e Novate Milanese 12-13/04/2014 2a e 3a prova Gran Premio Fidal Milano cat. Rag/Cad Pavia - Varese e Bovisio Masciago 12/04/2014 19° trofeo città di Pavia e Riunione Peovinciale cat. C/A/J/P/S Cremona 13/04/2014 |
Ad Assago buone prove per le Cadette Irene Ferranti (alto) e Giulia Ramella (80hs), bene tra le Ragazze Ester Campoleoni (600). Nella 3a prova del G.P. Fidal svolto a Novate Milanese ottima Emanuela Cani che si impone negli 80 piani migliorando il p.b. di oltre un decimo, bene anche Alisia Puglisi vincitrice del lungo con il nuovo personale, nella stessa gara si migliora anche Giulia Piazzi. Nelle riunione di Pavia nessun particolare risultato da segnalare, a Bovisio Masciago bene l'allieva Micol Majori (800), nel meeting svolto a Cremona da segnalare la buona gara per Paolo Vailati nel getto del peso Junior. Nella riunione svolta al "XXV aprile" a Milano, tanti esordienti in gara con buone prestazioni per tutti. A Gossolengo nel 13° trofeo Italpose gara regionale su strada di 10 km si impone Marco Ercoli confermando l'ottimo stato di forma.
|
ASSAGO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Ester Campoleoni | 2001 | 9"18 | - | 14a - 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Alessandra Veggiani | 2001 | 9"22 | - | 18a - 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Elena Caiani Zipoli | 2001 | 9"44 | - | 35a - 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Paola Cigala | 2001 | 9"48 | - | 37a - 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Lorenza Varotto | 2001 | 9"64 | - | 50a - 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Jaheyeayi Giuna Vallery | 2001 | 9"66 | - | 51a - 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Amrita Mercadante | 2001 | 9"94 | - | 67a - 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Mara Specchia | 2002 | 10"02 | - | 69a - 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Eleonora Ghidini | 2002 | 10"12 | - | 71a - 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Ester Campoleoni | 2001 | 1'50"96 | - | 2a - 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Elena Caiani Zipoli | 2001 | 1'56"68 | - | 6a - 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Sara Kallouchi | 2001 | 2'02"64 | - | 16a - 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Alessandra Veggiani | 2001 | 2'11"10 | - | 23a - 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg.2 | Paola Cigala | 2001 | 4,22 | - | 45a - 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg.2 | Mara Specchia | 2001 | 3,94 | - | 47a - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Mercadante - Kallouchi - Varotto - Vallery | - | 1'01"66 | - | 17a - 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 Hs | Giulia Ramella | 1999 | 13"90 | -1.6 | 3a - 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1200 siepi | Giorgia Barbuiani | 2000 | 4'31"98 | - | 4a - 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Irene Ferranti | 1999 | 1,54 | - | 1a - 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.400 | Giulia Ramella | 1999 | 22,10 | - | 4a - 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.400 | Irene Ferranti | 1999 | 20,72 | - | 6a - 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Jahbuchiayi Noa Vallery | 2001 | 8"90 | - | 16° - 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Mattia Bizzoni | 2002 | 9"12 | - | 22° - 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Matteo Brignone | 2002 | 9"14 | - | 23° - 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Gabriele Giglia | 2002 | 10"58 | - | 73° - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Matteo Briscini | 2001 | 1'57"74 | - | 12° - 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Luca Comolli | 2001 | 2'00"16 | - | 18° - 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg.2 | Mattia Bizzoni | 2002 | 6,99 | - | 30° - 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg.2 | Luca Comolli | 2001 | 6,63 | - | 35° - 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg.2 | Giacomo Lanzi | 2002 | 5,58 | - | 38° - 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Vallery - Brignone - Lanzi - Briscini | - | 1'00"36 | - | 10a - 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1200 siepi | Giacomo Grassi | 2000 | 3'56"78 | - | 4° - 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1200 siepi | Francisco Cappellari | 2000 | 3'59"12 | - | 5° - 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1200 siepi | Martino Varotto | 2000 | 4'09"80 | - | 6° - 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Martino Varotto | 1999 | 5,28 | +0.2 | 3° - 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Niccolò Acquaviva | 1999 | 4,52 | -1.1 | 21° - 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Alejandro Bellotti | 1999 | 4,28 | +0.0 | 30° - 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.600 | Niccolò Acquaviva | 1999 | 27,87 | - | 6° - 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.600 | Alejandro Bellotti | 1999 | 21,59 | - | 11° - 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORES UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Giuseppe Salerno | 1988 | 37"32 | - | 7° - / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVATE MILANESE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Emanuela Cani | 1999 | 10"42 | +0.2 | 1a - 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Alisia Puglisi | 1999 | 10"72 | +0.2 | 3a - 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Giulia Piazzi | 2000 | 11"24 | -0.3 | 16a - 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Emanuela Cani | 1999 | 45"62 | - | 4a - 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Alisia Puglisi | 1999 | 4,89 | -0.2 | 1a - 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Giulia Piazzi | 2000 | 4,61 | -0.5 | 5a - 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Giulia Ramella | 1999 | 4,43 | -1.0 | 12a - 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAVIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Luciac Pezzetti | 2000 | 51"08 | - | 12a - 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Faith Nyadzuwa Gambo | 2000 | 3'23"02 | - | 2a - 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Federica Borghini | 2000 | 4'06"49 | - | 11a - 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL/JUN/PRO/SEN DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Sara Trocchia | 1998 | 11"62 | +0.2 | 5a - / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Sara Trocchia | 1998 | 49"38 | - | 12a - / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL/JUN/PRO/SEN UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 9"71 | +2.1 | 12° - / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Giuseppe Manuel Catenazzo | 1996 | 10"29 | +1.9 | 27° - / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 38"36 | - | 16° - / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Davide Lucchini | 1996 | 39"14 | - | 18° - / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Mattia Guzzi | 1983 | 39"49 | - | 21° - / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Cesare Bellotti | 1997 | 40"54 | - | 25° - / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Davide Scartabellati | 1996 | 42"91 | - | 36° - / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Giuseppe Manuel Catenazzo | 1996 | 43"06 | - | 37° - / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Alessandro Sacco | 1984 | 47"29 | - | 39° - / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Mirko Crespiatico | 1997 | 9'34"13 | - | 3° - 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARESE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL/JUN/PRO/SEN DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Alessia Piotto | 1996 | 30,64 | - | 1a - 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL/JUN/PRO/SEN UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200hs H.76 | Romolo Benati | 1995 | 26"26 | -1.6 | 1° - 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Davide Signorini | 1996 | 11"52 | -1.6 | 3° - 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Alessio Schembri | 1995 | 56"08 | - | 8° - 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Luca Dell'Acqua | 1995 | 3,60 | - | 2° - 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Alessio Schembri | 1995 | 40,78 | - | 1° - 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOVISIO MASCIAGO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE A/J/P/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Micol Majori | 1998 | 2'20"70 | - | 1a - 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Beatrice Prina | 1998 | 2'41"89 | - | 15a - 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Elena Mondazzi | 1998 | 11'49"74 | - | 15a - 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Gaia Borghetto | 1998 | 13'20"52 | - | 23a - 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI A/J/P/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Giorgio Fabris | 1998 | 2'32"50 | - | 41° - 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Alessandro Soligo | 1995 | 9'50"26 | - | 20° - 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Massimiliano Sala | 1998 | 10'22"16 | - | 32° - 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Luca Pesenti | 1997 | 10'22"33 | - | 33° - 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREMONA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello Kg. 3 | Laura Gotra | 1997 | 29,12 | - | 10a - 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE JUN/PRO/SEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello Kg. 4 | Darya Raspopova | 1995 | 33,31 | - | 11a - 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Sara Fugazza | 1993 | 10,83 | -0.1 | 4a - 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI JUN/PRO/SEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Giuseppe Salerno | 1988 | 11"83 | +0.8 | 12° - 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Alberto Comizzoli | 1995 | 11"87 | +0.8 | 14° - 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Alessandro Malfer | 1996 | 12"04 | -0.2 | 21° - 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Umberto Bagnolo | 1994 | 12"26 | +0.8 | 30° - 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Mattia Guzzi | 1983 | 12"56 | +0.4 | 35° - 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Umberto Bagnolo | 1994 | 6,10 | -0.2 | 7° - 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Federico Nettuno | 1975 | 6,05 | +0.7 | 9° - 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Alberto Comizzoli | 1995 | 5,98 | +0.3 | 10° - 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Alessandro Malfer | 1996 | 5,94 | +1.5 | 11° - 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Mattia Guzzi | 1983 | 5,74 | +2.0 | 16° - 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 6 | Paolo Vailati | 1995 | 16,12 | - | 1° - 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 7,260 | Roberto Fenocchi | 1994 | 11,00 | - | 4° - 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILANO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESORDIENTI FEMMINE 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Giulia Faroni | 2004 | 1'21"38 | - | 2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Sofia Cioccolanti | 2004 | 1'23"96 | - | 5a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Giorgia Trisciuzzi | 2004 | 1'24"64 | - | 6a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Elisa Valicenti | 2004 | 1'25"58 | - | 8a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Giulia Lezzi | 2004 | 1'28"48 | - | 9a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Giulia Bossi | 2004 | 1'33"42 | - | 10a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Sara Fazzo | 2004 | 1'37"16 | - | 11a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESORDIENTI FEMMINE 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Maria Giulia Grassi | 2003 | 1'17"52 | - | 2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Elisabetta Bossi | 2003 | 1'26"34 | - | 7a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Cecilia Piergiovanni | 2003 | 1'30'22 | - | 10a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Margherita Boni Morigi | 2003 | 2'38'00 | - | 15a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESORDIENTI MASCHI 2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Federico Brini | 2005 | 1'26"00 | - | 1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Leonarfo Basile | 2005 | 1'37"96 | - | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESORDIENTI MASCHI 2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Andrea Lo Presti | 2004 | 1'17"88 | - | 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Andrea Cantoni | 2004 | 1'21"88 | - | 3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Gabriele Ferruzzi | 2004 | 1'25"30 | - | 5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Marco Viti | 2004 | 1'25"46 | - | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Pietro Jeran | 2004 | 1'26"44 | - | 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESORDIENTI MASCHI 2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Giulio Savini Tamerlan | 2003 | 1'12"34 | - | 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Roberto Basile | 2003 | 1'22"26 | - | 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 di miglio | Giacomo Brini | 2003 | 1'23"32 | - | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORES UOMINI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miglio | Massimiliano Basile | 1974 | 5'52"92 | - | 65° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOSSOLENGO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORES UOMINI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km. 10 su strada | Marco Ercoli | 1990 | 33'21"0 | - | 1° |