MILANO
13-14/09/2014 |
Nei "Provinciali" svolti all'Arena di Milano, 5 Titoli per i nostri Colori con altri piazzamenti sul podio. A Cernusco Lombardone nell'ambito del trofeo Gioventů Lariana, buone prove per i nostri Cadetti, tra le ragazze buon crono per Alisia Puglisi negli 80 hs, mentre tra i ragazzi discreto Lokesh Uppiah nei 300 piani. |
MILANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Sara Bizzozero | 1998 | 14"25 | +1.0 | 40a (20a) | 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Sonia Ferrero | 1997 | 1'00"06 | - | 5a (1a) | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Micol Majori | 1998 | 1'03"07 | - | 13a (4a) | 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Erica Zanella | 1995 | 4'52"69 | - | 7a (2a) | 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Martina Gioco | 1996 | 5'03"24 | - | 9a (3a) | 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Erica Zanella | 1995 | 19'29"25 | - | 5a (3a) | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia km.5 | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 26'25"18 | - | 2a (1a) | 791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 4 | Valentina Leomanni | 1991 | 50,96 | - | 4a (1a) | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1 | Sara Luponi | 1993 | 39,64 | - | 3a (1a) | 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Valeria Paglione | 1993 | 5,49 | -0.2 | 2a (1a) | 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Davide Signorini | 1996 | 11"56 | -0.6 | 16° (10°) | 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Jean Luc Kossi Koudopko | 1992 | 12"14 | -1.5 | 54° (30°) | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Tiziano Magno | 1992 | 12"14 | -1.5 | 55° (31°) | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Michele Crespi | 1992 | 12"26 | -1.6 | 58° (32°) | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 110 hs H.106 | Romolo Benati | 1990 | 16"33 | -1.5 | 7° (4°) | 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Alessandro Soligo | 1995 | 2'04"41 | - | 31° (10°) | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Fabio Ercoli | 1990 | 4'10"01 | - | 11° (4°) | 693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Alberto Comizzoli | 1995 | 3,80 | - | 5° (2°) | 687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Ivan Sanfratello | 1979 | 1,88 | - | 6° (3°) | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 2 | Giacomo Bellinetto | 1993 | 31,46 | - | 12° (5°) | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Giacomo Bellinetto | 1993 | 49,81 | - | 7° (5°) | 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERNUSCO LOMBARDONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 80 hs H.76 | Alisia Puglisi | 1999 | 12"96 | - | 2a | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt. 80 hs H.76 | Giulia Piazzi | 2000 | 13"90 | - | 9a | 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 2000 | Giorgia Barbuiani | 2000 | 7'47"20 | - | 8a | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Alisia Puglisi | 1999 | 4,76 | - | 2a | 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Giulia Piazzi | 2000 | 4,47 | - | 6a | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 300 | Lokesh Uppiah | 2000 | 40"16 | - | 9° | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 2000 | Giacomo Grassi | 2000 | 6'41"84 | -1.5 | 5° | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Lokesh Uppiah | 2000 | 10,78 | - | 3° | 614 |