Besana Brianza 17-18/05/2014 Campionati Provinciali cat. Cad/All Chiari 17/05/2014 Meeting Provinciale cat. Assoluti
Gavardo 18/05/2014 |
Ai "Provinciali" Cadetti/Allievi
disputati a Besana Brianza in evidenza la Cadetta Alisia Puglisi, secondo
posto negli 80 hs con la miglior prestazione tecnica tra i nostri, poi da
segnalare i titoli di Giulia Ramella(triplo cadette), Faith Nyadzuwa
Gambo(1200 st. Cadette),Micol Majori(800 Allieve) ed Elena Mondazzi(2000 St.
Allieve), poi tanti altri podi, Emanuela Cani(80 piani Cadette), Irene
Ferranti(alto Cadette), Martino Varotto(triplo Cadetti) e Samuele De
Gradi(giavellotto Cadetti) Nei "Regionali" di mezza maratona svolti a Cernusco sul Naviglio secondo tra le Promesse Alessandro Volpara.
|
BESANA BRIANZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 Hs
batteria 1 Finale |
Alisia Puglisi | 1999 | 12"54 12"62 |
+0.0 -0.6 |
1a Q.
- 900 2a - 888 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 Hs
batteria 1 Finale |
Giulia Ramella | 1999 | 13"64 - |
+0.0 - |
5a Q. - 746 N.P. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80
batteria 9 Finale |
Emanuela Cani | 1999 | 10"54 10"54 |
-1.1 -0.2 |
1a Q. - 820 2a - 820 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Anna Gallotti | 2000 | 11"36 | -1.6 | 31a - 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Emanuela Cani | 1999 | 45"04 | - | 9a - 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Giulia Piazzi | 2000 | 45"52 | - | 15a - 698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Sofia Tarchi | 1999 | 50"12 | - | 38a - 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1200 St. | Faith Nyadzuwa Gambo | 2000 | 4'17"28 | - | 1a - 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Giorgia Barbuiani | 2000 | 3'18"10 | - | 10a - 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Alice Stefania Pavani | 2000 | 3'33"30 | - | 12a - 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Arianna Pedatella | 2000 | 3'51"74 | - | 18a - 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 | Alice Stefania Pavani | 2000 | 7'38"90 | - | 5a - 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Irene Ferranti | 1999 | 1,53 | - | 2a - 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Giulia Piazzi | 2000 | 4,75 | +1.8 | 6a - 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Giulia Ramella | 1999 | 10,69 | +0.3 | 1a - 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Lokesh Uppiah | 2000 | 9"94 | +0.1 | 8° - 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Alberto Filippini | 2000 | 10"62 | +0.8 | 30° - 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Cappellari Francisco | 2000 | 10"76 | +0.8 | 35° - 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 hs | Martino Varotto | 2000 | 45"64 | - | 7° - 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Lokesh Uppiah | 2000 | 40"32 | - | 9° - 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Alberto Filippini | 2000 | 42"98 | - | 27° - 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Cappellari Francisco | 2000 | 2'55"24 | - | 12° - 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 | Giacomo Grassi | 2000 | 7'05"56 | - | 11° - 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Martino Varotto | 1999 | 10,80 | +1.7 | 2° - 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.600 | Samuele De Gradi | 1999 | 39,38 | - | 4° - 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.600 | Niccolò Acquaviva | 1999 | 25,60 | - | 15° - 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Micol Majori | 1998 | 2'19"80 | - | 1a - 795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Silvia Restucci | 1998 | 1'04"38 | - | 13a - 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Elena Puzzi | 1998 | 1'05"06 | - | 14a - 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 St. | Elena Mondazzi | 1998 | 8'06"62 | - | 1a - 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 St. | Gaia Borghetto | 1998 | 9'15"52 | - | 4a - 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Luca Pesenti | 1997 | 2'15"30 | - | 15° - 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIARI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE JUN/PRO/SEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello | Valentina Leomanni | 1991 | 55,88 | - | 1a - 941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco | Sara Luponi | 1993 | 39,93 | - | 3a - 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAVARDO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE JUN/PRO/SEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Gloria Robuschi | 1993 | 2'22"89 | - | 31a - 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,42 | -0.7 | 9a - 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI JUN/PRO/SEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Antonino Distaso | 1983 | 11"46 | -1.1 | 77° - 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERNUSCO SUL NAVIGLIO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROMESSE UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
km. 21,097 | Alessandro Volpara | 1993 | 1h22'54"0 | - | 2° |