Rovereto 18-19 e 20/07/2014 Campionati Italiani individuali e di prove multiple Assoluti |
Ottime prove
d'assieme per i nostri colori, tanti bei piazzamenti impreziositi come era auspicabile da
due bronzi e prestazioni di rilievo. Bronzo nel decathlon per Gianluca Simionato, dopo una prima giornata un pochino sotto tono, risponde con una seconda giornata in rimonta, con in chiusura il personale nei 1500 necessario per contrastare l'incalzare del 4° arrivato Ribolzi, ottenendo il suo quarto over 7.000 punti, per lo junior Luca dell'Acqua una prima esperienza tra i senior vanificata dai ritiri nei 110hs e nei 1500. La miglior prestazione tecnica individuale arriva da Giulia Riva quarta nei 200 con il nuovo personale, per il podio nessuna recriminazione (per ora troppo forti le altre), bene Silvia La Tella al nuovo personale e finalista nel triplo, sempre nel triplo ma al maschile molto bene Edoardo Accetta, finale con un ottimo quinto posto con il nuovo personale, finalista anche Giorgia Vian(asta), in chiusura dei campionati Italiani ottime le 4X400, le donne concludono al terzo posto e si mettono al collo il bronzo, bravissime, gli uomini sono dodicesimi con il nuovo record Sociale migliorato di oltre due secondi.
|
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 batteria Finale |
Giulia Riva | 1992 | 24"46 24"01 |
-1.4 -0.3 |
2a Q. - 950 4a - 994 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 batteria 3 | Alessia Ripamonti | 1992 | 56"02 | - | 6a el.(12a) - 913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 batteria 2 | Valentina Zappa | 1991 | 56"03 | - | 4a el.(13a) - 913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs batteria 2 | Clarissa Pelizzola | 1992 | 1'02"88 | - | 5a el.(17a) - 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Silvia LaTella | 1995 | 5,68 | +1.9 | 14a - 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco | Sara Luponi | 1993 | 39,84 | - | 16a - 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,85 | - | 8a - 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo (qualificazione) | Silvia LaTella | 1995 | 12,87 | +1.5 | 5a Q. - 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo (Finale) | Silvia LaTella | 1995 | 12,76 | +1.4 | 6a - 867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Valentina Zappa - Clarissa Pelizzola Alessia Ripamonti - Giulia Riva |
- | 3'44"68 | - | 3a - 1.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo (qualificazione) | Edoardo Accetta | 1994 | 15,36 | - | 5° Q. - 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 15,57 | -0.1 | 5° - 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 serie 1 | Marco Cefis - Andrea Casolo Riccardo Coriani - Andrea Felotti |
- | 3'17"44 | - | 1a (12a) - 927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decathlon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Gianluca Simionato | 1990 | 11"58 | -0.6 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 6,64 | +1.8 | 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | " | " | 13,30 | - | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,86 | - | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 51"81 | - | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 Hs | " | " | 15"83 | +2.1 | 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco | " | " | 40,43 | - | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 4,20 | - | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | " | " | 58,26 | - | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | 4'39"53 | - | 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento
e punteggio finale - 3° con punti 7.050 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 11"90 | -0.6 | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 6,30 | -0.3 | 652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | " | " | 10,80 | - | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,80 | - | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 52"63 | - | 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 Hs | " | " | ritirato | +2.1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco | " | " | 33,68 | - | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,80 | - | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | " | " | 47,54 | - | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | ritirato | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento
e punteggio finale - 14° con punti 4.832 |