Lodi 20 e 21/09/2014 Campionati regionali Individuali e 2a fase Regionale C.D.S. Allieve/i Mariano Comense 20 e 21/09/2014 |
A Lodi solo la Squadra Allieve al via dei C.D.S., alla fine sono al 12° posto, a livello individuale ottima Micol Majori vincitrice dei 1500 con il nuovo personale e seconda negli 800, poi nuovo p.b. e record societario nei 2000 st. per Elena Mondazzi. Nella Finale Regionale dei C.D.S. Cadette/i, terzo gradino del podio per la Squadra Cadette, mentre i cadetti sono al 17° posto, a livello individuale da segnalare la vittoria nell'alto di Irene Ferranti, ma la miglior prestazione tecnica arriva da Alisia Puglisi negli 80hs,brava anche Faith Nyadzuwa Gambo nuovo rec. societario nei 1200 st. che le consente di salire sul terzo gradino del podio, mentre tra i maschi bene Samuele De Gradi nuovo P.B. nel giavellotto che lo fà salire sul secondo gradino del podio, nuovo p.b. per Matteo Gianotti(1000)
|
LODI |
|||||||||||||||||||||
ALLIEVE | |||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||
Mt. 100 | Sara Bizzozero | 1998 | 14"04 | +0.0 | 35a - 544 | ||||||||||||||||
Mt. 100 | Matilde Gandolfi | 1997 | 14"60 | +0.2 | 42a - 452 | ||||||||||||||||
Mt. 200 | Sonia Ferrero | 1997 | 27"00 | +0.3 | 11a - 718 | ||||||||||||||||
Mt. 200 | Sara Bizzozero | 1998 | 29"26 | +0.4 | 35a - 535 | ||||||||||||||||
Mt. 400 | Sonia Ferrero | 1997 | 1'00"27 | - | 6a - 752 | ||||||||||||||||
Mt. 800 | Micol Majori | 1998 | 2'19"35 | - | 2a - 801 | ||||||||||||||||
Mt. 800 | Silvia Restucci | 1998 | 2'38"81 | - | 15a - 555 | ||||||||||||||||
Mt. 800 | Iris Chavez | 1998 | 2'46"80 | - | 19a - 462 | ||||||||||||||||
Mt. 1500 | Micol Majori | 1998 | 4'49"33 | - | 1a - 784 | ||||||||||||||||
Mt. 1500 | Gaia Borghetto | 1998 | 5'50"54 | - | 24a - 412 | ||||||||||||||||
Mt. 2000 St. H.76 | Elena Mondazzi | 1998 | 7'48"06 | - | 5a - 672 | ||||||||||||||||
Mt. 3000 | Elena Mondazzi | 1998 | 11'28"08 | - | 10a - 637 | ||||||||||||||||
Mt. 3000 | Gaia Borghetto | 1998 | 13'03"07 | - | 15a - 399 | ||||||||||||||||
Marcia km. 5 | Maria Andrea Corsini | 1998 | 33'31"98 | - | 7a - 456 | ||||||||||||||||
Martello Kg. 3 | Laura Gotra | 1997 | 31,05 | - | 14a - 484 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Disco Kg.1 | Laura Gotra | 1997 | 20,95 | - | 14a - 369 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
MARIANO COMENSE |
|||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||
Mt. 80 hs H.76 | Alisia Puglisi | 1999 | 12"32 | +0.5 | 4a - 943 | ||||||||||||||||
Mt. 80 | Emanuela Cani | 1999 | 10"66 | +0.2 | 6a - 783 | ||||||||||||||||
Mt. 80 | Nicole Ekrabe | 1999 | 11"42 | -0.5 | 20a - 567 | ||||||||||||||||
Mt. 300 | Matilde Beverina | 1999 | 46"06 | - | 13a - 668 | ||||||||||||||||
Mt. 300 hs | Faith Nyadzuwa Gambo | 2000 | 51"04 | - | 7a - 716 | ||||||||||||||||
Mt. 1000 | Giorgia Barbuiani | 2000 | 3'19"82 | - | 8a - 698 | ||||||||||||||||
Mt. 1000 | Lucia Pezzetti | 2000 | 3'35"92 | - | 15a - 514 | ||||||||||||||||
Mt. 1200 siepi H.76 S.R. | Faith Nyadzuwa Gambo | 2000 | 4'12"14 | - | 3a - 813 | ||||||||||||||||
Mt. 2000 | Giorgia Barbuiani | 2000 | 7'33"18 | - | 7a - 641 | ||||||||||||||||
Mt. 2000 | Alice Stefania Pavani | 2000 | 7'51"74 | - | 10a - 550 | ||||||||||||||||
Marcia km. 3 | Federica Borghini | 2000 | 21'07"22 | - | 9a - 376 | ||||||||||||||||
Peso Kg. 3 | Anna Gallotti | 2000 | 8,67 | - | 7a - 608 | ||||||||||||||||
Giavellotto | Giulia Ramella | 1999 | 22,65 | - | 13a - 516 | ||||||||||||||||
Alto | Irene Ferranti | 1999 | 1,55 | - | 1a - 851 | ||||||||||||||||
Lungo | Alisia Puglisi | 1999 | 4,91 | +1.0 | 3a - 784 | ||||||||||||||||
Lungo | Giulia Piazzi | 2000 | 4,62 | +0.9 | 9a - 689 | ||||||||||||||||
Triplo | Giulia Ramella | 1999 | 10,17 | - | 5a - 752 | ||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Nicole Ekrabe -
Giulia Piazzi Irene Ferranti - Emanuela Cani |
- | 53"62 | - | 5a - 788 | ||||||||||||||||
CADETTI |
|||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||
Mt. 80 | Lokesh Uppiah | 2000 | 10"12 | -0.7 | 16° - 607 | ||||||||||||||||
Mt. 80 | Alessandro Mainardi | 2000 | 10"44 | -0.3 | 24° - 505 | ||||||||||||||||
Mt. 300 | Lokesh Uppiah | 2000 | 40"16 | - | 17° - 667 | ||||||||||||||||
Mt. 300 hs H. 76 | Martino Varotto | 1999 | 49"02 | - | 16° - 442 | ||||||||||||||||
Mt. 1000 | Matteo Gianotti | 2000 | 2'56"94 | - | 11° - 624 | ||||||||||||||||
Mt. 1000 | Giacomo Grassi | 2000 | 3'05"00 | - | 16° - 510 | ||||||||||||||||
Mt. 2000 | Giacomo Grassi | 2000 | 6'45"76 | - | 15° - 564 | ||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | Samuele De Gradi | 1999 | 43,98 | - | 2° - 755 | ||||||||||||||||
Lungo | Michele Tripolisi | 1999 | 5,25 | +1.8 | 14° - 573 | ||||||||||||||||
Alto | Matteo Gianotti | 2000 | 1,30 | - | 20° - 351 | ||||||||||||||||
Triplo | Martino Varotto | 1999 | 10,87 | - | 12° - 627 | ||||||||||||||||
Peso kg.4 | Fabrizio Andreasi Bassi | 2000 | 7,63 | - | 22° - 340 | ||||||||||||||||
Peso kg.4 | Alejandro Bellotti | 1999 | 7,20 | - | 25° - 307 | ||||||||||||||||
Disco Kg. 1,5 | Samuele De Gradi | 1999 | 24,77 | - | 12° - 504 |