Imperia 03-04/10/2015 |
Ad Imperia si č svolta la Finale
"B"dei C.D.S. Allieve/i, le nostre Allieve con una prestazione
"solida" senza sbavature ottengono un brillante terzo posto. Nella riunione regionale di chiusura svolta a Cremona, buona gara nei 3000 per Mirko Crespiatico. Nella "mezza" di Pavia, bene Davide Lupo Stanghellini, secondo posto, in una gara a detta sua in preparazione della "mezza" che si correrā a Lodi tra due settimane. A Chiasso in scena i marciatori, Manuel Giordano si piazza al terzo posto nella 20km. con un crono di tutto rispetto, mentre Maria Teresa Cortesi finisce al decimo posto nella 10km. (terza tra le Under 20). |
IMPERIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Alisia Puglisi | 1999 | 13"28 | -1.6 | 4a - 677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Matilde Beverina | 1999 | 1'03"59 | - | 7a - 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Micol Majori | 1998 | 5'05"80 | - | 1a - 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 St. | Sofia Robotti | 1999 | 9'07"68 | - | 5a - 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello Kg. 3 | Chiara Martina | 1998 | 45,51 | - | 1a - 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Irene Ferranti | 1999 | 1,45 | - | 4a - 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Giulia Ramella | 1999 | 10,00 | +0.5 | 6a - 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 3 | Giulia Ramella | 1999 | 9,13 | - | 5a - 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Emanuela Cani -
Sara Bizzozero Giorgia Fiordelmondo - Alisia Puglisi |
- | 54"23 | - | 7a - 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Alisia Puglisi | 1999 | 27"60 | +0.5 | 7a - 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs | Matilde Beverina | 1999 | 1'10"96 | - | 5a - 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Micol Majori | 1998 | 2'26"15 | - | 3a - 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Sofia Robotti | 1999 | 13'30"70 | - | 6a - 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia km. 5 | Maria Andrea Corsini | 1998 | 34'34"98 | - | 3a - 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg. 1 | Chiara Martina | 1998 | 28,63 | - | 2a - 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Emanuela Cani | 1999 | 4,39 | +0.0 | 9a - 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.500 | Giorgia Fiordelmondo | 1999 | 27,39 | - | 4a - 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 |
Emanuela Cani - Matilde Beverina Sara Bizzozero - Micol Majori |
- | 4'25"88 | - | 6a - 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREMONA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Mirko Crespiatico | 1997 | 9'23"42 | - | 7° - 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Andrea Nervi | 1994 | 9'43"70 | - | 13° - 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Massimiliano Sala | 1995 | 10'32"89 | - | 20° - 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAVIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km. 21,100 | Davide Lupo Stanghellini | 1984 | 1h14'05"0 | - | 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIASSO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km. 10 su strada | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 57'56"0 | - | 10a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km. 20 su strada | Manuel Giordano | 1995 | 1h39'05"0 | - | 3° |