Rovellasca
08/07/2015 Riunione Regionale Gwangju 09-10/07/2015 Universiadi Tallin 09-10/07/2015 Campionati Europei Under 23 |
Nel meeting Regionale svolto a
Rovellasca buone gare per Stefano Lamaro(100) e Valentina Zappa(400. Alle Universiadi svolte a Gwangju, Giulia Riva non riesce a qualificarsi per la Finale dei 200 ed era un obiettivo alla portata, deve arrendersi per un solo centesimo, terza con la senzazione visiva che fosse seconda e quindi qualificata, peccato, analizzando la semifinale si vede una partenza non propprio delle migliori, poi si distende bene ma il gap iniziale si è rivelato determinante. A Tallin agli Europei Under 23, benissimo Silvia La Tella finalista nel Triplo con il nuovo personale che le consente di essere tra le prime otto Europee under 23. |
ROVELLASCA | |||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||
Mt. 100 | Alisia Puglisi | 1999 | 13"14 | -0.7 | 17a - 703 | ||||||||||||
Mt. 400 | Valentina Zappa | 1991 | 57"89 | - | 4a - 841 | ||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||
Mt. 100 | Stefano Lamaro | 1992 | 11"18 | -0.5 | 5° - 776 | ||||||||||||
Mt. 100 | Riccardo Fontana | 1997 | 11"37 | -0. | 9° - 728 | ||||||||||||
Mt. 100 | Davide Signorini | 1996 | 11"71 | -1.1 | 19° - 645 | ||||||||||||
Mt. 100 | Marco Malvestiti | 1997 | 11"85 | -0.1 | 25° - 612 | ||||||||||||
Mt. 100 | Manuel Ferrazzani | 1995 | 12"00 | -0.3 | 34° - 578 | ||||||||||||
Mt. 400 | Marco Cefis | 1991 | 50"91 | - | 6° - 756 | ||||||||||||
Mt. 400 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 51"95 | - | 13° - 701 | ||||||||||||
Mt. 1500 | Alessandro Soligo | 1995 | 4'14"55 | - | 22° - 647 | ||||||||||||
Disco kg.2 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 36,75 | - | 9° - 649 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
GWANGJU |
|||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||
Mt. 200 batteria 3 | Giulia Riva | 1992 | 23"99 | -0.8 | 1a Q. - 996 | ||||||||||||
Mt. 200 semifinale 3 | Giulia Riva | 1992 | 23"95 | -0.7 | 3a el. - 1000 | ||||||||||||
TALLIN |
|||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||
Triplo qualificazione | Silvia La Tella | 1995 | 12,96 | +0.9 | 11a q. - 894 | ||||||||||||
Triplo Finale | Silvia La Tella | 1995 | 13,34 | +0.3 | 8a - 946 | ||||||||||||
13.34/0.3 13.14/2.0 12.75/0.2 X/1.1 12.87/0.9 X/0.5 |