Padova 10-11/01/2015 Campionati Italiani Juniores e Regionali di prove multiple indoor P/S con gare di contorno Bergamo e Modena 11/01/2015 Riunioni Indoor A/J/P/S
Cesano Maderno
11/01/2015 |
A Padova bene Martina Roncoroni che si aggiudica il titolo Regionale Promesse nel pentathlon e quarta Assoluta a soli due punti dal podio. Terzo gradino del podio anche per Alisia Puglisi tra le Allieve, quinta Irene Ferranti. Tra gli uomini il migliore è Ivan Sanfratello al sesto posto tra i Lombardi. Nella riunione indoor svolta a Modena buona prova per Beatrice Cortesi al secodo posto nel salto in lungo. Mentre a Bergamo si svela la new entry Eleonora Cadetto che è la migliore tra le nostre anche se non migliora il suo p.b., si migliorano invece Ilaria Burattin e la triplista e lunghista Silvia La Tella.
|
PADOVA |
||||||||||||||||||||||||
Pentathlon Allieve | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs h.76 | Alisia Puglisi | 1999 | 9"40 | 828 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,29 | 399 | ||||||||||||||||||||
Peso kg.3 | " | " | 7,81 | 387 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,82 | 511 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 1'06"38 | 465 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 14° posto | 2.590 | ||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs h.84 | Irene Ferranti | 1999 | 10"32 | 653 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,53 | 655 | ||||||||||||||||||||
Peso kg.3 | " | " | 7,07 | 340 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,63 | 461 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 1'08"70 | 391 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 18° posto | 2.500 | ||||||||||||||||||||
Pentathlon J/P/S donne | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs h.84 | Martina Michela Roncoroni | 1995 | 9"96 | 720 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,57 | 701 | ||||||||||||||||||||
Peso kg.4 | " | " | 8,84 | 454 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,07 | 578 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | 2'31"93 | 669 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 4° posto | 3.122 | ||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs h.84 | Serena Moretti | 1996 | 10"02 | 708 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,45 | 566 | ||||||||||||||||||||
Peso kg.4 | " | " | 9,54 | 449 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,85 | 519 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | Ritirata | 0 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 17° posto | 2.292 | ||||||||||||||||||||
Eptathlon P/S uomini | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Ivan Sanfratello | 1979 | 7"72 | 643 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,86 | 679 | ||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 6,03 | 593 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Peso | " | " | 8,39 | 389 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs | " | " | 9"45 | 650 | ||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,30 | 431 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | 3'21"93 | 465 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 11° posto | 3.850 | ||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Umberto Bagnolo | 1994 | 7"90 | 589 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,68 | 528 | ||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,88 | 561 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Peso | " | " | 9,15 | 435 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs | " | " | 9"49 | 642 | ||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,30 | 431 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | 3'06"50 | 602 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 12° posto | 3.788 | ||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Alberto Comizzoli | 1995 | 7"64 | 668 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,62 | 480 | ||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,33 | 447 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Peso | " | " | 7,25 | 322 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs | " | " | 9"36 | 668 | ||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,80 | 562 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | 3'37"20 | 346 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 16° posto | 3.493 | ||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Mattia Guzzi | 1983 | 8"03 | 551 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,50 | 389 | ||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,56 | 494 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Peso | " | " | 7,57 | 341 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs | " | " | 10"21 | 502 | ||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 2,90 | 333 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | 3'20"77 | 475 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 17° posto | 3.085 | ||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Federico Nettuno | 1975 | 7"64 | 668 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,56 | 434 | ||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,97 | 580 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Peso | " | " | 9,56 | 459 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs | " | " | N.P. | 0 | ||||||||||||||||||||
Asta | " | " | N.P. | 0 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | N.P. | 0 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | - | - | ||||||||||||||||||||
PADOVA |
||||||||||||||||||||||||
Seniores donne | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Erica Zanella | 1995 | 2'23"75 | 7a - 743 | ||||||||||||||||||||
Seniores uomini | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Marco Zanella | 1997 | 2'02"58 | 15° - 620 | ||||||||||||||||||||
MODENA |
||||||||||||||||||||||||
Seniores donne | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,52 | 2a | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
BERGAMO | ||||||||||||||||||||||||
Seniores donne | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt.
1 Finale dal °1 al 6° posto |
Eleonora Cadetto | 1996 | 7"82 7"83 |
2a q. 4a |
||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt.
2 Finale dal °1 al 6° posto |
Ilaria Burattin | 1994 | 7"84 7"90 |
1a q. 5a |
||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt.
14 Finale dal °7 al 12° posto |
Silvia La Tella | 1995 | 7"94 7"91 |
1a q. 3a |
||||||||||||||||||||
Seniores uomini | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 30 | Edoardo Accetta | 1994 | 7"31 | 1° el. (31°) |
CESANO MADERNO |
||||||||||||||||||||||
Allievi | ||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Mis | Piazzamento | ||||||||||||||||||
cross mt. 4000 | Massimiliano Sala | 1998 | 13'02"0 | 11° | ||||||||||||||||||
|