Milano 12-13/09/2015 Campionati Provinciali Assoluti open Saronno 12-13/09/2015 Campionati Regionali Allieve/i |
Ai "Provinciali" svolti all'Arena, 5 i Titoli conquistati dai "nostri", Maria teresa Cortesi(5Km. di marcia), nella stessa gara tra i maschi per Manuel Giordano, nel giavellotto Stefano Contini, nel disco Serena Moretti e nei 100 per Stefano Lamaro. A Saronno erano in programma i Campionati Regionali Allieve/i, (nota negativa, neanche un maschio presente), un Titolo Regionale conquistato nel martello da Chiara Martina, buona finalista nei 100 Alisia Puglisi dove migliora il p.b. |
MILANO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Federica Galbiati | 1992 | 5'02"23 | - | 5a(12a) - 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Martina Gioco | 1996 | 5'05"99 | - | 6a (13a) - 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 St. | Erica Zanella | 1995 | 12'29"26 | - | 2a - 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia Km. 5 | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 26'10"08 | - | 1a - 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1 | Serena Moretti | 1996 | 34,51 | - | 1a (6a) - 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 4 | Serena Moretti | 1996 | 10,98 | - | 3a (5a) - 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Stefano Lamaro | 1992 | 11"50 | +1.0 | 1° (6°) - 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Riccardo Fontana | 1997 | 11"53 | +1.0 | 2° (7°) - 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Marco Malvestiti | 1997 | 12"00 | +1.0 | 4° (10°) - 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Giuseppe Salerno | 1988 | 23"47 | +1.3 | 7° (18°) - 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Manuel Ferrazzani | 1995 | 24"40 | +0.5 | 13° (30°) - 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Andrea Nervi | 1994 | 2'12"15 | - | 3° (16°) - 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Andrea Nervi | 1994 | 4'32"52 | - | 9° (32°) - 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 10.000 | Gioel Tognasca | 1994 | 36'15"17 | - | 6° (8°) - 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Edoardo Accetta | 1994 | 6,48 | -0.8 | 2° (3°) - 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Stefano Contini | 1994 | 46,38 | - | 1° (3°) - 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia Km. 5 | Manuel Giordano | 1995 | 23'55"06 | - | 1° - 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARONNO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
100 batteria 1 Finale |
Alisia Puglisi | 1999 | 13"14 13"11 |
-0.5 +0.4 |
1a
Q. - 703 5a - 709 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 batteria 6 | Emanuela Cani | 1999 | 13"62 | +0.0 | 4a el.(17a) - 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 batteria 5 | Sara Bizzozero | 1998 | 14"13 | +1.2 | 4a el.(25a) - 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Emanuela Cani | 1999 | 28"86 | +0.6 | 25a - 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Sara Bizzozero | 1998 | 29"12 | +0.8 | 28a - 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs | Matilde Beverina | 1999 | 1'16"28 | - | 6a - 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Sofia Robotti | 1999 | 6'02"07 | - | 16a - 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Sofia Robotti | 1999 | 13'19"63 | - | 12a - 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 3 | Martina Chiara | 1998 | 43,69 | - | 1a - 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|