Besana Brianza 16-17/05/2015 Campionati Provinciali Cadetti/e-Allievi/e Nembro e Gavardo 16 e 17/05/2015 Meeting Regionale e Nazionale |
Ai Provinciali Cadetti/e-Allievi/e svolti a Besana Brianza, 6 titoli conquistati, due tra le Allieve, nei 400hs Matilde Beverina, nei 2000 St. Micol Majori con il nuovo p.b. e record Sociale, due tra le Cadette per merito di Faith Nyadzuwa Gambo(1200st.) e Noemi Codecasa(martello), entrambe al nuovo personale e record Sociale, tra i maschi un titolo tra gli Allievi ad opera di Martino Varotto(asta), altro titolo nella categoria Cadetti, lo conquista Giacomo Grassi nei 1000 a suon di record sociale, ma il punteggio tecnico migliore tra tutti i nostri lo ottiene lo stesso Giacomo Grassi nei 2000 dove sbriciola il vecchio record Sociale. Da segnalare anche tanti piazzamenti sul podio, due Argenti e due Bronzi tra le Allieve, Elena Mondazzi (2000st.), Chiara Martina, (disco e martello),Giulia Ramella(giavellotto), un Argento e un Bronzo tra le Cadette, Giorgia Barbuiani(1200st.), Ester Campoleoni(2000),infine due Bronzi tra i Cadetti, Luca Comolli(asta) e Giacomo Grassi(2000). A Nembro da segnalare le ottime prove dell'allieva Micol Majori terza sugli 800 con il nuovo personale, e della junior Eleonora Cadetto seconda nei 100 con un buon crono (tenendo conto del sensibile vento contrario), tra gli uomini buona gara per Edoardo Melloni, sesto negli 800 con un crono non lontano dal suo migliore. Nel meeting di Gavardo, prestazioni non ottimali per le nostre due atlete presenti a questa manifestazione Nazionale. |
BESANA BRIANZA Alcune foto della manifestazione (scattate da Renato Comolli) |
|||||
CADETTE | |||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti |
Mt.
80 hs H.76 batt. 2 Finale |
Anna Gallotti | 2000 |
13"48 13"50 |
-1.8 -2.6 |
2a
Q. - 768 4a - 765 |
Mt. 80 | Giulia Piazzi | 2000 | 11"08 | -1.9 | 18a - 660 |
Mt. 80 | Anna Spada | 2001 | 11"43 | -0.2 | 30a - 565 |
Mt. 1000 | Emilia Zava | 2000 | 3'35"12 | - | 16a - 523 |
Mt. 1200 St. H.76 s.r. | Faith Nyadzuwa Gambo | 2000 | 4'06"40 | - | 1a - 861 |
Mt. 1200 St. H.76 s.r. | Giorgia Barbuiani | 2000 | 4'17"54 | - | 2a - 768 |
Mt. 2000 | Ester Campoleoni | 2001 | 7'19"74 | - | 3a - 710 |
Marcia Km.3 | Federica Borghini | 2000 | 19'54"93 | - | 5a - 482 |
Peso Kg.3 | Anna Gallotti | 2000 | 9,59 | - | 4a - 702 |
Lungo | Viola Cozzi | 2000 | 4,30 | - | 13a - 588 |
Alto | Michelle Ecrabe | 2001 | 1,46 | - | 4a - 764 |
Triplo | Giulia Piazzi | 2001 | 10,18 | - | 6a - 753 |
Triplo | Alessandra Veggiani | 2001 | 9,43 | - | 9a - 649 |
Triplo | Viola Cozzi | 2000 | 8,79 | - | 17a - 554 |
Martello Kg.3 | Noemi Codecasa | 2001 | 32,43 | - | 1a - 717 |
ALLIEVE | |||||
Mt. 400 | Silvia Restucci | 1998 | 1'02"92 | - | 9a - 657 |
Mt. 400 hs | Matilde Beverina | 1999 | 1'12"21 | - | 1a - 635 |
Mt. 2000 st. H.76 | Micol Majori | 1998 | 7'23"39 | - | 1a - 770 |
Mt. 2000 st. H.76 | Elena Mondazzi | 1998 | 7'46"02 | - | 2a - 680 |
Martello kg.3 | Chiara Martina | 1998 | 42,60 | - | 3a - 686 |
Lungo | Irene Ferranti | 1999 | 4,74 | - | 4a - 594 |
Lungo | Giulia Ramella | 1999 | 4,25 | - | 9a - 462 |
Giavellotto gr. 500 | Giulia Ramella | 1999 | 26,53 | - | 3a - 448 |
Giavellotto gr. 500 | Irene Ferranti | 1999 | 21,59 | - | 5a - 337 |
Disco kg.1 | Chiara Martina | 1998 | 29,58 | - | 2a - 557 |
CADETTI | |||||
Mt. 1000 | Giacomo Grassi | 2001 | 2'43"10 | - | 1° - 839 |
Mt. 1000 | Matteo Briscini | 2000 | 3'10"14 | - | 10° - 442 |
Mt. 2000 | Giacomo Grassi | 2001 | 5'55"71 | - | 3° - 909 |
Mt. 2000 | Luca Pietro Maiocchi | 2001 | 7'29"93 | - | 15° - 318 |
Asta | Luca Comolli | 2001 | 2,10 | - | 3° - 470 |
Lungo | Eugenio Bertelli | 2000 | 4,53 | +1.1 | 22° - 391 |
Giavellotto gr. 600 | Fabrizio Andreasi Bassi | 2000 | 22,70 | - | 15° - 291 |
ALLIEVI | |||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti |
Asta | Martino Varotto | 1999 | 3,00 | - | 1° - 497 |
Giavellotto gr. 700 | Alessandro Zanaboni | 1996 | 43,53 | - | 5° - 562 |
Giavellotto gr. 700 | Nicoḷ Acquaviva | 1999 | 34,73 | - | 7° - 410 |
NEMBRO |
|||||
DONNE | |||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti |
Mt. 100 | Eleonora Cadetto | 1996 | 12"46 | -2.9 | 2a - 835 |
Mt. 400 | Sonia Ferrero | 1997 | 1'00"33 | - | 15a - 750 |
Mt. 800 | Micol Majori | 1998 | 2'17"49 | - | 3a - 825 |
UOMINI | |||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti |
Mt. 800 | Edoardo Melloni | 1990 | 1'55"77 | - | 6° - 778 |
Mt. 800 | Alessandro Soligo | 1995 | 2'00"14 | - | 21° - 675 |
Mt. 1500 | Massimiliano Sala | 1998 | 4'27"57 | - | 50° - 524 |
GAVARDO |
|||||
DONNE | |||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti |
Mt. 5000 | Francesca Durante | 1977 | 17'49"06 | - | 7a - 829 |
Lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,08 | - | 11a - 685 |