Padova - Saronno e Bergamo 17-18/01/2015
Riunioni Indoor A/J/P/S

Arcisate 18/01/2015
1a prova fase Regionale C.D.S. Assoluto di cross

                                                                                                       

Da segnalare nella riunione svolta a Saronno le ottime prestazioni di Silvia La Tella al nuovo p.b. nel lungo e di Luca Dell'Acqua nei 60hs anche per lui personale e record societario cat. Promesse. Mentre a Bergamo nella gara dei 60 piani donne Eleonora Cadetto si impone con lo stagionale, bravissima, bene anche nell'omologa gara al maschile Riccardo Coriani al nuovo personale sulla distanza.

Nel cross ad Arcisate bene Micol Majori tra le allieve, sesto posto per lei e con le compagne di Squadra sono quinte nei C.D.S., tra gli uomini buona prova per Alessandro tronconi.

 


PADOVA
Seniores donne
Gara Atleta anno Crono/Misura Piazzamento
Mt. 200 Giulia Ragazzi 1995 27"48 25a
Mt. 400 Giulia Ragazzi 1995 1'01"98 29a

SARONNO
Seniores donne
Gara Atleta anno Crono/Misura Piazzamento
Lungo La Tella Silvia 1995 5,91 1a
1°: 5.87   2°: 5.23   3°: X     4°: 5.91   5°: 5.61   6°: 5.62  
Seniores uomini
Gara Atleta anno Crono/Misura Piazzamento
Mt. 60 hs batt.
Finale
  dal °6
al 9° posto
Luca Dell'Acqua 1995
8"72

8"63

4° q.

Mt. 60 hs batt.
Finale
  dal °1
al 5° posto
Gianluca Simionato 1990
9"02

8"91

4° q.

Asta Luca Dell'Acqua 1995 3,80
Asta Gianluca Simionato 1990 3,70 10°

BERGAMO
Seniores donne
Gara Atleta anno Crono/Misura Piazzamento
Mt. 60 batt. 1
Finale
  dal °1
al 6° posto
Eleonora Cadetto 1996 7"79

7"77
2a  q.

1a
Mt. 60 batt. 2 Princess Azuokwu 1996 8"22" 6a  el. (28a)
Asta Giorgia Vian 1984 3,70 1a
Seniores uomini
Gara Atleta anno Crono/Misura Piazzamento
Mt. 60 batt.
Finale
  dal °6
al 12° posto
Riccardo Coriani 1995 7"14

7"18
1° q.

Mt. 60 batt. 30 Stefano Lamaro 1992 7"41 2° el. (48°)
Alto Gianluca Simionato 1995 1,91 10°
Lungo Edoardo Accetta 1994 6,81 21°

ARCISATE
Allieve
Gara Atleta anno Crono Piazzamento
cross mt. 4000 Micol Majori 1998 15'58"50 6a
cross mt. 4000 Elena Mondazzi 1998 17'24"45 26a
cross mt. 4000 Silvia Restucci 1998 18'10"30 35a
cross mt. 4000 Elena Puzzi 1998 19'08"25 47a
cross mt. 4000 Beatrice Prina 1998 19'12"25 48a
Seniores Uomini
Gara Atleta anno Crono Piazzamento
cross mt. 10000 Alessandro Tronconi 1992 35'57"00 18°
cross mt. 10000 Edoardo Melloni 1990 38'13"70 45°
cross mt. 10000 Gioel Tognasca 1994 42'10"45 99°
Classifica Campionato di Società Allieve

Gara Cod.Società Società Punti N.Atleti

1 Cross Km. 4 Allieve CO169 CANTU`ATLETICA 21 3

2 Cross Km. 4 Allieve BG225 ATL. CASAZZA 23 3

3 Cross Km. 4 Allieve CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 34 3

4 Cross Km. 4 Allieve BS181 ATL. BRESCIA 1950 42 3

5 Cross Km. 4 Allieve MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 67 3

6 Cross Km. 4 Allieve MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 76 3

7 Cross Km. 4 Allieve SO219 G.P. VALCHIAVENNA 84 3

8 Cross Km. 4 Allieve BS319 ATL. RODENGO SAIANO 91 3

9 Cross Km. 4 Allieve MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 118 3

10 Cross Km. 4 Allieve CO014 ATL. MARIANO COMENSE 119 3

11 Cross Km. 4 Allieve BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 126 3

12 Cross Km. 4 Allieve MI221 BRACCO ATLETICA 142 3

13 Cross Km. 4 Allieve PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 143 3

Classifica Gran Premio Lombardia Allieve

Gara Cod.Società Società Punti N.Atleti

1 Cross Km. 4 Allieve CO169 CANTU`ATLETICA 102 3

2 Cross Km. 4 Allieve BG225 ATL. CASAZZA 100 3

3 Cross Km. 4 Allieve CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 89 3

4 Cross Km. 4 Allieve BS181 ATL. BRESCIA 1950 81 3

5 Cross Km. 4 Allieve MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 56 3

6 Cross Km. 4 Allieve MI080 ATL. RICCARDI MILANO 53 2

7 Cross Km. 4 Allieve MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 47 3

8 Cross Km. 4 Allieve BG223 ATL. VALLE BREMBANA 40 2

9 Cross Km. 4 Allieve CO014 ATL. MARIANO COMENSE 40 3

10 Cross Km. 4 Allieve SO219 G.P. VALCHIAVENNA 39 3

11 Cross Km. 4 Allieve BS319 ATL. RODENGO SAIANO 36 3

12 Cross Km. 4 Allieve SO255 POL. ALBOSAGGIA 28 1

13 Cross Km. 4 Allieve MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 23 3

14 Cross Km. 4 Allieve MI221 BRACCO ATLETICA 21 3

15 Cross Km. 4 Allieve VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 18 1

16 Cross Km. 4 Allieve BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 15 3

17 Cross Km. 4 Allieve PV108 C.U.S. PAVIA 9 2

18 Cross Km. 4 Allieve MI089 PRO SESTO ATL. 8 2

19 Cross Km. 4 Allieve PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 4 3

20 Cross Km. 4 Allieve VA550 U.POL. GAVIRATE 3 3

21 Cross Km. 4 Allieve SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 2 2

Classifica Gran Premio Lombardia P/S Uomini

Gara Cod.Società Società Punti N.Atleti

1 Cross km.10 P/S Uomini CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 131 3

2 Cross km.10 P/S Uomini BG223 ATL. VALLE BREMBANA 129 3

3 Cross km.10 P/S Uomini BS183 C.S. S.ROCCHINO 116 3

4 Cross km.10 P/S Uomini MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 102 3

5 Cross km.10 P/S Uomini VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 102 3

6 Cross km.10 P/S Uomini MI080 ATL. RICCARDI MILANO 93 3

7 Cross km.10 P/S Uomini SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 74 3

8 Cross km.10 P/S Uomini BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 64 3

9 Cross km.10 P/S Uomini MI670 DK RUNNERS MILANO 48 3

10 Cross km.10 P/S Uomini SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 42 3

11 Cross km.10 P/S Uomini MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 40 3

12 Cross km.10 P/S Uomini MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 33 3

13 Cross km.10 P/S Uomini MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO 28 1

14 Cross km.10 P/S Uomini BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 12 1

15 Cross km.10 P/S Uomini BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 6 3

16 Cross km.10 P/S Uomini BS562 ATL. PARATICO 3 3

17 Cross km.10 P/S Uomini BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 3 3

18 Cross km.10 P/S Uomini BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 3 3

19 Cross km.10 P/S Uomini CO249 ATL. CENTRO LARIO 3 3

20 Cross km.10 P/S Uomini MI710 ATLETICA MONZA 3 3

21 Cross km.10 P/S Uomini SO219 G.P. VALCHIAVENNA 3 3

22 Cross km.10 P/S Uomini MI089 PRO SESTO ATL. 1 1

23 Cross km.10 P/S Uomini VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1 1

24 Cross km.10 P/S Uomini BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 1 1

25 Cross km.10 P/S Uomini CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 1 1

26 Cross km.10 P/S Uomini VA750 CARDATLETICA 1 1

27 Cross km.10 P/S Uomini BS521 FREE-ZONE 1 1

28 Cross km.10 P/S Uomini CR554 MARATHON CREMONA 1 1

29 Cross km.10 P/S Uomini CO169 CANTU`ATLETICA 1 1

30 Cross km.10 P/S Uomini CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 1 1

Torna ai risultatii