Cheboksary 20 e 21/06/2015 Coppa Europa per Nazioni Milano 19-20 e 21/06/2015 |
Nella Coppa Europa per Nazioni
ottimo comportamento per Giulia Riva che si piazza al quarto posto nei 200 eguagliando il
personale, in condizioni climatiche non ottimali, seppur il vento nella sua serie sia
stato leggermente a favore, il giorno prima ha portato alla vittoria della proppria serie
la staffetta 4x100, quindi un ricco bottino di punti per la Squadra azzurra, promossa e
voto 9!!! Il 10 è riservato per il futuro. Ai Campionati Italiani Allieve/i una medaglia di Bronzo come da pronostico, ma non era per niente scontata, brava Micol Majori ad averla conquistata nei 2000 st. con il suo nuovo P.b., varrebbe anche come minimo per i Mondiali di categoria, ma il criterio di scelta purtroppo non è solo il crono, ed avendone già due davanti con tempo migliore sembra difficile che sia selezionata, brava anche Chiara Martina nono posto nel martello con il nuovo personale e record sociale, bene anche Elena Mondazzi per lei nuovo personale nei 2000 siepi, nuovo p.b. anche per Matilde Beverina nei 400hs, un solo allievo presente a Milano, Samuele De Gradi, nel giavellotto non si esprime al meglio e si deve accontentare di un piazzamento nelle retrovie. |
CHEBOKSARY | ||||||||||||||||
(Colombo/Fidal) Il video della 4x100 Il video dei 200 |
||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||
Staffetta 4x100 serie 1 | Jessica Paoletta - Irene Siragusa Anna Bongiorni - Giulia Riva |
- | 43"72 | - | 1a (5a)- 1148 | |||||||||||
Mt. 200 | Giulia Riva | 1992 | 23"30 | +0.5 | 4a - 1066 | |||||||||||
MILANO La video-intervista a Micol Majori Sintesi video della finale dei 2000 st. Il video della 3a batteria dei 400hs |
||||||||||||||||
ALLIEVE | ||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||
Mt. 400hs H.76 batt.3 | Matilde Beverina | 1999 | 1'08"64 | - | 5a el.(35a) - 721 | |||||||||||
Mt. 2000 st. | Micol Majori | 1998 | 7'08"84 | - | 3a - 829 | |||||||||||
Mt. 2000 st. | Elena Mondazzi | 1998 | 7'41"34 | - | 10a - 699 | |||||||||||
Mt. 3000 | Elena Mondazzi | 1998 | 11'08"88 | - | 24a - 688 | |||||||||||
Mt. 3000 | Micol Majori | 1998 | ritirata | - | - | |||||||||||
Martello Kg. 3 gr. qualif. 1 | Chiara Martina | 1998 | 46,53 | - | 5a q. - 749 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
Martello Kg. 3 Finale | Chiara Martina | 1998 | 48,34 | - | 9a - 777 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
Disco kg. 1 gr. qualif. 1 | Chiara Martina | 1998 | 29,21 | - | 14a el.(27a) - 550 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
ALLIEVI |
||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||
Giavellotto gr. 700 gr. qualif. 1 | Samuele De Gradi | 1999 | 41,29 | - | 18° el.(35°) - 525 | |||||||||||
|