Padova 21 e 22/02/2015 Campionati Italiani indoor Assoluti Lucca 21 e 22/02/2015 Campionati Italiani Invernali di lanci Bergamo 21 e 22/02/2015 Campionati regionali indoor Cadette/i Olgiate Olona 22/02/2015 3a prova criterium regionale invernale di lanci |
A Padova ai Campionati Italiani Indoor nessun podio ma ottime prestazioni, in evidenza Giulia Riva che eguaglia il P.b. nei 60 piani e sfiora la finale, esclusa solo per millessimi di secondo, altrettanto brava Silvia La Tella finalista nel triplo e lungo, in quest'ultima specialità migliora il suo personale sfiorando i 6 metri,finalista anche Giorgia Vian(asta), sfortunata la staffetta 4x1 gioro ai piedi del podio per soli due centesimi, ma con la soddisfazione di aver migliorato il record sociale. A Lucca ai Campionati Italiani di lanci, podio per Celeste Sfirro nel giavellotto Promesse, anche se la misura ottenuta non è eccellente per lei, podio invece sfiorato nel giavellotto Promesse maschile per Stefano Contini, anche per lui misura che non lo può accontentare. Ai Regionali Cadette bene Giulia Piazzi, nel salto in lungo si colloca al sesto posto migliorando di 20 centimetri il personale. Ad Olgiate Olona ottima Chiara Martina che si impone nel martello Allieve avvicinando il personale. comunque è nuovo record societario, poi anche nel getto del peso si impadronisce del record societario allieve arrivando al quarto posto.
|
PADOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt.
3 Semifinale |
Giulia Riva | 1992 | 7"58 7"62 |
2a
Q. 5a el. (9a) |
||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 1 | Eleonora Cadetto | 1996 | 7"81 | 5a el. (21a) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 batt. 1 | Valentina Zappa | 1991 | 56"42 | 5a el. (11a) | ||||||||||||||||||||||||||||
Triplo Qualificazione | Silvia La Tella | 1995 | 12,61 | 5a | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo Finale | Silvia La Tella | 1995 | 12,51 | 7a | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo Qualificazione | Silvia La Tella | 1995 | 5,99 | 7a | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo Finale | Silvia La Tella | 1995 | 5,99 | 8a | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,80 | 7a | ||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X200 serie 4 |
Giulia
Riva - Ilaria Burattin Valentina Zappa - Eleonora Cadetto |
- | 1'39"99 | 4a (4a) | ||||||||||||||||||||||||||||
Uomini |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 15,06 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCCA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Promesse donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.600 | Celeste Sfirro | 1993 | 38,65 | 3a | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Promesse uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.600 | Stefano Contini | 1994 | 55,28 | 4° | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGAMO |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Allieve | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs batt. 4 | Giulia Piazzi | 2000 | 9"99 | 2a (10a) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 7 | Anna Gallotti | 2000 | 8"47 | 1a (19a) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batt. 17 | Paola Cigala | 2001 | 8"69 | 1a (43a) | ||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Giulia Piazzi | 2000 | 4,96 | 6a | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
OLGIATE OLONA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Allieve | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 3 | Chiara Martina | 1998 | 10,33 | 4a | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 3 | Chiara Martina | 1998 | 44,55 | 1a | ||||||||||||||||||||||||||||
|