Carugate 23/05/2015 5a prova Gran Premio Fidal Milano cat. Rag/Cad + gare di contorno
Ancona 23/24/05/2015 |
Nella 5a prova del Trofeo Milano svolta a Carugate, da segnalare la buona prova tra le Ragazze di Kimberlay Carolay Russo(1000), tra i Ragazzi discreto anche Carlo Bonoldi (60 piani), nelle gare di contorno buona la prova sui 200 per Giuseppe Salerno. Ad Ancona ai Campionati Italiani Master di prove multiple, Titolo Italiano M40 per il "nostro" Federico Nettuno che domina la gara dall'inizio alla fine,bravissimo! Molto bene e bravo anche Alessandro Gianotti, bronzo tra gli M35, nella stessa categoria di quest'ultimo è un piacere menzionare l'argento di Luca Cerioli fino allo scorso anno nostro portacolori. Nel meeting svolto a Desenzano del Garda, da segnalare le buone prove tra gli uomini per Edoardo Melloni(3000) e Gianluca Simionato(disco), tra le donne Giulia Ragazzi(400hs) e Federica Galbiati(3000). Alla Straverbania corsa su strada sui 10 km., bella vittoria per Francesca Durante. |
CARUGATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Anna Gialdini | 2002 | 9"75 | - | 39a - 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Iulia Maiocchi | 2003 | 10"00 | - | 49a - 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Kimberley Carolay Russo | 2002 | 3'41"42 | - | 6a - 652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Marina Castiglioni | 2002 | 1,15 | - | 11a - 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg.2 | Yasmine Boualaoui | 2002 | 7,43 | - | 13a - 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Anna Francesca Maggioli | 2001 | 3'48"54 | - | 11a - 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Carlo Bonoldi | 2002 | 8"97 | - | 7° - 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Alessandro Andreolli | 2002 | 9"60 | - | 25° - 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOLUTI UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Giuseppe Salerno | 1988 | 23"20 | -1.4 | 5° - 709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Alejandro Bellotti | 1999 | 26"55 | -1.0 | 29° - 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANCONA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECATHLON MASTER UOMINI M35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Alessandro Gianotti | 1976 | 12"07 | +2.3 | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,19 | +2.0 | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,62 | - | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 7,260 | " | " | 9,53 | - | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 56"57 | - | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110hs H.100 | " | " | 17"67 | +2.5 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 2 | " | " | 27,26 | - | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,40 | - | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | " | " | 29,27 | - | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | 5'14"82 | - | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale -
3° con 4.968 punti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECATHLON MASTER UOMINI M40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Federico Nettuno | 1975 | 12"00 | +1.2 | 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,85 | +1.3 | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,71 | - | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 7,260 | " | " | 8,87 | - | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 57"11 | - | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110hs H.100 | " | " | 17"04 | +1.5 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 2 | " | " | 27,29 | - | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,80 | - | 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | " | " | 38,23 | - | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | 5'19"71 | - | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale - 1° con 5.993 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESENZANO DEL GARDA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Sonia Ferrero | 1997 | 27"17 | -0.1 | 19a - 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs | Giulia Ragazzi | 1995 | 1'04"80 | - | 3a - 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Federica Galbiati | 1992 | 10'33"96 | - | 3a - 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Gianluca Simionato | 1990 | 23"51 | +0.0 | 35° - 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Antonino Distaso | 1983 | 23"56 | -0.2 | 39° - 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Edoardo Melloni | 1990 | 8'48"08 | - | 3° - 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 2 | Gianluca Simionato | 1990 | 39,54 | - | 7° - 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 2 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 41, | - | 11° - 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso k. 7,260 | Gianluca Simionato | 1990 | 12,76 | - | 4° - 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso k. 7,260 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 11,18 | - | 8° - 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERBANIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km. 10 | Francesca Durante | 1977 | 37'40"0 | - | 1a |