Busto Arsizio - Modena - Ludi Del Bò - Chiasso - Roma e Chiari 25-26/04/2015 C.D.S. di Prove Multiple e Meeting Interregionali cat. A/J/P/S Nova Milanese 25/04/2015 Trofeo Liberazione cat. Rag/Cad Novate Milanese 26/04/2015 Campionati Provinciali di staffette cat. Rag/Cad + gare di contorno |
Nella
riunione a Busto Arsizio con i regionali di prove multiple e gare di contorno, da
segnalare Gianluca Simionato, titolo Regionale per lui e nuovo p.b. nell'alto,tra le donne
Serena Moretti nell'eptathlon si piazza al terzo posto Assoluto e prima junior con il
nuovo personale, per lei nuovi p.b. nei 100hs,nel peso e negli 800. Nelle gare di contorno
da segnalare Marco Zanella, che negli 800 si migliora d nettamente e si impossessa del
record societario junior. A Modena c'è la "notizia" del fine settimana, il grosso salto di qualità di Giulia Riva che si migliora nettamente nei 100, vincendo la gara e si conferma la donna più veloce di sempre del nostro sodalizio, un paio d'ore dopo corre i 400 e si migliora di oltre un secondo, bravissima, molto bene sempre nei 400 Ilaria Burattin anche per lei ottimo tempo e personale migliorato di quasi un secondo. Nella Riunione svolta a Chiari ottime notizie in vista della prima fase Regionale dei C.D.S. Assoluti donne che si svolgerà a Lodi, benissimo Alessia Ripamonti, che vince i 200 con um miglioramento di quasi un secondo(aveva un 25"92 regolare e un 25"54 ventoso), bene anche Valentina Leomanni nel martello, per lei misura nella norma. A Nova Milanese nel Trofeo Liberazione bel podio per Giulia Piazzi(80hs) p.b. con miglioramento sensibile di quasi un secondo, buona seconda anche la staffetta 4x100 cadette, infine nel lungo cadette bene Viola Cozzi quinta con il nuovo personale, nuovi limiti anche per Anna Gallotti(80hs) e Alessandra Veggiani(80), nella categoria Ragazzi si migliora Carlo Bonoldi(60 piani). Il giorno dopo a Novate Milanese sono andati in scena i "Provinciali" di staffette, da segnalare il titolo della 3x1000 Cadette e il secondo posto dell'omologa staffetta tra i Cadetti, e per tutte e due le staffette nuovi record sociali battuti, da segnalare anche la 4x100 cadette ottima finalista con il miglior punteggio tecnico tra le nostre staffette. Nelle gare di contorno bravissimo l'allievo (al primo anno di categoria) Samuele De Gradi, nel giavellotto si migliora, ottiene il minimo per gli "Italiani" di categoria e si impossessa del record Societario, nella stessa gara si migliora anche Alessandro Zanaboni, nuovo p.b. e record sociale anche per l'allieva Giorgia Fiordelmondo,
|
BUSTO ARSIZIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPTATHLON JUN/PRO/SEN DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs | Serena Moretti | 1996 | 16"25 | +0.2 | 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,50 | - | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | " | " | 11,23 | - | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | " | " | 28"67 | -0.3 | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,77 | -0.3 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | " | " | 34,03 | - | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | 2'39"38 | - | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale - 3a con 4.125 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECATHLON PRO/SEN UOMINI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Gianluca Simionato | 1990 | 11"72 | -0.1 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 6,63 | -0.6 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,98 | - | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 7,260 | " | " | 13,07 | - | 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 53"27 | - | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 H.106 | " | " | 15"96 | -0.9 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 2 | " | " | 41,37 | - | 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 4,10 | - | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | " | " | 48,34 | - | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | 4'42"51 | - | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale - 1° con 6.864 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Mattia Guzzi | 1983 | 12"58 | -0.1 | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,58 | +0.2 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,50 | - | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 7,260 | " | " | 8,01 | - | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 58"71 | - | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 H.106 | " | " | 21"05 | -0.9 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 2 | " | " | 19,58 | - | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,00 | - | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | " | " | 25,29 | - | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | 5'26"07 | - | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale - 5° con 3.798 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 11"32 | +0.2 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | - | - | ritirato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento - non classificato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Rachele Magnaghi | 1997 | 13"40 | +0.9 | 27a - 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Jessica Bianchi | 1994 | 13"74 | +0.9 | 31a - 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Princess Azuokwu | 1996 | 26"95 | -1.1 | 19a - 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Giulia Ragazzi | 1995 | 1'01"92 | - | 12a - 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Erica Zanella | 1995 | 2'20"94 | - | 1a - 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Martina Gioco | 1996 | 4'57"67 | - | 5a - 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Greta Esposito | 1997 | 5'43"63 | - | 17a - 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Yugo Abaleo | 1989 | 11"55 | +1.1 | 15° - 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Simone Girelli | 1999 | 13"23 | +1.4 | 70° - 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Fabio Sapuppo | 1992 | 26"52 | +0.4 | 46° - 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Vitosimone Augello | 1995 | 28"01 | +0.4 | 51° - 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Luca Rubin | 1997 | 52"05 | - | 11° - 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Marco Malvestiti | 1997 | 52"53 | - | 16° - 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Filippo Broggian | 1997 | 53"74 | - | 24° - 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Alessandro Soligo | 1997 | 55"18 | - | 33° - 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Marco Zanella | 1995 | 1'55"83 | - | 4° - 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Marco Zanella | 1995 | 4'07"78 | - | 3° - 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Moahammed Hounain | 1997 | 4'31"72 | - | 24° - 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Massimiliano sala | 1998 | 4'33"51 | - | 26° - 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 (Allievi) | Simone Girelli - Fabio Sapuppo Vitosimone Augello - Oscar Fossati |
- | 50"39 | - | 8a - 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODENA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Giulia Riva | 1992 | 11"64 | +0.5 | 1a - 1006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Giulia Riva | 1992 | 55"41 | - | 4a - 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Ilaria Burattin | 1994 | 55"77 | - | 5a - 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUDI DEL BO' |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE JUN/PRO/SEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Beatrice Cortesi | 1995 | 5,45 | +1.9 | 2a - 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIASSO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE JUN/PRO/SEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Silvia La Tella | 1995 | 18"82 | -0.9 | 3a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE JUN/PRO/SEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Gloria Robuschi | 1993 | 3'07"89 | - | 6a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIARI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Alessia Ripamonti | 1992 | 24"97 | +0.8 | 1a - 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg.3 | Giulia Ramella | 1998 | 9,29 | - | 6a - 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello Kg.3 | Chiara Martina | 1998 | 44,00 | - | 2a - 709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello Kg.4 | Valentina Leomanni | 1991 | 54,42 | - | 1a - 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello Kg.4 | Laura Gotra | 1997 | 33,39 | - | 13a - 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Irene Ferranti | 1999 | 9,89 | +1.4 | 9a - 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVA MILANESE - 25 aprile Foto scattate da Roberto Piazzi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs H.60 | Giorgia Asti | 2002 | 10"60 | - | 11a - 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Mara Specchia | 2002 | 1,15 | - | 25a - 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 hs H.76
batt.1 Mt. 80 hs Finale |
Giulia Piazzi | 2000 | 12"94 13"04 |
+0.2 +0.2 |
1a q. - 843 3a - 829 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 hs H.76 | Anna Gallotti | 2000 | 13"45 | -0.1 | 8a - 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Alessandra Veggiani | 2001 | 11"12 | -0.8 | 9a - 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Paola Cigala | 2001 | 11"38 | -0.3 | 22a - 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Federica Ripamonti | 2000 | 12"12 | -0.7 | 67a - 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Viola Cozzi | 2001 | 4,62 | +0.4 | 5a - 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Paola Cigala -
Giulia Piazzi Anna Gallotti - Alessandra Veggiani |
- | 53"00 | - | 2a - 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Carlo Bonoldi | 2002 | 8"86 | - | 7° - 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Giovanni D'Abrosca | 2003 | 3,34 | - | 26° - 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVATE MILANESE - 26 aprile Foto scattate da Roberto Piazzi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 batt.2 | Paola Cigala -
Giulia Piazzi Anna Gallotti - Alessandra Veggiani |
- | 52"46 | - | 2a Q. - 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 Finale | Paola Cigala -
Giulia Piazzi Anna Gallotti - Alessandra Veggiani |
- | 52"04 | - | 5a Q. - 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 3X1000 | Barbuiani - Gambo - Campoleoni | - | 9'47"38 | - | 1a - 836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 3X1000 | Grassi - Briscini - Scotti | - | 8'42"34 | - | 2a - 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE Gare di contorno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto Gr.500 | Giorgia Fiordelmondo | 1999 | 28,96 | - | 4a - 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIORES DONNE Gare di contorno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg.1 | Chiara Martina | 1998 | 29,38 | - | 10a - 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI Gare di contorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto Gr.700 | Samuele De Gradi | 1999 | 46,55 | - | 4° - 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto Gr.700 | Alessandro Zanaboni | 1998 | 44,23 | - | 5° - 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto Gr.700 | Nicolò Acquaviva | 1999 | 31,82 | - | 11° - 357 |