Torino 24-25 e 26/07/2015 Campionati Italiani individuali e di prove multiple Assoluti Boissano (SV) 29/07/2015 Riunione Regionale |
Due Argenti e un
Bronzo, il bottino di medaglie dei "nostri" e tanti piazzamenti nelle varie
Finali. Ottime prove per i nostri decatleti, Argento per Gianluca Simionato, con il nuovo personale ottenuto grazie a una gara regolarissima, impreziosita dai nuovi P.B. nel peso e nei 1500, nella stessa gara bene anche Luca Dell'Acqua che conclude il decathlon al sesto posto, con la soddisfazione del personale e record societario Promesse nei 110hs, dopo vari problemi ad inizio stagione sembra sulla strada giusta per una ripresa totale. Giulia Riva si supera ancora una volta, un bel bronzo nei 100 con il nuovo personale e il giorno dopo Argento nei 200 con un crono non soddisfacente ma il vento in faccia di 2 metri al secondo la penalizzano oltre modo, bravissima comunque!!! Bene tra gli altri Silvia La Tella per lei due sesti posti (salto in lungo e triplo) vicino ai proppri limiti, Paolo Vailati che conclude il getto del peso al decimo posto con il nuovo personale, Valentina Leomanni ottava nel martello con lo stagionale, per Edoardo Accetta bell' ottava piazza con una misura in linea con i suoi standard attuali, buon piazzamento anche per la 4X400 donne buon quinto posto per loro, brave/i ad essere presenti agli Assoluti Giorgia Vian(asta), Alessia Ripamonti(400), Federica Galbiati(3000St.) e Clarissa Pelizzola(400hs) e gli staffettisti della 4x400 uomini.
|
TORINO |
|||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 batteria 2 Finale |
Giulia Riva | 1992 | 11"67 11"58 |
-1.2 -0.2 |
1a Q. - 1000 3a - 1019 |
||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 batteria 1 Finale |
Giulia Riva | 1992 | 23"94 23"71 |
-1.5 -2.0 |
1a Q. - 1000 2a - 1024 |
||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 batteria 1 | Alessia Ripamonti | 1992 | 56"29 | - | 5a el.(18a) - 903 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs batteria 2 | Clarissa Pelizzola | 1992 | 1'02"98 | - | 6a el.(22a) - 863 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 St. | Federica Galbiati | 1992 | 11'17"31 | - | 14a - 807 | ||||||||||||||||||||||||||
Lungo (qualificazione) | Silvia LaTella | 1995 | 5,98 | -0.7 | 4a q. - 927 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo (Finale) | Silvia LaTella | 1995 | 6,02 | -0.6 | 6a - 938 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Martello (qualificazione) | Valentina Leomanni | 1991 | 51,58 | - | 8a q. - 879 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Martello (Finale) | Valentina Leomanni | 1991 | 52,52 | - | 8a - 893 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Asta (qualificazione) | Giorgia Vian | 1984 | 3,70 | - | 4a q. - 912 | ||||||||||||||||||||||||||
Asta (Finale) | Giorgia Vian | 1984 | 3,70 | - | 13a - 912 | ||||||||||||||||||||||||||
Triplo (qualificazione) | Silvia LaTella | 1995 | 13,13 | -0.8 | 2a Q. - 917 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo (Finale) | Silvia LaTella | 1995 | 13,09 | +2.6 | 6a - 912 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Ilaria Burattin - Clarissa Pelizzola Valentina Zappa - Alessia Ripamonti |
- | 3'45"97 | - | 5a - 991 | ||||||||||||||||||||||||||
UOMINI |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||
Peso(qualificazione) | Paolo Vailati | 1995 | 14,85 | - | 9° q. - 852 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (Finale) | Paolo Vailati | 1995 | 15,30 | - | 10° - 877 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo (qualificazione) | Edoardo Accetta | 1994 | 15,20 | +0.1 | 7° q. - 901 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo (Finale) | Edoardo Accetta | 1994 | 15,26 | +1.3 | 8° - 907 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 serie 2 | Marco Cefis - Edoardo Melloni Stefano Lamaro - Riccardo Coriani |
- | 3'22"11 | - | 4a (16a) - 876 | ||||||||||||||||||||||||||
Decathlon |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Gianluca Simionato | 1990 | 11"55 | +1.5 | 742 | ||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 6,79 | +2.1 | 764 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | " | " | 14,03 | - | 730 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,95 | - | 810 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 52"58 | - | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio dopo la prima giornata - 2° con punti 3.694 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 Hs | Gianluca Simionato | 1990 | 15"71 | +0.7 | 766 | ||||||||||||||||||||||||||
Disco | " | " | 41,59 | - | 697 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 4,20 | - | 673 | ||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | " | " | 56,65 | - | 688 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | 4'36"26 | - | 704 | ||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento
e punteggio finale - 2° con punti 7.222 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 11"21 | +1.5 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 6,70 | -0.7 | 743 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | " | " | 11,26 | - | 562 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,89 | - | 766 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 52"02 | - | 724 | ||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio dopo la prima giornata - 3° con punti 3.548 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 Hs | Luca Dell'Acqua | 1995 | 15"48 | -0.5 | 792 | ||||||||||||||||||||||||||
Disco | " | " | 34,69 | - | 557 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,60 | - | 509 | ||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | " | " | 45,57 | - | 523 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | 4'56"22 | - | 582 | ||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale - 6° con punti 6.511 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BOISSANO |
|||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Pizzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 Hs H.76 | Giulia Piazzi | 2000 | 13"10 | +1.3 | 2a - 820 |