Chiari
26-27/09/2015 |
Due le medaglie conquistate dalle nostre Cadette,terzi gradini del podio nei 1200 siepi per Fayth Nyadzuwa Gambo(nella stessa gara nuovo p.b. per Ester Campoleoni) e per Giulia Piazzi nel pentathlon, dove è ottima quarta Anna Gallotti.
|
PENTATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||||||
80 hs H.76 | Giulia Piazzi | 2000 | 12"78 | +0.0 | 865 | |||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,36 | - | 667 | |||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,67 | -1.7 | 705 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.400 | " | " | 23,35 | - | 538 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | " | " | 1'47"45 | - | 642 | |||||||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale -
3a
con 3.417 punti |
||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||||||
80 hs H.76 | Anna Gallotti | 2000 | 13"48 | +0.0 | 768 | |||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,36 | - | 667 | |||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,24 | -0.7 | 570 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.400 | " | " | 29,63 | - | 716 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | " | " | 1'48"95 | - | 605 | |||||||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale -
4a
con 3.326 punti |
CADETTE | ||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||
Mt. 1200 St. | Fayth Nyadzuwa Gambo | 2000 | 4'06"94 | - | 3a - 857 | |||||||||||||||||
Mt. 1200 St. | Ester Campoleoni | 2001 | 4'09"54 | - | 5a - 835 | |||||||||||||||||
Mt. 1200 St. | Giorgia Barbuiani | 2000 | 4'32"63 | - | 15a - 649 | |||||||||||||||||
Lungo | Viola Cozzi | 2001 | 4,54 | +0.5 | 18a - 664 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CADETTI | ||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||
Mt. 300hs H.76 | Luca Comolli | 2000 | 49"13 | - | 15° - 437 | |||||||||||||||||
Peso kg. 4 | Andrea Parpinel | 2001 | 10,31 | - | 13° - 545 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Alto | Luca Comolli | 2000 | 1,45 | - | 14° - 494 |