Pavia 02/04/2016 Riunione Regionale - 23° Trofeo Olonia Lodi 03/04/2016 2a prova del Gran Premio Fidal Milano - cat. Rag/Cad Milano e Parigi 03/04/2016 16a Milano marathon |
A Pavia meeting di apertura con gare su distanze spurie, si mettono subito in evidenza Riccardo Coriani, che frantuma il personale sui 150, sulla stessa distanza forse ancora meglio Ilaria Burattin che si migliora di quasi un secondo, poi in seguito si impone e strapazza il propprio personale sui 300, bravissima, benissimo anche l'allieva Alisia Puglisi, anche per lei nuovo p.b. nei 150, nuovi personali negli 80 anche per Giulia e Nicoletta Piazzi ed in fine si migliora anche Micol Majori nei 1000. Ad Olgiate Olona bene il decathleta Luca Dell'Acqua, personale nel getto del peso e ottima gara nei 100 e l'eptathleta Serena Moretti che si migliora nel getto del peso e nei 100 piani. A Lodi seconda prova del gran premio Milano, in evidenza nella categoria cadetti Andrea Uccellini che si impone nei 1000 con un ottimo crono. |
PAVIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Alessandra Veggiani | 2001 | 21"69 | -0.2 | 22a - 598 | ||||||||||||||||||||||||||||
A/J/P/S DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 10"72 | +1.4 | 8a | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Giulia Piazzi | 2000 | 10"78 | +0.7 | 9a | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Ilaria Burattin | 1994 | 18"39 | -0.5 | 2a | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Alisia Puglisi | 1999 | 19"32 | -0.5 | 6a | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 20"24 | -1.0 | 16a | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Ilaria Burattin | 1994 | 39"58 | - | 1a | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Micol Majori | 1998 | 2'59"39 | - | 4a | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Gloria Robuschi | 1993 | 3'07"36 | - | 10a | ||||||||||||||||||||||||||||
A/J/P/S UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Riccardo Coriani | 1995 | 16"24 | -0.6 | 3° | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 150 | Ronald Alexander Lopez orellana | 1998 | 18"95 | +0.3 | 65° | ||||||||||||||||||||||||||||
OLGIATE OLONA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
J/P/S DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Serena Moretti | 1996 | 13"03 | -0.8 | 4a - 718 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Viola Zappa | 1998 | 13"43 | -1.2 | 7a - 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Rachele Magnaghi | 1997 | 13"73 | -1.2 | 14a - 597 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg.4 | Serena Moretti | 1996 | 11,97 | - | 1a - 764 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
J/P/S UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 11"14 | +0.2 | 1° - 787 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Manuel Magnifico | 1998 | 11"87 | +0.2 | 5° - 619 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Michele Crespi | 1995 | 11"94 | -1.0 | 8° - 591 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Andrea Luigi Marelli | 1998 | 11"95 | -0.9 | 9° - 589 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Marco Zanella | 1997 | 50"26 | - | 1° - 792 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Stefano Lamaro | 1992 | 51"22 | - | 3° - 739 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Riccardo Fontana | 1997 | 51"69 | - | 5° - 714 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 51"76 | - | 6° - 711 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Marco Malvestiti | 1997 | 52"50 | - | 11° - 672 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Manuel Ferrazzani | 1995 | 55"26 | - | 21° - 539 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Davide Signorini | 1998 | 55"37 | - | 22° - 534 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Davide Genovese | 1998 | 56"67 | - | 25° - 476 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg.7,260 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 12,01 | - | 1° - 677 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Marco Malvestiti - Riccardo Fontana Andrea Luigi Marelli - Marco Zanella |
- | 44"29 | - | 2a - 803 | ||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Manuel Ferrazzani - Stefano Lamaro Michele Crespi - Davide Signorini |
- | 44"30 | - | 3a - 803 |
LODI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Alba Passamonti | 2003 | 9"54 | - | 40a - 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Chiara Vigotti | 2004 | 9"70 | - | 56a - 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Giorgia Samarati | 2003 | 3,53 | - | 20a - 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Chiara Vigotti | 2004 | 3,40 | - | 26a - 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Alba Passamonti | 2003 | 3,19 | - | 39a - 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Stefano Lecchi | 2004 | 9"66 | - | 29° - 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Pietro Galli | 2004 | 9"76 | - | 34° - 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Dylan Barbieri | 2004 | 10"40 | - | 44° - 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Gianmaria Pio Muzio | 2003 | 3'46"88 | - | 27° - 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Pietro Esposti | 2004 | 3'52"26 | - | 29° - 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Cristian Salvaderi | 2003 | 4'06"94 | - | 34° - 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Pietro Esposti | 2004 | 1,10 | - | 9° - 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Riccardo Bertelli | 2003 | 1,10 | - | 11° - 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Giovanni D'Abrosca | 2003 | 1,00 | - | 15° - 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Pietro Galli | 2004 | 1,00 | - | 18° - 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Stefano Lecchi | 2004 | 3,48 | - | 16° - 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Dylan Barbieri | 2004 | 3,19 | - | 28° - 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vortex | Giovanni D'Abrosca | 2003 | 35,17 | - | 13° - 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg.2 | Gianmaria Pio Muzio | 2003 | 8,95 | - | 6° - 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Margherita Benedettini | 2002 | 3'31"54 | - | 6a - 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Giorgia Asti | 2002 | 9,50 | +0.4 | 6a - 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Elisa Cocchia | 2001 | 7,92 | +1.0 | 10a - 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 hs | Ester Campoleoni | 2002 | 50"24 | - | 4a - 753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 hs | Michelle Ecrabe | 2001 | 56"32 | - | 12a - 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Giorgia Asti - Viola Cozzi Elisa Cocchia - Alessandra Veggiani |
- | 55"98 | - | 6a - 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H. 84 | Lorenzi Matteo Econdi | 2001 | 15"66 | -0.8 | 2° - 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H. 84 | Ron John Luyun | 2002 | 18"78 | +0.6 | 5° - 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H. 84 | Gabriele Giglia | 2002 | 19"36 | +0.6 | 6° - 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 hs | Gabriele Giglia | 2002 | 51"00 | - | 10° - 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Andrea Uccellini | 2001 | 2'44"78 | - | 1° - 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Matteo Briscini | 2001 | 2'56"64 | - | 4° - 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Federico Steis | 2002 | 3'12"70 | - | 21° - 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Pietro Tansini | 2001 | 3'34"72 | - | 32° - 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Dario Blancato | 2002 | 3'40"14 | - | 34° - 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1200 siepi | Malik Traorč | 2001 | 3'41"48 | - | 2° - 783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Luca Comolli | 2001 | 1,60 | - | 4° - 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Matteo Briscini | 2001 | 10,17 | +0.5 | 11° - 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Ron John Luyun | 2002 | 10,15 | +0.3 | 11° - 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Federico Steis | 2002 | 8,79 | +1.6 | 14° - 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1,5 | Samuel Eghagha | 2001 | 23,54 | - | 3° - 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1,5 | Andrea Parpinel | 2002 | 19,57 | - | 5° - 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILANO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maratona k. 42,195 | Massimiliano Basile | 1974 | 4h39'20"0 | - | 3150° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARIGI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maratona k. 42,195 | Riccardo Gefter Wondrich | 1974 | 3h07'33"0 | - | 1508° |