Genova 01-02/10/2016 |
A Genova Finale B dei C.D.S., le nostre ragazze
si piazzano al settimo posto, con prestazioni di discreto livello.
A Cremona meeting di chiusura della stagione outdoor, da segnalare Paolo Vailati nel getto del peso che si conferma anche in finale di stagione su ottimi livelli, bene Mirko Crespiatico al nuovo personale nei 3000, in fine nuovo p.b nei 200 per Marco Salmin, tra le donne discrete prove nei 100 per Clarissa Pelizzola e Nicoletta Piazzi. |
GENOVA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE 1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H.76 | Alisia Puglisi | 1999 | ritirata | +0.5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Giulia Piazzi | 2000 | 13"31 | +0.5 | 6a (7 p.) - 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Matilde Beverina | 1999 | 1'04"33 | - | 6a (7 p.) - 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Nyadzuwa Faith Gambo | 2000 | 5'11"35 | - | 5a (8 p.) - 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia mt. 5000 | Federica Borghini | 2000 | 36'17"06 | - | 5a (8 p.) - 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Giulia Ramella | 1999 | 10,50 | +0.1 | 2a (11 p.) - 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Irene Ferranti | 1999 | 1,45 | - | 4a (9 p.) - 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 3 | Giulia Ramella | 1999 | 10,04 | - | 6a (7 p.) - 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Emanuela Cani -
Anna Gallotti Giulia Piazzi - Alisia Puglisi |
- | 51"09 | - | 3a (10 p.) - 804 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE 2a giornata |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Anna Gallotti | 2000 | 26"38 | +0.7 | 4a (9 p.) - 772 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H.76 | Matilde Beverina | 1999 | 1'19"96 | - | 10a (3 p.) - 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Nyadzuwa Faith Gambo | 2000 | 2'20"69 | - | 4a (9 p.) - 783 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Giorgia Barbuiani | 2000 | 11'47"12 | - | 5a (8 p.) - 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Irene Ferranti | 1999 | 2,10 | - | 8a (5 p.) - 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 500 | Giorgia Fiordelmondo | 1999 | 31,78 | - | 5a (8 p.) - 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Alisia Puglisi | 1999 | 5,53 | +0.1 | 1a (12 p.) - 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1 | Giorgia Fiordelmondo | 1999 | 15,18 | - | 12a (1 p.) - 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 |
Nyadzuwa Faith Gambo -
Matilde Beverina Federica Ripamonti - Anna Gallotti |
- | 4'15"79 | - | 4a (9 p.) - 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CREMONA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Clarissa Pelizzola | 1992 | 12"88 | +0.9 | 4a - 753 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 13"54 | +0.9 | 13a - 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 11"85 | +0.8 | 22° - 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Marco Salmin | 1998 | 11"95 | +0.9 | 28° - 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Simone Perottoni | 1994 | 12"38 | +0.9 | 48° - 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Gian Marco Bellocchio | 1996 | 24"21 | -0.1 | 34° - 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Marco Salmin | 1998 | 24"21 | -0.1 | 34° - 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Mirko Crespiatico | 1997 | 8'54"23 | - | 4° - 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1995 | 15,49 | - | 3° - 887 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|