Milano
04-05/06/2016 |
Sintesi video con le
finali dei 100 e 100hs (Riccardo Coriani, Eleonora Cadetto e Viola Zappa) (tratto da telestudio8) |
A Milano ottime notizie per i nostri colori, cinque i Titoli Regionali conquistati
e a differenza degli anni scorsi la Fanfulla "parla" anche al maschile, da segnalare
in primis Riccardo Coriani Titolo nei 100 con il nuovo personale, poi lo stesso avvia
una strepitosa 4X100 che con i compagni di squadra Riccardo Fontana, Stefano
Lamaro(finalisti nei 100) e Luca Dell'Acqua sbriciolano l'ormai annoso record
Sociale Assoluto che resisteva da ben 17 anni che è anche minimo per gli
Assoluti, Argento per Paolo Vailati(peso),tra le donne doppio Titolo per Elena Salvetti(triplo
e lungo), vince il titolo anche la 4x100 donne, Argento per Giorgia Vian (asta),
miglior risultato tecnico tra i "nostri", seconda Federica Galbiati(mt.5000),terzo gradino del
podio per Eleonora Cadetto(mt.100), nuovi personali per Viola Zappa (mt.100hs), Laura
Gotra(martello kg.4), Sara Bizzozero(mt.400 e 200). Ai Provinciali Cadetti e Allievi svolti a Besana Brianza benissimo i nostri, Titolo Provinciale tra i Cadetti a suon di personale per Andrea Uccellini(mt. 1000), Oro anche per Noemi Codecasa nel martello Cadette, anche per lei netto il miglioramento, secondi gradini del podio tra gli Allievi per Samuele De Gradi nel giavellotto (p.b.) e Marco Pagliano (3000), tra le Allieve Argenti per Matilde Beverina (400hs) e Marcos De Palo nel lungo Cadetti, anche per lui nuovo p.b., terzo Andrea Parpinel nel peso Cadetti, nuovi personali anche per Emanuela Cani(mt.100), Matilde Beverina(mt.400), Giulia Ramella(peso kg.3), Anna Gallotti(giavellotto gr.500). |
MILANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Piazzamento | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100
hs H.84 batt. 3 Finale |
Viola Zappa | 1998 | 15"45 15"45 |
3a q. 7a |
-0.5 -0.6 |
794 794 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100
batt. 5 Finale |
Eleonora Cadetto | 1996 | 12"41 12"37 |
1a q. 3a |
-1.7 +0.1 |
845 853 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 batt. 8 | Rachele Magnaghi | 1997 | 13"39 | 5a el. (34a) | -1.1 | 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Sonia Ferrero | 1997 | 27"00 | 28a | +1.1 | 718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Sara Bizzozero | 1998 | 27"16 | 30a | +1.4 | 716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Sara Bizzozero | 1998 | 1'02"77 | 19a | - | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 hs H.76 | Giulia Ragazzi | 1995 | 1'04"68 | 4a | - | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Federica Galbiati | 1992 | 17'44"34 | 2a | - | 836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Francesca Durante | 1977 | 18'20"77 | 5a | - | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Silvia Maria Pasquale | 1988 | 19'17"19 | 11a | - | 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martello kg. 4 | Laura Gotra | 1997 | 41,80 | 5a | - | 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,90 | 2a | - | 979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 5,75 | 1a | +0.0 | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Eleonora Giraldin | 1998 | 5,31 | 4a | +1.2 | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 12,05 | 1a | -0.3 | 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x100 | Viola
Zappa - Eleonora Giraldin Rachele Magnaghi - Sonia Ferrero |
- | 50"05 | 1a | - | 849 |
UOMINI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Piazzamento | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100
batt. 12 Finale |
Riccardo Coriani | 1995 | 10"83 10"81 |
1° q. 1° |
-0.3 -0.6 |
868 874 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100
batt. 6 Finale |
Riccardo Fontana | 1997 | 11"01 11"02 |
1° q. 5° |
+0.6 -0.6 |
820 818 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100
batt. 13 Finale |
Stefano Lamaro | 1992 | 11"07 11"06 |
1° q. 6° |
+0.0 -0.6 |
805 827 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 batt 11 | Manuel Ferazzani | 1995 | 11"71 | 5° el. (48°) | -0.5 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 batt. 13 | Andrea Luigi Marelli | 1998 | 11"83 | 5° el. (55°) | +0.0 | 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Davide Signorini | 1996 | 23"04 | 23° | +0.7 | 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Andrea Casolo | 1992 | 23"10 | 25° | +1.4 | 721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Manuel Ferazzani | 1995 | 23"46 | 32° | +1.4 | 679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Marco Malvestiti | 1997 | 23"73 | 49° | +1.8 | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Filippo Broggian | 1997 | 54"56 | 55° | - | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Edoardo Melloni | 1990 | 1'58"32 | 16° | - | 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Alessandro Soligo | 1995 | 2'03"18 | 44° | - | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Andrea Nervi | 1994 | 2'11"57 | 70° | - | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Federico Visentin | 1997 | 2'21"70 | 80° | - | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Edoardo Melloni | 1990 | 4'00"78 | 5° | - | 791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Alessandro Soligo | 1995 | 4'11"08 | 14° | - | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Massimiliano Sala | 1997 | 4'30"46 | 55° | - | 498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Michael Zocca | 1997 | 4'42"25 | 61° | - | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
peso kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1995 | 15,45 | 2° | - | 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disco kg.2 | Gianluca Simionato | 1990 | 41,95 | 4° | - | 746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disco kg.2 | Alessandro Paracchini | 1998 | 29,62 | 18° | - | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto gr. 800 | Gianluca Simionato | 1990 | 54,13 | 2° | - | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto gr. 800 | Alessandro Zanaboni | 1998 | 39,81 | 9° | - | 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x100 |
Riccardo Coriani - Riccardo Fontana Stefano Lamaro - Luca Dell'Acqua |
- | 41"81 | 1a | - | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4x400 | Marco
Malvestiti - Andrea Casolo Manuel Ferrazzani - Manuel Magnifico |
- | 3'26"44 | 4a | - | 829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BESANA BRIANZA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Piazzamento | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 80 batt. 11 | Viola Cozzi | 2001 | 11"56 | 3a el. (45a) | -0.5 | 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 300 | Elisa Giussani | 2001 | 45"61 | 14a | - | 693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 300 | Nia Rumenova Mihaylova | 2001 | 47"40 | 25a | - | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 300 | Alessandra Veggiani | 2001 | 48"14 | 28a | - | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1000 | Karolay Kimberley Russo | 2002 | 3'51"37 | 25a | - | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
alto | Marina Castiglione | 2002 | 1,30 | 16a | - | 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
alto | Noemi Ilaria Marti Zouhon | 2002 | 1,20 | 18a | - | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martello kg. 3 | Noemi Codecasa | 2001 | 38,48 | 1a | - | 822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Viola Cozzi | 2001 | 4,57 | 15a | +1.8 | 673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Alessandra Veggiani | 2001 | 9,26 | 9a | +0.6 | 621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disco kg. 1 | Noemi Codecasa | 2001 | 15,40 | 9a | - | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Piazzamento | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100
batt. 3 Finale |
Emanuela Cani | 1999 | 12"99 13"13 |
1a q. 6a |
-0.4 -1.1 |
732 705 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Matilde Beverina | 1999 | 1'01"43 | 7a | - | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 hs H.76 | Matilde Beverina | 1999 | 1'08"60 | 2a | - | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 2000 | Emilia Zava | 2000 | 6'20"54 | 8a | - | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
peso kg. 3 | Giulia Ramella | 1999 | 11,08 | 4a | - | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto gr. 500 | Anna Gallotti | 2000 | 32,27 | 5a | - | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Giulia Ramella | 1999 | 10,61 | 2a | +0.8 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Piazzamento | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 80 batt. 5 | Marcos De Palo | 2001 | 16"36 | 5° el. (50°) | +2.8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 300 | Gabriele Giglia | 2001 | 44"10 | 31° | - | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1000 | Andrea Uccellini | 2001 | 2'40"89 | 1° | - | 876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1000 | Matteo Briscini | 2001 | 2'54"71 | 11° | - | 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1000 | Federico Steis | 2002 | 3'15"74 | 31° | - | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1000 | Pietro Tansini | 2001 | 3'24"74 | 33° | - | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 2000 | Federico Steis | 2002 | 7'10"04 | 12° | - | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
peso Kg. 4 | Andrea Parpinel | 2001 | 10,87 | 3° | - | 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Marcos De Palo | 2001 | 5,81 | 2° | -0.3 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Matteo Briscini | 2001 | 10,71 | 8° | +0.3 | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Luca Comolli | 2001 | 10,42 | 9° | +1.1 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Piazzamento | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 batt. 5 | Pietro Marciano | 1999 | 13"34 | 5° el. (26°) | -1.9 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Nicolò Zanelotti | 2000 | 4'41"68 | 8° | - | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 3000 | Marco Pagliano | 2000 | 9'56"72 | 2° | - | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto gr. 700 | Samuele De Gradi | 1999 | 46,87 | 2° | - | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|