Caorle 06-07/08/2016 Incontro Internazionale di prove multiple Ita-Fra-Svi Under 23 |
Molto bene Luca Dell'Acqua, terzo posto a una manciata di punti dal personale, l'unico p.b. arriva dall'asta, poi una gara regolarissima, ma con qualche punticino perso quà e là che non gli consentono di migliorare il suo miglior punteggio nel decathlon. |
DECATHLON UOMINI |
||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 11"11 | -0.8 | 836 | |||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 6,91 | -0.3 | 792 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 7,260 | " | " | 11,89 | - | 600 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,89 | - | 705 | |||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 50"88 | - | 774 | |||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio dopo la a giornata - 4° con 3.707 punti | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 H.106 | " | " | 14"99 | +1.4 | 851 | |||||||||||||||||||||
Disco kg. 2 | " | " | 37,12 | - | 606 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 4,20 | - | 673 | |||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | " | " | 51,53 | - | 611 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | 4'39"81 | - | 681 | |||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale - 3° con 7.129 punti |