Besana Brianza
08/05/2016 |
BESANA BRIANZA | |||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Piazzamento | Punteggio | ||||||||||||||||||
Mt. 80 hs | Ester Campoleoni | 2001 | 14"82 | 13a | 589 | ||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,40 | 9a | 619 | ||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,44 | 7a | 745 | ||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 400 | " | " | 12,43 | 28a | 178 | ||||||||||||||||||
Mt. 600 | " | " | 1'47"16 | 2a | 649 | ||||||||||||||||||
Classifica e punteggio - 8° posto con 2.780 | |||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Piazzamento | Punteggio | ||||||||||||||||||
Mt. 80 hs | Alessandra Veggiani | 2001 | 15"74 | 18a | 474 | ||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,32 | 11a | 594 | ||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,38 | 12a | 687 | ||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 400 | " | " | 14,68 | 23a | 257 | ||||||||||||||||||
Mt. 600 | " | " | 2'03"64 | 20a | 294 | ||||||||||||||||||
Classifica e punteggio - 16° posto con 2.306 | |||||||||||||||||||||||
CADETTI | |||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Piazzamento | Punteggio | ||||||||||||||||||
Mt.100 hs | Luca Comolli | 2001 | 17"28 | 9° | 432 | ||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,56 | 11° | 398 | ||||||||||||||||||
Disco kg.1,500 | " | " | 15,35 | 12° | 241 | ||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,59 | 6° | 632 | ||||||||||||||||||
Giavellotto gr.600 | " | " | 21,89 | 8° | 272 | ||||||||||||||||||
Mt.1000 | " | " | 3'19"26 | 10° | 329 | ||||||||||||||||||
Classifica e punteggio - 8° posto con 2.304 | |||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Piazzamento | Punteggio | ||||||||||||||||||
Mt.100 hs | Santiago Sotelo | 2002 | 21"40 | 18° | 9 | ||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 3,53 | 20° | 149 | ||||||||||||||||||
Disco kg.1,500 | " | " | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,23 | 19° | 285 | ||||||||||||||||||
Giavellotto gr.600 | " | " | 16,51 | 14° | 142 | ||||||||||||||||||
Mt.1000 | " | " | 3'45"76 | 19° | 63 | ||||||||||||||||||
Classifica e punteggio - 20° posto con 791 | |||||||||||||||||||||||
MILANO |
|||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento Italia | piazzamento globale | ||||||||||||||||||
km 38.04 | Daniele Bonasera | 1988 | 2h53'28"0 | 50° | 738° | ||||||||||||||||||
PIACENZA |
|||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento | Piazzamento M/F | ||||||||||||||||||
km 21,097 | Karem Janet Diaz Sanchez | 1984 | 1h34'34"0 | 267a | 14a | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono | Piazzamento Italia | Piazzamento M/F | ||||||||||||||||||
km 21,097 | Alessandro Sacco | 1984 | 1h57'54"0 | 1107° | 977° | ||||||||||||||||||
|