Padova 09-10/01/2016 Campionati Regionali di prove multiple indoor A/J/P/S Bergamo 10/01/2016 Riunione Regionale Indoor A/J/P/S |
A Padova molto bene Serena Moretti che
conquista l'Argento nel pentathlon cat. Promesse con il nuovo p.b. e record
Sociale,punteggio che le vale come minimo per gli Assoluti indoor,
nelle singole gare si migliora nel peso (anche questo rec. societario
Promesse), nei 60hs e nel lungo. Quarto posto invece tra le juniores per
Viola Zappa. Nella riunione indoor svolta a Bergamo buone gare nei 60 piani per Eleonora Cadetto (terzo posto per lei) e per Eleonora Giraldin, entrambe centrano i minimi, per gli Assoluti la Cadetto e per i campionati Italiani juniores la Giraldin. Tra i maschi discreti Davide Signorini e Riccardo Fontana.
|
PADOVA |
||||||||||||||||||||||
Pentathlon Allieve | ||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Punti | ||||||||||||||||||
Mt. 60Hs h.76 | Alisia Puglisi | 1999 | 9"13 | 883 | ||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,37 | 481 | ||||||||||||||||||
Peso kg.3 | " | " | 7,05 | 338 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,31 | 645 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 1'05"61 | 491 | ||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 4° posto (9° complessivo) | 2.838 | ||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Punti | ||||||||||||||||||
Mt. 60Hs h.84 | Irene Ferranti | 1999 | 10"44 | 632 | ||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,64 | 783 | ||||||||||||||||||
Peso kg.3 | " | " | 6,04 | 274 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,79 | 503 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 1'08"59 | 394 | ||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 7° posto (15° complessivo) | 2.586 | ||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Punti | ||||||||||||||||||
Mt. 60Hs h.84 | Giulia Ramella | 1999 | 10"44 | 632 | ||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,31 | 417 | ||||||||||||||||||
Peso kg.3 | " | " | 9,99 | 529 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,46 | 418 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 1'10"46 | 338 | ||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 12° posto (29° complessivo) | 2.336 | ||||||||||||||||||
Pentathlon J/P/S donne | ||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Punti | ||||||||||||||||||
Mt. 60Hs h.84 | Serena Moretti | 1996 | 9"69 | 771 | ||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,53 | 655 | ||||||||||||||||||
Peso kg.4 | " | " | 11,66 | 639 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,03 | 567 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | 2'42"43 | 545 | ||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 2° posto (9° complessivo) | 3.177 | ||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Punti | ||||||||||||||||||
Mt. 60Hs h.84 | Viola Zappa | 1998 | 9"48 | 812 | ||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,47 | 588 | ||||||||||||||||||
Peso kg.4 | " | " | 7,22 | 349 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,99 | 557 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | 2'48"38 | 481 | ||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 3° posto (16° complessivo) | 2.787 | ||||||||||||||||||
Eptathlon P/S uomini | ||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Punti | ||||||||||||||||||
Mt. 60 | Alberto Comizzoli | 1995 | 7"63 | 671 | ||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,59 | 457 | ||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,67 | 516 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | " | " | 6,54 | 280 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs | " | " | 9"52 | 635 | ||||||||||||||||||
Asta | " | " | N.C. | 0 | ||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | 3'48"77 | 267 | ||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 5° posto (18° complessivo) | 2.826 | ||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Punti | ||||||||||||||||||
Mt. 60 | Mattia Guzzi | 1983 | 8"24 | 492 | ||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,41 | 324 | ||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,26 | 433 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | " | " | 7,73 | 350 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs | " | " | 10"52 | 447 | ||||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,00 | 357 | ||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | 3'29"07 | 408 | ||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 7° posto (19° complessivo) | 2.821 | ||||||||||||||||||
BERGAMO |
||||||||||||||||||||||
Donne A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||
Mt.
60 batteria 1 Finale A |
Eleonora Cadetto | 1996 | 7"81 7"76 |
5a
q.
- 901 3a - 923 |
||||||||||||||||||
Mt.
60 batteria 19 Finale B |
Eleonora Giraldin | 1998 | 7"92 7"94 |
1a
q.
- 873 3a - 867 |
||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 13 | Giulia Piazzi | 2000 | 8"41 | 1a (44a) - 726 | ||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 17 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 8"44 | 1a (49a) - 718 | ||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 19 | Federica Ripamonti | 2000 | 9"00 | 5a (96a) - 566 | ||||||||||||||||||
Uomini A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 5 | Davide Signorini | 1996 | 7"33 | 4° (32°) - 769 | ||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 20 | Riccardo Fontana | 1996 | 7"38 | 2° (36°) - 752 | ||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 24 | Michele Crespi | 1995 | 7"53 | 1° (58°) - 703 | ||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 20 | Giuseppe Manuel Catenazzo | 1991 | 7"63 | 3° (75°) - 671 | ||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 18 | Marco Salmin | 1998 | 7"83 | 4° (111°) - 610 | ||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 21 | Luca Kilian Matheis | 1997 | 7"95 | 5° (125°) - 574 |