Cles
08-09/10/2016 Campionati Italiani Cadetti/e Lodi 09/10/2016 Riunione Provinciale Rag/Cad Pavia 09/10/2016 Corri Pavia Half Marathon |
A Cles, l'unico podio arriva per merito di Ester Campoleoni con un crono vicinissimo al suo migliore di sempre,un bronzo anche contro pronostico visti i crono di accesso, molto bene anche Andrea Uccellini(mt.1000), in lotta fino all'ultimo metro per il podio, poi si deve accontentare di un comunque eccellente quarto posto, ottima la gara di Noemi Codecasa(martello), si piazza al quinto posto con il nuovo personale e record Sociale Cadette con la miglior prestazione tecnica tra i nostri, bravissima! Andrea Parpinel nel disco non conferma l'ottima misura che gli era valsa il titolo Regionale e si deve accontentare del dodicesimo posto, discorso simile per Malik Traorč che conclude al diciannovesimo nei 1200 siepi, con un crono superiore al suo best di circa otto secondi.
Nella riunione provinciale svolta a Lodi riservata alle categorie ragazzi e
cadetti, da segnalare la buona gara di Marcos De Palo vincitore negli 80
piani. |
CLES Sintesi Video (con Noemi Codecasa (martello) - Ester Campoleoni(1200 siepi) - Andrea Uccellini (1000) (tratta da Fidal-Live) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podio martello Foto di GIANCARLO COLOMBO/FIDAL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 St. | Ester Campoleoni | 2001 | 4'01"07 | - | 3a - 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 3 | Noemi Codecasa | 2001 | 45,63 | - | 5a - 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Uccellini Foto di GIANCARLO COLOMBO/FIDAL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Andrea Uccellini | 2001 | 2'44"23 | - | 4° - 821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1200 St. | Malik Traorč | 2001 | 3'40"57 | - | 19° - 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1,5 | Andrea Parpinel | 2001 | 33,99 | - | 12° - 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LODI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Alessandra Veggiani | 2001 | 11"62 | -2.3 | 7a - 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 400 | Alessandra Veggiani | 2000 | 16,22 | - | 7a - 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Marcos De Palo | 2001 | 10"14 | -3.4 | 1° - 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Carlo Bonoldi | 2002 | 11"02 | -0.8 | 13° - 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Luca Comolli | 2001 | 1,58 | - | 2° - 622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Marcos De Palo | 2001 | 1,50 | - | 4° - 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PAVIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazz. di cat. | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Km. 21,097 | Karem Janet Diaz Sanchez | 1984 | 1h35'09"0 | 5a | 199a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazz. di cat. | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Km. 21,097 | Alessandro Volpara | 1993 | 1h20'41"0 | 6° | 20° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|