Vicenza
10-11/09/2016 Finale Nazionale C.D.S. di prove multiple Allieve/i Milano 10-11/09/2016 Campionati Regionali individuali Jun/Pro e Provinciali Assoluti Caorle 10-11/09/2016 6° trofeo cittą di Caorle per rappresentative Regionali Juniores |
Ai Campionati Italiani di prove
multiple svolti a Vicenza la Squadra si piazza al 5° posto, a livello
individuale ottimo terzo posto per Anna Gallotti, seppur non al meglio della
condizione. Ai Campionati Regionali svolti a Milano, 8 titoli Regionali e 5 Provinciali tra gli Assoluti, tra le Promesse nei 100 sia al femminile con Eleonara Cadetto che al maschile con Riccardo Coriani,quest'ultimo a soli tre centesimi dal personale, altri Titoli nelle Promesse per Luca Dell'Acqua (110hs),Paolo Vailati(peso),Michele Crespi(triplo),Manuel Giordano(marcia) e Maria Teresa Cortesi(marcia), ed in fine titolo Regionale Promesse anche per la staffetta 4X100 con il nuovo record Sociale di categoria. Invece tra gli Assoluti si laureano Campioni Provinciali Elena salvetti(Triplo),Stefano Lamaro(100), Clarissa Pelizzola(200), Alessia Ripamonti(800) e Federica Galbiati(5000). Poi tanti piazzamenti sul podio, Micol Majori(1500 e 400hs Juniores), Serena Moretti(peso Promesse), Marco Zanella(400 Juniores), Riccardo Fontana(200 Juniores), Laura Gotra(martello Juniores) e Roberto Vibaldi(alto Juniores). A Caorle incontro tra rappresentative Regionali Juniores, buone gare per Riccardo Fontana, quinto nei 100 con un discreto crono e secondo con la staffetta 4X100, male Eleonora Giraldin nel lungo. |
VICENZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPTATHLON ALLIEVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H. 76 | Anna Gallotti | 2000 | 15"92 | +0.0 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,47 | - | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 3 | " | " | 10,09 | - | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | " | " | 26"89 | -0.9 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio dopo la 1a giornata - 4a con 2.568 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,43 | -0.3 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 500 | " | " | 28,44 | - | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | 2'38"25 | - | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale - 3a con 4.019 punti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H. 76 | Giulia Ramella | 1999 | 18"06 | -0.6 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,32 | - | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 3 | " | " | 9,81 | - | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | " | " | 30"23 | -1.6 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio dopo la 1a giornata - 20a con 1.864 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 3,98 | -1.1 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 500 | " | " | 24,08 | - | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | 2'51"26 | - | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale - 21a con 3.013 punti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H. 76 | Irene Ferranti | 1999 | 21"72 | +1.8 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,50 | - | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 3 | " | " | 6,46 | - | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | " | " | 30"92 | -0.7 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio dopo la 1a giornata - 28a con 1.517 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,47 | +0.2 | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 500 | " | " | 16,30 | - | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | 2'46"13 | - | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale - 28a con 2.663 punti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILANO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Alisia Puglisi | 1999 | 26"25 | +1.1 | 4a (1a) - 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Giulia Piazzi | 2000 | 27"80 | +1.1 | 9a (4a) - 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H.76 | Matilde Beverina | 1999 | 1'14"90 | - | 5a (1a) - 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | Giorgia Fiordelmondo | 1999 | 23,65 | - | 9a (1a) - 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIORES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Sara Bizzozero | 1998 | 28"09 | +1.1 | 13a (4a) - 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Sara Bizzozero | 1998 | 1'05"15 | - | 15a (7a) - 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Micol Majori | 1998 | 4'45"86 | - | 6a (2a) - 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H.76 | Micol Majori | 1998 | 1'13"36 | - | 4a (2a) - 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 4 | Laura Gotra | 1997 | 39,24 | - | 8a (3a) - 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 4 | Chiara Martina | 1998 | 38,36 | - | 10a (4a) - 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROMESSE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
100 serie 1 Finale A |
Eleonora Cadetto | 1996 | 12"43 12"42 |
+0.7 +0.4 |
1a -
841 2a (1a) - 843 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia Km. 5 | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 28'23"62 | - | 6a (1a)- 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 4 | Serena Moretti | 1996 | 10,65 | - | 3a (2a) - 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOLUTI (Campionati Provinciali) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Clarissa Pelizzola | 1992 | 25"86 | -0.3 | 1a - 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 28"42 | +1.1 | 17a (4a) - 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessia Ripamonti | 1992 | 2'17"45 | - | 3a (1a) - 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 5000 | Federica Galbiati | 1992 | 18'05"80 | - | 2a (1a) - 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Sara Fugazza | 1993 | 4,80 | +0.6 | 7a (2a) - 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 11,86 | -0.1 | 1a - 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Marco Pagliano | 2000 | 2'21"63 | - | 49° (10°) - 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIORES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Riccardo Fontana | 1997 | 22"75 | -0.5 | 5° (2°) - 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Marco Malvestiti | 1997 | 23"72 | +0.7 | 16° (5°) - 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Marco Salmin | 1998 | 24"70 | +0.5 | 48° 17°) - 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Marco Zanella | 1997 | 49"87 | - | 6° (2°) - 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Marco Zanella | 1997 | 1'55"26 | - | 6° (5°)- 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Michael Zocca | 1997 | 4'30"82 | - | 25° (8°) - 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 St. H.91 | Tommaso Maria Chiesa | 1998 | 11'35"46 | - | 7° (5°) - 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Roberto Vibaldi | 1998 | 1,91 | - | 3° (2°) - 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PROMESSE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H.106 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 15"05 | +1.7 | 1° - 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
100 Serie 1 Finale A |
Riccardo Coriani | 1995 | 10"84 10"87 |
-0.4 +0.2 |
1° -
866 1° - 858 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Edoardo Accetta | 1994 | 11"95 | -0.2 | 39° (14°) - 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Davide Signorini | 1996 | 12"00 | -0.1 | 42° (15°) - 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Edoardo Accetta | 1994 | 23"79 | +0.8 | 20° (8°) - 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Manuel Ferrazzani | 1995 | 24"21 | +0.7 | 33° (12°)- 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Manuel Ferrazzani | 1995 | 55"00 | - | 44° (11°) - 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia km. 5 | Manuel Giordano | 1995 | 25'34"04 | - | 5° (1°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1995 | 14"97 | - | 3° (1°) - 859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Michele Crespi | 1995 | 13,60 | +3.3 | 3° (1°) - 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Davide Signorini - Luca Dell'Acqua Manuel Ferrazzani - Riccardo Coriani |
- | 43"23 | - | 1a - 857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOLUTI (Campionati Provinciali) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
100 serie 1 Finale B |
Stefano Lamaro | 1992 | 11"41 11"44 |
-0.4 +0.0 |
7° -
718 3° (1°) - 711 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CAORLE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Eleonora Giraldin | 1998 | 4,87 | +0.0 | 8a - 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Riccardo Fontana | 1997 | 11"11 | +0.5 | 5° - 794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Matteo Brivio
-
Riccardo Fontana Andrea Federici - Marco Bigoni |
- | 42"06 | - | 2a - 917 |