Bergamo 14-15/05/2016 C.D.S. Allievi/e fase Regionale Pavia 14/05/2016 Riunione Regionale Cinisello Balsamo 15/05/2016 5a prova Gran Premio FidalMilano |
Classifica ufficiosa A Bergamo ai C.D.S. Allievi/e , in evidenza come da pronostico Edoardo Scotti, vincitore a mani basse dei 400 con il suo secondo miglior tempo della sua ancora brevissima carriera agonistica, crono avversato da un fastidioso vento e dalla sorte che gli ha assegnato la prima corsia, ma conferma ampiamente il minimo per gli Europei di categoria che si svolgeranno a Tbilisi in Georgia, il giorno dopo domina gli 800 e tanto per cambiare si migliora nonostante un primo giro (per lui) lento , facendo anche registrare un crono che diventa il limite under 18 nelle nostre graduatorie all-time, record che resisteva dal 1986 (Marcello Franchi), bravissimo!!! Video dei 400 e degli 800 con intervista ad Edoardo Scotti (tratto da telestudio8) Purtroppo per quel che riguarda gli altri allievi
poco altro da segnalare, da rilevare solo la discreta gara nei 3000 di Giacomo
Grassi. Bene tra le Allieve Anna Gallotti (100) e Faith Nyadzuwa
Gambo(1500) nuovi p.b. per loro, bene anche la 4x100, discrete Irene
Ferranti (alto e lungo) e Giulia Piazzi (seconda nel lungo).
Le Foto della 1a giornata A Pavia riunione Regionale, in evidenza lo Junior Marco Zanella che si migliora negli 800, crono che gli consente anche di migliorare il "vecchio" record all-time under 20, tra le donne bene Micol Majori che si impone negli 800, altrettanto bene Federica Galbiati vincitrice dei 3000. Nella quinta prova del Gran premio FidalMilano svolto a Cinisello Balsamo in evidenza Andrea Uccellini terzo nei 1000 cadetti con il nuovo p.b. e record sociale, molto bene anche Ester Campoleoni vincitrice nei 1200 con siepi con il nuovo personale. |
BERGAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H.76 | Alisia Puglisi | 1999 | - | -0.7 | Ritirata | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Anna Gallotti | 2000 | 12"97 | -1.0 | 10a - 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Giulia Piazzi | 2000 | 13"23 | -0.3 | 19a - 687 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Emanuela Cani | 1999 | 13"42 | -1.0 | 27a - 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Federica Ripamonti | 2000 | 29"77 | -0.5 | 54a - 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H.76 | Matilde Beverina | 1999 | 1'09"17 | - | 2a - 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Matilde Beverina | 1999 | 1'05"10 | - | 22a - 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Faith Nyadzuwa Gambo | 2000 | 4'56"43 | - | 5a - 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Emilia Zava | 2000 | 6'12"95 | - | 28a - 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 St. | Giorgia Barbuiani | 2000 | 8'54"45 | - | 14a - 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Sofia Robotti | 1999 | 13'53"60 | - | 21a - 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia km. 5 | Federica Borghini | 2000 | 36'29"90 | - | 10a - 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Giulia Ramella | 1999 | 9,92 | -1.0 | 11a - 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 3 | Giulia Ramella | 1999 | 10,53 | - | 7a - 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Irene Ferranti | 1999 | 1,53 | - | 6a - 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Giulia Piazzi | 2000 | 5,14 | +0.7 | 2a - 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Irene Ferranti | 1999 | 4,99 | +0.0 | 4a - 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.500 | Giorgia Fiordelmondo | 1999 | 30,29 | - | 5a - 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X 100 |
Emanuela Cani - Anna Gallotti Giulia Piazzi - Federica Ripamonti |
- | 52"14 | - | 11a - 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X 400 |
Matilde Beverina - Faith Nyadzuwa Gambo Federica Ripamonti - Anna Gallotti |
- | - | - | Squalificata | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Alessandro Rognoni | 2000 | 12"83 | -0.5 | 76° - 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Alessandro Rognoni | 2000 | 25"86 | +0.9 | 52° - 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Edoardo Scotti | 2000 | 48"90 | - | 1° - 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Pietro Marciano | 1999 | 1'05"04 | - | 67° - 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Edoardo Scotti | 2000 | 1'55"78 | - | 1° - 778 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Simone Colombo | 1999 | 2'19"27 | - | 42° - 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessandro Carpagnano | 1999 | 2'25"14 | - | 51° - 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Marco Pagliano | 2000 | 4'37"32 | - | 27° - 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Nicoḷ Zanelotti | 2000 | 4'45"71 | - | 34° - 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 St. | Giacomo Grassi | 2000 | 7'10"75 | - | 13° - 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Giacomo Grassi | 2000 | 9'24"03 | - | 6° - 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Marco Pagliano | 2000 | 9'50"98 | - | 14° - 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Eugenio Bertelli | 2000 | 1,60 | - | 16° - 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.700 | Samuele De Gradi | 1999 | 39,94 | - | 6° - 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.700 | Fabrizio Andreasi Bassi | 2000 | 22,01 | - | 27° - 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Alberto Filippini | 2000 | 10,16 | +0.8 | 25° - 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Eugenio Bertelli | 2000 | 5,02 | +0.2 | 32° - 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 5 | Fabrizio Andreasi Bassi | 2000 | 8,74 | - | 20° - 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 5 | Samuele De Gradi | 1999 | 22,66 | - | 12° - 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4 X 100 |
Eugenio Bertelli - Pietro Marciano Alessandro Rognoni - Samuele De Gradi |
- | 50"44 | - | 20a - 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4 X 400 |
Fabrizio Andreasi Bassi - Nicoḷ Zanelotti Alberto Filippini - Edoardo Scotti |
- | 3'49"74 | - | 14a - 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PAVIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H.76 | Giulia Ragazzi | 1995 | - | - | Ritirata | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Micol Majori | 1998 | 2'19"57 | - | 1a - 798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Federica Galbiati | 1992 | 10'21"65 | - | 1a - 816 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Elena Mondazzi | 1998 | 11'09"90 | - | 7a - 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg.1 | Serena Moretti | 1996 | 29,15 | - | 4a - 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg.4 | Serena Moretti | 1996 | 11,79 | - | 2a - 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Marco Zanella | 1997 | 1'53"46 | - | 5° - 836 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessandro Soligo | 1995 | 2'00"89 | - | 20° - 658 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Nervi Andrea | 1994 | 9'28"19 | - | 11° - 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Massimiliano Sala | 1998 | 9'41"02 | - | 15° - 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Alessandro Volpara | 1993 | 9'50"76 | - | 19° - 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CINISELLO BALSAMO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Alba Passamonti | 2003 | 9"44 | - | 48a - 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Beatrice Bramati | 2004 | 10"18 | - | 107a - 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Irene Bramati | 2003 | 10"36 | - | 115a - 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Alba Passamonti | 2003 | 3,34 | - | 60a - 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Beatrice Bramati | 2004 | 3,30 | - | 62a - 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vortex | Irene Bramati | 2003 | 27,66 | - | 21a - 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Alessandra Veggiani | 2001 | 11"28 | +1.0 | 38a - 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Myhalova Nya Rumenova | 2001 | 48"48 | - | 34a - 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1200 siepi | Ester Campoleoni | 2001 | 4'07"00 | - | 1a - 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Alessandra Veggiani | 2001 | 9,44 | -1.4 | 5a - 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60hs H.60 | Riccardo Bertelli | 2003 | 12"68 | - | 25° - 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Riccardo Bertelli | 2003 | 3,25 | - | 65° - 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Andrea Uccellini | 2001 | 2'42"70 | - | 3° - 846 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Matteo Briscini | 2001 | 2'57"22 | - | 8° - 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Federico Steis | 2002 | 3'17"58 | - | 23° - 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Matteo Briscini | 2001 | 10,39 | -0.8 | 8° - 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto | Federico Steis | 2002 | 22,25 | - | 12° - 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uomini SENIORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Massimiliano Sala | 1998 | 2'08"84 | - | 9° - 490 |