Lodi
17-18/09/2016 Finale Regionale C.D.S. Cadetti/e
Mariano Comense 17-18/09/2016 |
Lodi Finale Regionale dei C.D.S. Cadetti/e, solo
i ragazzi si erano qualificati alla Finale e la concludono ad un ottimo 4° posto, a
livello individuale in evidenza Noemi Codecasa che si migliora di quasi
cinque metri nel martello, Marcos De Palo che ottiene nel salto in lungo
l'unico successo della due giornate di gare con il nuovo personale, ottimo anche Andrea Parpinel(disco) che frantuma il personale e sfiora uno dei record sociali
pių datati,il giorno dopo si migliora anche nel getto del peso, buona le gare di Andrea Uccellini(1000
e 2000),
bene Matteo Econdi nei 100hs nuovo p.b. per lui, bravo anche Luca Comolli(asta
e alto). |
LODI |
|||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 3 | Noemi Codecasa | 2001 | 43,02 | - | 2a - 893 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI 1a giornata |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H.84 | Matteo Lorenzo Econdi | 2001 | 15"35 | +0.2 | 7° - 684 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Malik Traorč | 2001 | 39"05 | - | 7° - 741 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Samuel Eghagha | 2001 | 41"78 | - | 22° - 564 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Andrea Uccellini | 2001 | 2'43"00 | - | 3° - 841 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Matteo Briscini | 2001 | 3'01"13 | - | 12° - 564 | ||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Marcos De Palo | 2001 | 5,99 | +0.2 | 1° - 769 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | John Ron Luyun | 2002 | 4,98 | -1.1 | 18° - 504 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | Pietro Tansini | 2001 | 24,44 | - | 18° - 332 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1,500 | Andrea Parpinel | 2001 | 37,57 | - | 2° - 826 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI 2a giornata |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Samuel Eghagha | 2001 | 9"57 | +0.4 | 3° - 800 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Marcos De Palo | 2001 | 9"99 | +0.2 | 15° - 650 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 hs H.76 | Malik Traorč | 2001 | 49"67 | - | 19° - 413 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 hs H.76 | Gabriele Giglia | 2002 | 50"86 | - | 22° - 363 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 | Andrea Uccellini | 2001 | 6'13"28 | - | 5° - 779 | ||||||||||||||||||||||||||
Asta | Luca Comolli | 2001 | 2,70 | - | 4° - 623 | ||||||||||||||||||||||||||
Asta | Dario Blancato | 2002 | 2,10 | - | 10° - 470 | ||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 4 | Andrea Parpinel | 2001 | 11,93 | - | 7° - 666 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Luca Comolli | 2001 | 1,62 | - | 10° - 662 | ||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Gabriele Giglia - Marcello Lyu John Ron Luyun - Matteo Lorenzo Econdi |
- | 52"55 | - | 9a - 502 | ||||||||||||||||||||||||||
MARIANO COMENSE |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE 1a giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||
Mt.
100 hs H.76 serie 2 Finale |
Alisia Puglisi | 1999 |
16"24 15"51 |
-0.2 +1.1 |
2a
q. - 665 5a - 742 |
||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Giulia Piazzi | 2000 | 13"22 | +1.2 | 12a - 688 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Emanuela Cani | 1999 | 13"52 | +1.2 | 22a - 634 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Federica Ripamonti | 2000 | 14"23 | +1.3 | 36a - 512 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Matilde Beverina | 1999 | 1'05"30 | - | 18a - 575 | ||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Giulia Ramella | 1999 | 10,16 | -1.1 | 8a - 493 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 3 | Giulia Ramella | 1999 | 10,36 | - | 8a - 542 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE 2a giornata |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Alisia Puglisi | 1999 | 26"82 | -1.1 | 7a - 733 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Giulia Piazzi | 2000 | 27"58 | +0.6 | 16a - 669 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Bianca Riccardi | 1999 | 31"26 | -0.7 | 45a - 392 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Nyadzuwa Faith Gambo | 2000 | 2'22"58 | - | 5a - 758 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Giorgia Barbuiani | 2000 | 12'46"05 | - | 9a - 440 | ||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 500 | Giorgia Fiordelmondo | 1999 | 26,82 | - | 8a - 455 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1 | Giorgia Fiordelmondo | 1999 | 17,76 | - | 13a - 295 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 |
Nyadzuwa Faith Gambo -
Matilde Beverina Federica Ripamonti - Anna Gallotti |
- | 4'15"57 | - | 2a - 721 | ||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI 1a giornata |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Edoardo Scotti | 2000 | 50"00 | - | 1° - 806 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Marco Pagliano | 2000 | 4'34"54 | - | 29° - 463 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 st. H.91 | Giacomo Grassi | 2000 | 6'38"74 | - | 3° - 549 | ||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Eugenio Bertelli | 2000 | 5,04 | +0.2 | 21° - 480 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg. 1,500 | Samuele De Gradi | 1999 | 23,69 | - | 21° - 280 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 700 | Samuele De Gradi | 1999 | 43,47 | - | 6° - 561 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 700 | Fabrizio Andreasi Bassi | 2000 | 24,07 | - | 22° - 208 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI 2a giornata |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Edoardo Scotti | 2000 | 22"82 | -0.5 | 3° - 755 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Lokesh Uppiah | 2000 | 25"35 | -0.3 | 43° - 476 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessandro Carpagnano | 1999 | 2'30"04 | - | 43° - 163 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Marco Pagliano | 2000 | 9'52"76 | - | 16° - 504 | ||||||||||||||||||||||||||
Alto | Eugenio Bertelli | 2000 | 1,60 | - | 13° - 551 |