Chiari
21-22/05/2016 |
Classifica ufficiosa
Per la Squadra 8° posto con 16.273 punti
A livello individuale bene Edoardo
Accetta(triplo), Riccardo Coriani(400), Luca Dell'Acqua, Stefano Lamaro
e Riccardo Fontana(100), nella stessa gara nuovi p.b. per Andrea Luigi
Marelli e Manuel Ferrazzani, nei 1500 bene Alessandro Soligo,nella
stessa gara nuovi p.b. per Giacomo Grassi e Marco Pagliano,discrete
prove nel disco per Luca Dell'Acqua e Gianluca Simionato, in conclusione
benino anche la 4x100 . Nella seconda giornata bene Paolo Vailati che si impone nel getto del peso, molto bene Stefano Zanella quarto negli 800 vicinissimo al suo recente personale, altrettanto bene anche Stefano Lamaro nuovo p.b. nei 200 per lui ed in fine di giornata una buona 4x400 che rimpingua il punteggio per i C.D.S. |
1a giornata | |||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | |||||||||||||||||||||
mt 100 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 11"12 | -1.3 | 8° | 792 | |||||||||||||||||||||
mt 100 | Stefano Lamaro | 1992 | 11"12 | -0.9 | 8° | 792 | |||||||||||||||||||||
mt 100 | Riccardo Fontana | 1997 | 11"19 | -0.5 | 16° | 774 | |||||||||||||||||||||
mt 100 | Andrea Luigi Marelli | 1998 | 11"71 | -0.1 | 44° | 645 | |||||||||||||||||||||
mt 100 | Manuel Ferrazzani | 1995 | 11"78 | -0.1 | 52° | 628 | |||||||||||||||||||||
mt 100 | Giuseppe Manuel Catenazzo | 1991 | 12"06 | -1.1 | 75° | 564 | |||||||||||||||||||||
mt 100 | Andrea Costantino | 1993 | 12"10 | -1.1 | 80° | 555 | |||||||||||||||||||||
mt 100 | Michele Crespi | 1995 | 12"22 | -0.4 | 86° | 528 | |||||||||||||||||||||
mt 400 | Riccardo Coriani | 1995 | 48"95 | - | 7° | 866 | |||||||||||||||||||||
mt 1500 | Alessandro Soligo | 1995 | 4'10"32 | - | 19° | 689 | |||||||||||||||||||||
mt 1500 | Giacomo Grassi | 2000 | 4'20"48 | - | 51° | 589 | |||||||||||||||||||||
mt 1500 | Massimiliano Sala | 1998 | 4'24"34 | - | 61° | 553 | |||||||||||||||||||||
mt 1500 | Andrea Nervi | 1994 | 4'24"67 | - | 62° | 550 | |||||||||||||||||||||
mt 1500 | Marco Pagliano | 2000 | 4'31"61 | - | 79° | 488 | |||||||||||||||||||||
triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 14,89 | -1.0 | 2° | 869 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
disco kg.2 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 38,58 | - | 10° | 684 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
disco kg.2 | Gianluca Simionato | 1990 | 38,15 | - | 13° | 675 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
disco kg.2 | Alessandro Paracchini | 1998 | 26,60 | - | 31° | 437 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4x100 | Andrea
Luigi Marelli -
Manuel Ferrazzani Andrea Costantino - Gianluca Simionato |
- | 45"39 | - | 17a | 748 | |||||||||||||||||||||
2a giornata |
|||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | |||||||||||||||||||||
mt 200 | Stefano Lamaro | 1992 | 22"17 | +1.5 | 11° | 836 | |||||||||||||||||||||
mt 200 | Marco Malvestiti | 1997 | 23"25 | +0.7 | 54° | 703 | |||||||||||||||||||||
mt 200 | Andrea Casolo | 1992 | 23"25 | -0.2 | 54° | 703 | |||||||||||||||||||||
mt 200 | Manuel Ferrazzani | 1995 | 23"44 | +0.4 | 61° | 681 | |||||||||||||||||||||
mt 800 | Marco Zanella | 1997 | 1'53"49 | - | 4° | 835 | |||||||||||||||||||||
mt 800 | Edoardo Melloni | 1990 | 1'56"31 | - | 20° | 765 | |||||||||||||||||||||
mt 800 | Alessandro Soligo | 1995 | 2'01"88 | - | 44° | 636 | |||||||||||||||||||||
mt 800 | Massimiliano Sala | 1998 | 2'08"21 | - | 71° | 503 | |||||||||||||||||||||
mt 800 | Federico Visentin | 1997 | 2'22"09 | - | 94° | 266 | |||||||||||||||||||||
mt 5000 | Alessandro Volpara | 1993 | 17'13"94 | - | 16° | 466 | |||||||||||||||||||||
mt 5000 | Gioel Tognasca | 1994 | 17'57"30 | - | 22° | 378 | |||||||||||||||||||||
martello kg.7,260 | Alessandro Paracchini | 1998 | 26,40 | - | 17° | 370 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
alto | Roberto Vibaldi | 1998 | 1,88 | - | 10° | 759 | |||||||||||||||||||||
alto | Ivan Sanfratello | 1979 | 1,85 | - | 12° | 737 | |||||||||||||||||||||
lungo | Giuseppe Manuel Catenazzo | 1991 | 6,01 | +0.9 | 26° | 682 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
peso kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1995 | 15,32 | - | 1° | 878 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4x400 |
Marco
Malvestiti - Edoardo Melloni Stefano Lamaro - Andrea Casolo |
- | 3'27"27 | - | 7a | 821 |