Lodi
21-22/05/2016 |
Nella seconda giornatabenissimo Eleonora Cadetto che migliora il p.b. sui 200 contribuendo al punteggio dei C.D.S., ottime prove anche per Elena Salvetti(lungo),Giorgia Vian(asta), Faith Gambo(800 p.b.),Micol Majori(5000 p.b.),nuovi personali anche per Anna Gallotti(200 e lungo), Matilde Beverina (400hs), Sara Bizzozero(200), Giulia Ramella(lungo) e Federica Galbiati(800), ed in chiusura una sorprendente 4x400 che porta punti pesanti per un possibile ripescaggio in "Oro". |
Parziale sintesi video delle due giornate Giulia Piazzi(100)-Ilaria Burattin(400)-Elena Salvetti(triplo)-Micol Majori e Federica Galbiati(1500) Giulia Ragazzi(400hs)-Faith Gambo(800)-Eleonora Cadetto(200) (by Tino Cassinari) |
|
Le Foto della 2 giornate (by Roberto Piazzi) |
Le Foto della 1a giornata Le Foto della 2a giornata (by Tino Cassinari) |
1a Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 hs. H.84 | Viola Zappa | 1998 | 15"87 | +0.6 | 9a | 749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Giulia Piazzi | 2000 | 13"18 | +0.2 | 44a | 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Rachele Magnaghi | 1997 | 13"23 | -0.4 | 46a | 687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Emanuela Cani | 1999 | 13"47 | +0.3 | 53a | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Federica Ripamonti | 2000 | 14"48 | -1.3 | 77a | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Ilaria Burattin | 1994 | 56"41 | - | 4a | 898* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Alessia Ripamonti | 1992 | 56"84 | - | 6a | 882* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Sonia Ferrero | 1997 | 1'00"98 | - | 29a | 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Matilde Beverina | 1999 | 1'02"56 | - | 41a | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Sara Bizzozero | 1998 | 1'03"62 | - | 50a | 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 1'05"95 | - | 66a | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Micol Majori | 1998 | 4'39"70 | - | 4a | 850* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Federica Galbiati | 1992 | 4'43"81 | - | 8a | 821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Eleonora Riva | 1989 | 4'51"21 | - | 15a | 771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Francesca Durante | 1977 | 4'53"54 | - | 18a | 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martello Kg.4 | Laura Gotra | 1997 | 41,76 | - | 8a | 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martello Kg.4 | Chiara Martina | 1998 | 37,80 | - | 11a | 658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alto | Sara Fugazza | 1993 | 1,50 | - | 19a | 666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
peso Kg. 4 | Giulia Ramella | 1996 | 8,45 | - | 15a | 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 12,40 | -0.3 | 2a | 817* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Rachele
Magnaghi - Sonia Ferrero Viola Zappa - Eleonora Giraldin |
- | 49"94 | - | 6a | 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2a Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 hs H.76 | Giulia Ragazzi | 1995 | 1'04"26 | - | 7a | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 hs H.76 | Matilde Beverina | 1999 | 1'08"65 | - | 10a | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Eleonora Cadetto | 1996 | 24"89 | -0.4 | 3a | 908* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Clarissa Pelizzola | 1994 | 25"78 | -0.2 | 14a | 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Anna Gallotti | 2000 | 26"05 | +0.3 | 18a | 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Sara Bizzozero | 1998 | 27"55 | -2.3 | 46a | 671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 27"68 | -1.9 | 51a | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Bianca Riccardi | 1999 | 30"09 | -0.1 | 80a | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Faith Nyadzuwa Gambo | 2000 | 2'18"39 | - | 11a | 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Federica Galbiati | 1992 | 2'21"19 | - | 18a | 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Micol Majori | 1998 | 18'44"38 | - | 1a | 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,80 | - | 3a | 946* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 5,88 | +1.4 | 1a | 900* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Eleonora Giraldin | 1998 | 5,57 | +1.8 | 2a | 817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Anna Gallotti | 2000 | 5,08 | +1.4 | 17a | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Valeria Paglione | 1993 | 4,94 | +0.4 | 23a | 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Sara Fugazza | 1993 | 4,87 | +1.0 | 26a | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Giulia Ramella | 1999 | 4,71 | -0.2 | 32a | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Giulia Piazzi | 2000 | 4,68 | +1.0 | 33a | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Irene Ferranti | 1999 | 4,61 | +0.8 | 36a | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
disco kg. 1 | Chiara Martina | 1998 | 25,35 | - | 22a | 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto gr.600 | Celeste Sfirro | 1993 | 40,19 | - | 5a | 776* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto gr.600 | Giorgia Fiordelmondo | 1999 | 25,75 | - | 22a | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Faith
Nyadzuwa Gambo - Sara Bizzozero Clarissa Pelizzola - Alessia Ripamonti |
- | 3'56"80 | - | 1a | 889* |