Rieti 24-25-26/06/2016 Campionati Italiani Assoluti e Campionati Italiani di prove multiple Assoluti e Promesse |
Ai Campionati Italiani, nelle
prove multiple Luca Dell'Acqua conquista il Bronzo tra gli Assoluti e
l'Argento tra le Promesse, migliora i personali nei 100, nei 400,nel
giavellotto e nei 1500, mentre
perde punti preziosi nell'alto che gli fanno perdere la medaglia più
pregiata tra le Promesse e l'Argento tra i Seniores, comunque per Luca
la soddisfazione del nuovo record Sociale tra le Promesse(prec. di Gianluca
Simionato), ottimo quarto Paolo Vailati nel getto del peso, Elena Salvetti agguanta la finale del lungo al terzo
salto e poi si piazza al nono posto, poi finalista anche nel triplo con lo
stagionale, dove poi in Finale si piazza all'undicesimo posto,buona la prova
di Riccardo Coriani(mt.400) che migliora di un centesimo il personale, bene le staffette veloci
entrambe (donne e uomini) si piazzano al settimo posto, nel triplo Uomini
tra i finalisti Edoardo Accetta che conclude ottavo, stesso piazzamento per
Giorgia Vian(asta) e in conclusione le staffette del miglio gli uomini si
migliorano ed ottengono un brillante sesto posto,frazioni nella norma per
Stefano Lamaro e Marco Zanella, ottime quelle di Riccardo Coriani e
dell'Allievo Edoardo Scotti che sfodera nel finale le sue doti di
resistenza, mentre è settima la 4x400 donne con frazioni regolari nella
norma delle potenzialità attuali. Nelle classifiche a punti la Fanfulla è con entrambi i sessi nelle top 15, 13° posto per per gli uomini e 14° per le donne, per le statistiche è la prima volta che i maschi sopravanzano le femmine in una classifica a Squadre. |
|
Staffetta
4X400 uomini (tratta da Raisport) |
Mt. 110hs
delle prove multiple (tratta da FidalLive) |
Foto di FIDAL COLOMBO/FIDAL |
DECATHLON UOMINI Seniores e Promesse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 10"90 | +0.1 | 883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 7,06 | +0.1 | 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 7,260 | " | " | 11,65 | - | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,86 | - | 679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 50"12 | - | 809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio dopo la 1a giornata - 5° con 3.784 punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 H.106 | " | " | 14"99 | +1.1 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 2 | " | " | 36,35 | - | 591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,90 | - | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | " | " | 53,12 | - | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | 4'38"90 | - | 687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale - 3° con 7.138 punti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 batt. 1 | Ilaria Burattin | 1994 | 55"74 | - | 7a el. (22a) - 924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo (qualificazione) | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 5,76 | +1.2 | 9a q. - 868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo (Finale) | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 5,59 | -1.0 | 9a - 822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta (qualificazione) | Giorgia Vian | 1984 | 3,80 | - | 8a q. - 946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta (Finale) | Giorgia Vian | 1984 | 3,80 | - | 8a - 946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 4 | Serena Moretti | 1996 | 11,12 | - | 14a - 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo (qualificazione) | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 12,50 | +0.9 | 5a q. - 831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo (Finale) | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 12,21 | +0.6 | 11a - 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Eleonora Cadetto - Ilaria Burattin Alessia Ripamonti - Eleonora Giraldin |
- | 47"49 | - | 7a - 961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 |
Giulia Ragazzi - Alessia Ripamonti Clarissa Pelizzola - Ilaria Burattin |
- | 3'50"36 | - | a - 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 batt. 2 | Riccardo Coriani | 1995 | 48"14 | - | 4° el. (18°) - 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1995 | 15,99 | - | 4° - 912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 15,26 | +1.2 | 8° - 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Riccardo Coriani - Riccardo Fontana Stefano Lamaro - Edoardo Scotti |
- | 42"08 | - | 7a - 916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 |
Stefano Lamaro - Marco Zanella Riccardo Coriani - Edoardo Scotti |
- | 3'14"16 | - | 6a - 963 |