Orvieto
24-25/09/2016 |
Ad Orvieto la Squadra femminile conclude al 9° posto e purtroppo non
ottiene neanche l'obiettivo minimo che ci si era prefissati, troppe
controprestazioni ne hanno minato le gią poche sicurezze, a livello individuale
svetta Elena Salvetti che porta il contributo massimo possibile, due vittorie
per lei(triplo e lungo), bene anche Giorgia Vian seconda nell'asta, molto bene
anche le staffette seconda la staffetta "veloce", mentre la staffetta del miglio si
impone d'autoritą seppur relegata nella serie minore,buoni piazzamenti per
Clarissa Pelizzola(400 piani), Micol Majori (3000St.) e Giulia Ragazzi (400hs). A Torino nella finale b dei C.D.S. ottimo secondo posto per i nostri colori a soli 3,5 punti dai vincitori dell'atletica Bergamo 1959, e pone le basi per un possibile ripescaggio in " Argento" il prossimo anno, a livello individuale in evidenza Paolo Vailati, vincitore nel peso, nella stessa gara terzo Gianluca Simionato, secondo nel triplo Edoardo Accetta, poi tre terzi posti, Riccardo Coriani(100), Manuel Giordano(marcia) e la staffetta 4x100 ed in chiusura un eccellente 4x400 che sbaraglia il campo. Ai Campionati regionali
categoria Cadetti/e svolti a Chiari, un titolo conquistato per merito di
Marco Parpinel nel disco, seppur con una misura non di rilievo assoluto,
poi da segnalare i secondi posti di Ester Campoleoni(1200 st.) con il
nuovo personale e miglior prestazione tecnica tra i "nostri" e di Noemi
Codecasa(martello) anche per lei nuovo p.b. con una prestazione di
rilievo, tre i bronzi per merito di Malik Traorč(1200 st.) nuovo p.b
anche per lui, di Andrea Uccellini (1000) e di Samuel Eghagha (80). |
ORVIETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 hs. H.84 | Viola Zappa | 1999 | 15"70 | +0.7 | 9a - 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Eleonora Cadetto | 1996 | 12"61 | +0.8 | 8a (1 p.) - 805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Clarissa Pelizzola | 1994 | 57"91 | - | 5a (4 p.) - 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Federica Galbiati | 1992 | 4'51"45 | - | 11a - 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 3000 St. | Micol Majori | 1998 | 11'30"59 | - | 5a (4 p.) - 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 5 km | Maria Teresa Cortesi | 1996 | ---- | - | Squalificata | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello Kg. 4 | Laura Gotra | 1997 | 39,58 | - | 9a - 689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 4 | Serena Moretti | 1996 | 10,58 | - | 9a - 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 12,39 | +1.1 | 1a (8 p.) - 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x100 |
Eleonora Cadetto - Ilaria Burattin Alessia Ripamonti - Alisia Puglisi |
- | 48"11 | - | 2a (7 p.) - 933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2a Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Ilaria Burattin | 1994 | 25"84 | - | 12a - 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 hs H. 76 | Giulia Ragazzi | 1995 | 1'05"00 | - | 5a (4 p.) - 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Alessia Ripamonti | 1992 | 2'16"89 | - | 7a (2 p.) - 833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Francesca Durante | 1977 | 17'54"48 | - | 11a - 821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Federica Galbiati | 1992 | 18'03"68 | - | 13a - 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Elena Vanessa Salvetti | 1985 | 5,86 | -0.3 | 1a (8 p.) - 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Giorgia Vian | 1985 | 3,70 | - | 2a (7 p.) - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | Celeste Sfirro | 1993 | 35,41 | - | 10a - 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x400 |
Ilaria Burattin -
Clarissa Pelizzola Valentina Zappa - Alessia Ripamonti |
- | 3'50"48 | - | 1a (8 p.) - 948 |
TORINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||
mt 110 hs H. 106 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 14"95 | +0.7 | 5° (4 p.) - 897 | ||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Riccardo Coriani | 1995 | 10"86 | -0.9 | 3° (6 p.) - 860 | ||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Riccardo Fontana | 1997 | 22"40 | +0.5 | 5° (4 p.) - 807 | ||||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Marco Zanella | 1997 | 1'56"37 | - | 4° (5 p.) - 764 | ||||||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Davide Lupo Stanghellini | 1984 | 15'42"17 | - | 6° (3 p.) - 682 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1995 | 15,48 | - | 1° (8 p.) - 886 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | Gianluca Simionato | 1990 | 13,73 | - | 3° (6 p.) - 788 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Roberto Vibaldi | 1998 | 1,95 | - | 6° (3 p.) - 810 | ||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 14,96 | +0.0 | 2° (7 p.) - 876 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 5km | Manuel Giordano | 1995 | 24'49"52 | - | 3° (6 p.) | ||||||||||||||||||||||||||||
4x100 |
Manuel Ferrazzani -
Riccardo Fontana Stefano Lamaro - Luca Dell'Acqua |
- | 42"79 | - | 3a ( 6 p.) - 879 | ||||||||||||||||||||||||||||
4x400 |
Stefano Lamaro -
Marco Zanella Edoardo Scotti - Riccardo Coriania - |
- | 3'17"69 | - | 1a (8 p.) - 924 |
CHIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Cadette | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||
mt 80 hs H. 76 | Camilla Cuccia | 2002 | 17"21 | +0.3 | 16a - 300 | |||||||||||||||||||||
mt 80 hs H. 76 | Michelle Ecrabe | 2001 | 17"61 | -0.5 | 17a - 255 | |||||||||||||||||||||
mt 80 | Alessandra Veggiani | 2001 | 12"76 | +0.0 | 100a - 259 | |||||||||||||||||||||
mt 300 | Giorgia Asti | 2002 | 46"68 | - | 27a - 634 | |||||||||||||||||||||
mt 300 | Elisa Giussani | 2001 | 47"27 | - | 33a - 602 | |||||||||||||||||||||
mt 300 | Michelle Ecrabe | 2001 | 49"74 | - | 47a - 477 | |||||||||||||||||||||
mt 300 | Viola Cozzi | 2001 | 50"06 | - | 49a - 462 | |||||||||||||||||||||
mt 1000 | Nia Rumenova Mihaylova | 2001 | 3'36"53 | - | 33a - 508 | |||||||||||||||||||||
mt 1200 St. H.76 S.R. | Ester Campoleoni | 2001 | 4'00"94 | - | 2a - 911 | |||||||||||||||||||||
Martello Kg. 3 | Noemi Codecasa | 2001 | 43,56 | - | 2a - 901 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Cadetti |
||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||
mt
100 hs H. 84 batt. 2 Finale 2 |
Matteo Lorenzo Econdi | 2001 | 15"42 15"82 |
+0.8 -0.3 |
3°
q. -
675 5° (11°) - 620 |
|||||||||||||||||||||
mt
80 batteria 1 Finale |
Samuel Eghagha | 2001 | 9"61 9"58 |
+0.0 -0.3 |
1°
q. - 785 3° - 796 |
|||||||||||||||||||||
mt 80 | Marcos De Palo | 2001 | 9"97 | -1.1 | 17° - 657 | |||||||||||||||||||||
mt 1000 | Andrea Uccellini | 2001 | 2'43"92 | - | 3° - 827 | |||||||||||||||||||||
mt 1200 St. H.76 S.R. | Malik Traorč | 2001 | 3'32"73 | - | 3° - 881 | |||||||||||||||||||||
Asta | Luca Comolli | 2001 | 2,90 | - | 4° - 675 | |||||||||||||||||||||
Asta | Dario Blancato | 2002 | 2,30 | - | 7° - 521 | |||||||||||||||||||||
Disco Kg. 1,500 | Marco Parpinel | 2001 | 35,36 | - | 1° - 773 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Marcos De Palo | 2001 | 5,60 | -1.0 | 13° - 665 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 4 | Marco Parpinel | 2001 | 12,26 | - | 7° - 691 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | Pietro Tansini | 2001 | 25,80 | - | 16° - 363 | |||||||||||||||||||||
|