Monza  27-28/02/2016
Campionati Regionali individuali e staffette di cross

Varese  28/02/2016
Criterium invernale di lanci

Bergamo e Saronno 27-28/02/2016
Campionati Regionali Indoor Cadette/i


A Monza cross a staffette, bene le staffette Senior con due quarti posti sia tra gli uomini che le donne, nel croos corto individuale buon piazzamanto Martina Gioco, settima tra le promesse, in campo maschile sempre nel cross corto diciottesimo posto tra gli junior per Massimiliano Sala.

A Varese buone gare per la cadetta Noemi Codecasa(martello) e per l'allievo Samuele De Gradi(giavellotto) entrambi concludono al terzo posto.

Ai Regionali indoor a Bergamo solo tre cadetti presenti, tutti sui 60hs, il migliore è stato Matteo Lorenzo Econdi, nella seconda giornata svolta a Saronno discreta Giorgia Vian nel triplo.
 


MONZA
CADETTE
Gara Atlete anno Crono Piazzamento
Staffetta 3x2 x 800m. Luisa Gaia Dal Molin (2002) - Viola Craig (2002)
Margherita Benedettini (2002)
- 20'24"40 15a
Rilevazione   Km Tempo
totale
Media
totale
Pos
totale
  Km
frazione
Tempo
frazione
Media
frazione
Pos
frazione
0,8k   0,80 0:03:29 4'21" min/Km 8   0,80 0:03:29 4'21" min/Km 8
1,6k   1,60 0:06:53 4'17" min/Km 10   0,80 0:03:24 4'14" min/Km 14
2,4k   2,40 0:09:57 4'08" min/Km 11   0,80 0:03:04 3'49" min/Km 9
3,2k   3,20 0:13:26 4'11" min/Km 12   0,80 0:03:29 4'21" min/Km 14
4k   4,00 0:16:57 4'14" min/Km 14   0,80 0:03:32 4'24" min/Km 14
Finish   4,80 0:20:25 4'15" min/Km 15   0,80 0:03:28 4'19" min/Km 13

DONNE A/J/P/S
Gara Atlete anno Crono Piazzamento
Staffetta 2+2+3+3 Matilde Beverina (1999) - Sara Maiocchi (1998)
Micol Majori (1998) - Martina Gioco (1996)
- 39'10"55 4a
Rilevazione   Km Tempo
totale
Media
totale
Pos
totale
  Km
frazione
Tempo
frazione
Media
frazione
Pos
frazione
2K   2,00 0:08:26 4'12" min/Km 13   2,00 0:08:26 4'12" min/Km 13
4K   4,00 0:15:48 3'57" min/Km 4   2,00 0:07:23 3'41" min/Km 2
5K   5,00 0:19:16 3'51" min/Km 4   1,00 0:03:28 3'27" min/Km 3
7K   7,00 0:27:07 3'52" min/Km 4   2,00 0:07:52 3'55" min/Km 5
8K   8,00 0:30:39 3'49" min/Km 5   1,00 0:03:32 3'31" min/Km 6
Finish   10,00 0:39:11 3'55" min/Km 4   2,00 0:08:32 4'15" min/Km 11

DONNE  J/P/S
Gara Atleta anno Crono Piazzamento
cross corto km. 3 Martina Gioco 1996 12'25"70 15a (7a)
Rilevazione   Km Tempo
totale
Media
totale
Pos
totale
  Km
frazione
Tempo
frazione
Media
frazione
Pos
frazione
Finish   3,00 0:12:26 4'08" min/Km 15a   3,00 0:12:26 4'08" min/Km 0

RAGAZZI
Gara Atleta anno Crono Piazzamento
Staffetta 3x2 x 600m. Luca Giustivi (2003) - Riccardo Bertelli (2003)
Gianmaria Pio Muzio (2003)
- 15'02"50 39a
Rilevazione   Km Tempo
totale
Media
totale
Pos
totale
  Km
frazione
Tempo
frazione
Media
frazione
Pos
frazione
0,6k   0,60 0:02:37 4'20" min/Km 39   0,60 0:02:37 4'20" min/Km 39
1,2k   1,20 0:05:17 4'24" min/Km 39   0,60 0:02:41 4'28" min/Km 39
1,8k   1,80 0:07:27 4'08" min/Km 39   0,60 0:02:10 3'36" min/Km 33
2,4k   2,40 0:09:50 4'05" min/Km 39   0,60 0:02:23 3'57" min/Km 37
3k   3,00 0:12:35 4'11" min/Km 39   0,60 0:02:45 4'35" min/Km 39
Finish   3,60 0:15:03 4'10" min/Km 39   0,60 0:02:28 4'06" min/Km 34

CADETTI
Gara Atleta anno Crono Piazzamento
Staffetta 3x2 x 800m. Federico Steis (2002) - Luca Pietro Maiocchi (2001)
Matteo Briscini (2001)
- 18'05"75 26a
Rilevazione   Km Tempo
totale
Media
totale
Pos
totale
  Km
frazione
Tempo
frazione
Media
frazione
Pos
frazione
0,8k   0,80 0:03:13 4'00" min/Km 27   0,80 0:03:13 4'00" min/Km 27
1,6k   1,60 0:06:16 3'54" min/Km 27   0,80 0:03:03 3'48" min/Km 30
2,4k   2,40 0:08:57 3'43" min/Km 24   0,80 0:02:42 3'21" min/Km 13
3,2k   3,20 0:11:54 3'42" min/Km 21   0,80 0:02:57 3'40" min/Km 20
4k   4,00 0:14:59 3'44" min/Km 23   0,80 0:03:06 3'52" min/Km 25
Finish   4,80 0:18:06 3'46" min/Km 26   0,80 0:03:07 3'53" min/Km 28

 

Staffetta 3x2 x 800m. Giacomo Lanzi (2002) - Santiago Sotelo (2002)
Marcello Liu (2002)
- 20'19"90 37a
Rilevazione   Km Tempo
totale
Media
totale
Pos
totale
  Km
frazione
Tempo
frazione
Media
frazione
Pos
frazione
0,8k   0,80 0:03:30 4'22" min/Km 35   0,80 0:03:30 4'22" min/Km 35
1,6k   1,60 0:06:56 4'19" min/Km 38   0,80 0:03:26 4'16" min/Km 38
2,4k   2,40 0:10:09 4'13" min/Km 37   0,80 0:03:14 4'02" min/Km 36
3,2k   3,20 0:13:24 4'11" min/Km 36   0,80 0:03:15 4'03" min/Km 33
4k   4,00 0:16:52 4'12" min/Km 38   0,80 0:03:29 4'20" min/Km 38
Finish   4,80 0:20:20 4'14" min/Km 37   0,80 0:03:28 4'19" min/Km 33

UOMINI A/J/P/S
Gara Atleta anno Crono Piazzamento
Staffetta 2+2+3+3 Giacomo Grassi (2000) - Marco Zanella (1997)
Mikael Bellanza (1995) - Davide Lupo Stanghellini (1984)
- 33'08"25 4a
Rilevazione   Km Tempo
totale
Media
totale
Pos
totale
  Km
frazione
Tempo
frazione
Media
frazione
Pos
frazione
2K   2,00 0:06:51 3'25" min/Km 9   2,00 0:06:51 3'25" min/Km 9
4K   4,00 0:13:10 3'17" min/Km 4   2,00 0:06:20 3'09" min/Km 4
5K   5,00 0:16:22 3'16" min/Km 7   1,00 0:03:12 3'11" min/Km 16
7K   7,00 0:23:11 3'18" min/Km 4   2,00 0:06:50 3'24" min/Km 5
8K   8,00 0:26:13 3'16" min/Km 5   1,00 0:03:02 3'01" min/Km 8
Finish   10,00 0:33:09 3'18" min/Km 4   2,00 0:06:56 3'27" min/Km 13

 

Staffetta 2+2+3+3 Simone Colomboo (1999) - Massimiliano Sala (1998)
Andrea Nervi (1994) - Alessandro Soligo (1995)
- 34'33"65 17a
Rilevazione   Km Tempo
totale
Media
totale
Pos
totale
  Km
frazione
Tempo
frazione
Media
frazione
Pos
frazione
2K   2,00 0:07:41 3'50" min/Km 23   2,00 0:07:41 3'50" min/Km 23
4K   4,00 0:14:25 3'36" min/Km 21   2,00 0:06:45 3'22" min/Km 16
5K   5,00 0:17:28 3'29" min/Km 21   1,00 0:03:03 3'02" min/Km 8
7K   7,00 0:24:36 3'30" min/Km 20   2,00 0:07:09 3'34" min/Km 13
8K   8,00 0:27:38 3'27" min/Km 18   1,00 0:03:03 3'02" min/Km 11
Finish   10,00 0:34:34 3'27" min/Km 17   2,00 0:06:56 3'27" min/Km 12

 

Staffetta 2+2+3+3 Marco Pagliano (2000) - Federico Visentin (1997)
Mohammed Hounain (1997) - Davide Genovese (1998)
- 36'26"80 23a
Rilevazione   Km Tempo
totale
Media
totale
Pos
totale
  Km
frazione
Tempo
frazione
Media
frazione
Pos
frazione
2K   2,00 0:07:22 3'41" min/Km 22   2,00 0:07:22 3'41" min/Km 22
4K   4,00 0:14:47 3'41" min/Km 22   2,00 0:07:25 3'42" min/Km 22
5K   5,00 0:17:59 3'35" min/Km 22   1,00 0:03:13 3'12" min/Km 17
7K   7,00 0:25:17 3'36" min/Km 21   2,00 0:07:18 3'38" min/Km 18
8K   8,00 0:28:36 3'34" min/Km 22   1,00 0:03:20 3'19" min/Km 23
Finish   10,00 0:36:27 3'38" min/Km 23   2,00 0:07:51 3'55" min/Km 24

UOMINI J/P/S
Gara Atleta anno Crono Piazzamento
Cross corto km. 4 Massimiliano Sala 1998 15'15"90 47° (18°)
Rilevazione   Km Tempo
totale
Media
totale
Pos
totale
  Km
frazione
Tempo
frazione
Media
frazione
Pos
frazione
Finish   4,00 0:15:16 3'48" min/Km 47a   4,00 0:15:16 3'48" min/Km 0

VARESE
Cadette
Gara Atleta anno Misura Piazzamento/punti
Martello kg. 3 Noemi Codecasa 2001 32,97 3a - 727
1°: 32.97   2°: 32.54   3°: X     4°: X   5°: 24.95   6°: X  
Allievi
Gara Atleta anno Misura Piazzamento/punti
Giavellotto gr. 700 Samuele De Gradi 1999 41,17 - 523
1°: X   2°: 38.37   3°: 40.36     4°: 40.71   5°: 41.17   6°: 40.02  

BERGAMO
Cadetti
Gara Atleta anno Crono Piazzamento
Mt. 60hs H.84 batt. 4 Matteo Lorenzo Econdi 2001 10"15 3° el. - 20°
Mt. 60hs H.84 batt. 5 Luca Comolli 2001 10"31 3° el. - 21°
Mt. 60hs H.84 batt. 5 Carlo Bonoldi 2002 11"14 4° el. - 22°

SARONNO
Cadette
Gara Atleta anno Misura Piazzamento/punti
Triplo Giorgia Vian 2002 9,23 13a - 617
1°: 8.98   2°: 9.23   3°: 8.97  

Torna ai risultati