Lana
(BZ) 28 e 29/05/2016 Campionati Italiani di prove multiple Allievi/Juniores/Promesse L'Aquila 28 e 29/05/2016 Campionati Italiani Master di prove multiple Gavardo - Nembro e Busto Arsizio 28-29/05/2016 Riunione Nazionale e Regionali A/J/P/S Carugate 28/05/2016 7a prova Gran Premio Fidal Milano cat. Rag/Cad + gare Assoluti Nova Milanese 29/05/2016 13° meeting Giovanile "Festa della Repubblica" cat. Cadetti/e |
Ai Campionati Italiani di prove
multiple svolti a Lana, titolo Italiano a portata di mano per Luca
Dell'Acqua, purtroppo gara sospesa dopo sette prove per forte maltempo,
quindi finale da rifare a data e luogo da destinarsi, il "nostro"
bravissimo con i nuovi personali nei 110 hs (nuovo record Sociale ed
All-Time), nei 100 e 400,tra le Allieve Anna Gallotti si migliora ancora e
nelle singole specialità personali nei 100hs, nell'alto,nel peso(nuovo rec.
societario), 200 e 800, per l'altra Allieva Giulia Piazzi,oltre il suo nuovo
limite nell'eptathlon, migliora i personali nei 100hs, nell'alto,nei 200 e
negli 800, tra le Juniores, Eleonora Giraldin si piazza tra le prime otto e
migliora il p.b nell'eptathlon con i nuovi personali
nei 100hs e nei 200, nella stessa categoria Viola Zappa al nuovo personale,
nelle singole gare si migliora nei 100hs, tra le Promesse Serena
Moretti si ritira nell'ultima gara (mt. 800) e quindi compromette il
risultato finale, per lei comunque note positive con i nuovi p.b. nei 100hs
e nel peso.
A L'Aquila Titolo Italiano per Alessandro Giannotti nel decathlon M40. A Gavardo al meeting Nazionale, bravissimo Paolo Vailati che si impone nel getto del peso sbriciolando il propprio personale che è anche la miglior misura mai ottenuta da un nostro atleta, il nostro Marco Zanella invitato alla gara degli 800 metri dal responsabile tecnico Giovanile Stefano Baldini, si batte egregiamente tra i migliori junior Italiani e si migliora di oltre un secondo. Nella riunione di Nembro, da segnalare i nuovi personali nei 200 per Riccardo Coriani e Riccardo Fontana, nuovo p.b. anche per Roberto Vibaldi(alto), tra le donne successo di Eleonora Cadetto nei 200 vicinissima al suo miglior crono, da considerare che tutte le gare hanno patito per una brezza contraria di vento, quindi per i nostri prestazioni ottime. Nel meeting svolto a Busto Arsizio, buona la gara nel giavellotto di Gianluca Simionato. A Carugate in evidenza la Cadetta Ester Campoleoni che miglior il record Sociale dei 1200 St., buona anche la gara del Cadetto Andrea Uccellini(mt.2000). |
LANA | ||||||||||||||||||||||||||
EPTATHLON ALLIEVE | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H. 76 | Anna Gallotti | 2000 | 15"58 | -0.4 | 767 | |||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,45 | - | 566 | |||||||||||||||||||||
Peso kg. 3 | " | " | 10,62 | - | 570 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | " | " | 25"98 | -1.1 | 799 | |||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio dopo la 1a giornata - 4a con 2.702 punti | ||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,54 | +0.0 | 438 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 500 | " | " | 28,20 | - | 443 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | 2'34"97 | - | 632 | |||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale - 9a con 4.215 punti |
||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H. 76 | Giulia Piazzi | 2000 | 15"83 | -0.1 | 735 | |||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,57 | - | 701 | |||||||||||||||||||||
Peso kg. 3 | " | " | 8,18 | - | 411 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | " | " | 27"48 | -1.9 | 672 | |||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio dopo la 1a giornata - 4a con 2.519 punti | ||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,77 | +0.0 | 498 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 500 | " | " | 22,53 | - | 336 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | 2'47"21 | - | 493 | |||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale - 23a con 3.846 punti |
||||||||||||||||||||||||||
EPTATHLON JUNIOR DONNE |
||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H. 84 | Eleonora Giraldin | 1998 | 15"95 | -0.6 | 720 | |||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,60 | - | 736 | |||||||||||||||||||||
Peso Kg.4 | " | " | 8,32 | - | 420 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | " | " | 26"09 | -1.6 | 789 | |||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio dopo la 1a giornata - 4a con 2.665 punti | ||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,57 | +0.0 | 720 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | " | " | 21,87 | - | 324 | |||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | 2'53"49 | - | 428 | |||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale - 8a con 4.137 punti |
||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H. 84 | Viola Zappa | 1998 | 15"50 | -0.6 | 777 | |||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,48 | - | 599 | |||||||||||||||||||||
Peso Kg.4 | " | " | 7,12 | - | 343 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | " | " | 27"01 | -2.2 | 711 | |||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio dopo la 1a giornata - 12a con 2.430 punti | ||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,05 | +0.0 | 573 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | " | " | 18,27 | - | 257 | |||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | 2'46"13 | - | 505 | |||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale - 13a con 3.765 punti |
||||||||||||||||||||||||||
EPTATHLON PROMESSE DONNE |
||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H. 84 | Serena Moretti | 1996 | 15"47 | +0.3 | 781 | |||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,54 | - | 666 | |||||||||||||||||||||
Peso Kg.4 | " | " | 12,64 | - | 704 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | " | " | 27"38 | -2.3 | 681 | |||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio dopo la 1a giornata - 4a con 2.832 punti | ||||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,01 | -0.0 | 562 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | " | " | 35,98 | - | 590 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | ritirata | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale - 9a con 3.984 punti |
||||||||||||||||||||||||||
DECATHLON PROMESSE UOMINI |
||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 10"97 | +0.1 | 867 | |||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 7,10 | -0.0 | 838 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,91 | - | 723 | |||||||||||||||||||||
Peso Kg. 7,260 | " | " | 11,29 | - | 563 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 50"37 | - | 798 | |||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio dopo la 1a giornata - 1° con 3.789 punti | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 H.106 | " | " | 14"99 | +0.1 | 851 | |||||||||||||||||||||
Disco kg. 2 | " | " | 34,45 | - | 553 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | gara sospesa | - | - | |||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | " | " | gara sospesa | - | - | |||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | gara sospesa | - | - | |||||||||||||||||||||
L'AQUILA |
||||||||||||||||||||||||||
DECATHLON M40 |
||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Alessandro Giannotti | 1976 | 12"16 | -1.0 | 721 | |||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,39 | +0.5 | 559 | |||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,57 | - | 496 | |||||||||||||||||||||
Peso Kg. 7,260 | " | " | 10,76 | - | 605 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 59"67 | - | 566 | |||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio dopo la 1a giornata - 1° con 2.947 punti | ||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 H.100 | " | " | 19"79 | -2.1 | 445 | |||||||||||||||||||||
Disco kg. 2 | " | " | 29,55 | - | 515 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,40 | - | 525 | |||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | " | " | 33,02 | - | 382 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | 5'48"13 | - | 393 | |||||||||||||||||||||
Piazzamento e punteggio finale - 1° con 5.207 punti |
||||||||||||||||||||||||||
GAVARDO |
||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Marco Zanella | 1997 | 1'52"48 | - | 8° - 861 | |||||||||||||||||||||
Peso Kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1995 | 16,55 | - | 1° - 939 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
NEMBRO |
||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Eleonora Cadetto | 1996 | 25"05 | -1.2 | 1a - 893 | |||||||||||||||||||||
UOMINI |
||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Riccardo Coriani | 1995 | 21"92 | -2.3 | 3° - 868 | |||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Riccardo Fontana | 1997 | 22"13 | -1.2 | 4° - 841 | |||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Stefano Lamaro | 1992 | 22"47 | -1.2 | 10° - 798 | |||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Stefano Lamaro | 1992 | 52"78 | - | 39° - 658 | |||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Edoardo Melloni | 1990 | 4'03"47 | - | 9° - 761 | |||||||||||||||||||||
Alto | Roberto Vibaldi | 1998 | 1,95 | - | 7° - 810 | |||||||||||||||||||||
Disco kg. 1,750 | Alessandro Paracchini | 1998 | 35,51 | - | 7° - 573 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
BUSTO ARSIZIO |
||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||
Martello Kg. 4 | Chiara Martina | 1998 | 38,48 | - | 4a - 670 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
UOMINI |
||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Andrea Costantino | 1993 | 11"91 | -0.9 | 23° - 598 | |||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Davide Signorini | 1996 | 12"02 | -2.6 | 29° - 573 | |||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H.91 | Gianluca Simionato | 1990 | 59"78 | - | 4° - 648 | |||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Gianluca Simionato | 1990 | 56,65 | - | 2° - 802 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CARUGATE |
||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZE | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||
Peso kg. 2 | Irene Bramato | 2003 | 8.79 | - | 2a - 527 | |||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 300 hs H.76 | Alessandra Veggiani | 2001 | 59"10 | - | 5a - 376 | |||||||||||||||||||||
Mt. 1200 siepi H.76 | Ester Campoleoni | 2001 | 4'02"62 | - | 3a - 894 | |||||||||||||||||||||
SENIORES DONNE | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Janet Karem Diaz Sanchez | 1984 | 12'01"04 | - | 5a - 552 | |||||||||||||||||||||
CADETTI | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 300 hs H. 76 | Gabriele Giglia | 2002 | 48"48 | - | 9° - 466 | |||||||||||||||||||||
Mt. 2000 | Andrea Uccellini | 2001 | 6'06"48 | - | 4° - 828 | |||||||||||||||||||||
Mt. 2000 | Matteo Briscini | 2001 | 6'26"58 | - | 6° - 687 | |||||||||||||||||||||
SENIORES UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Marco Pagliano | 2000 | 9'42"88 | - | 5° - 541 | |||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Alessandro Volpara | 1993 | 10'16"64 | - | 8° - 421 | |||||||||||||||||||||
NOVA MILANESE |
||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Giorgia Asti | 2002 | 11"48 | - | 29a - 551 | |||||||||||||||||||||
Mt. 80 hs H. 76 | Camilla Cuccia | 2002 | 17"06 | - | 13a - 317 | |||||||||||||||||||||
Mt. 80 hs H. 76 | Michelle Ecrabe | 2001 | 17"08 | - | 14a - 315 |