Trieste 30/06/2017 e 1-2/07/2017 Campionati Italiani individuali Assoluti Monzòn 01-02/07/2017 European combined events championship first league 01/07/2017 Riunione Regionale di lanci |
Ai Campionati
Italiani Assoluti ottimo Bronzo per Silvia La Tella, con la sua miglior
misura di sempre, purtroppo (per le statstiche) invalidata dal vento troppo
benevolo, molto bene nel triplo maschile Edoardo Accetta, settimo posto per
lui che eguaglia il personale, in finale anche Giorgia Vian dove si piazza
al decimo posto.
Sintesi
video parziale A Monzòn (Spagna), nella coppa Europa di prove multiple, benissimo Luca Dell'Acqua conclude al nono posto con un punteggio che migliora il personale (minimo per gli europei under 23) e scalza dalla miglior prestazione all-time Gianluca Simionato, quest'ultimo contribuisce in modo determinante alla salvezza della Nazionale Italiana, che conclude al sesto posto nella classifica combinata con le donne. Nella riunione di soli lanci svolta a Milano da segnalare l'ottima gara di Paolo Vailati che si impone nel peso. |
Trieste | |||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H. 84 batt. 4 | Camilla Rossi | 1999 | 14"74 | +0.0 | 4a el. (18a) - 872 | ||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 siepi H.76 serie 1 | Micol Majori | 1998 | 11'09"17 | - | 5a (17a) - 828 | ||||||||||||||||||||||||
Lungo (qualificazione) Finale |
Giorgia Vian | 1984 | 3,90 3,90 |
- | 8a
q. - 979 10a - 979 |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Asta (qualificazioni gruppo 2) | Eleonora Giraldin | 1998 | 5,55 | +1.8 | 10a el. (17a) - 811 | ||||||||||||||||||||||||
Salto triplo (Finale) | Silvia La Tella | 1995 | 13,52 | +2.9 | 3a - 970 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 serie 2 |
Camilla Rossi - Eleonora Giraldin Cristina Galvagni - Alisia Puglisi |
- | 48"00 | - | 5a (13a) - 938 | ||||||||||||||||||||||||
UOMINI |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||
Salto triplo (qualificazione gr. 2) | Edoardo Accetta | 1994 | 15,59 | -0.6 | 4° q. - 941 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo (Finale) | Edoardo Accetta | 1994 | 15,93 | +0.5 | 7° - 975 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 serie 2 |
Marco Cefis - Riccardo Coriani Marco Zanella - Stefano Lamaro |
- | 3'18"11 | - | 4a (11a) - 919 |
Monzòn |
||||||||||||||||||||||||||
Decatlon UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 11"08 | -2.0 | 843 | |||||||||||||||||||||
Salto in lungo | " | " | 7,00 | +0.3 | 814 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Peso kg.7,260 | " | " | 12,20 | - | 619 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | " | " | 1,89 | - | 705 | |||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 50"59 | - | 788 | |||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H.106 | " | " | 15"13 | -1.2 | 834 | |||||||||||||||||||||
Disco k. 2 | " | " | 39,23 | - | 649 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 4,10 | - | 645 | |||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | " | " | 54,88 | - | 661 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | 4'36"24 | - | 704 | |||||||||||||||||||||
Classifica finale 9° posto con 7.262 punti |
||||||||||||||||||||||||||
Decatlon UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Gianluca Simionato | 1990 | 11"89 | -2.0 | 673 | |||||||||||||||||||||
Salto in lungo | " | " | 6,34 | +1.5 | 661 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Peso kg.7,260 | " | " | 12,42 | - | 664 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | " | " | 1,86 | - | 679 | |||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 52"54 | - | 701 | |||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H.106 | " | " | 16"06 | +0.1 | 726 | |||||||||||||||||||||
Disco k. 2 | " | " | 41,41 | - | 693 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 4,30 | - | 702 | |||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | " | " | 57,62 | - | 702 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | 4'56"96 | - | 577 | |||||||||||||||||||||
Classifica finale 20° posto con 6.778 punti |
||||||||||||||||||||||||||
Milano | ||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||
Martello kg.3 | Noemi Codecasa | 2001 | 41,28 | - | 3a - 664 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
UOMINI |
||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1995 | 15,92 | - | 1° - 909 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Samuele De Gradi | 1999 | 44,17 | - | 2° - 606 | |||||||||||||||||||||
|