Chiari 30/09 e 01/10/2017 C.D.S. Allieve/i - Finale B gruppo nord-ovest Cremona 01/10/2017 Meeting Regionale Salò 30/09/2017 Trofeo delle Regioni Master Chiasso 01/10/2017 Giornate internazionali della marcia |
A Chiari nellla Finale B dei C.D.S. la Squadra Femminile conclude all'ottavo posto, mentre i maschi si piazzano al sesto posto. Le foto scattate a Chiari (by Roberto Piazzi) Altre foto scattate a Chiari by cami10@tiscali.it Individualmente spiccano tra le allieve Gambo Faiyh Nyadzuwa (mt. 400),con l'unica vittoria delle due giornate, mentre negli 800 si piazza al secondo posto, molto bene anche Ester Campoleoni(2000 St.), Noemi Codecasa(martello),Anna Gallotti (200), Giulia piazzi(lungo), nuovo p.b. per Camilla Ceolotto (marcia 5km), in conclusione buona 4x400, leggera controprestazione per Anna Gallotti nei 100hs, in una stagione lunghissima e oltre modo positiva per lei, che comunque non pregiudica più di tanto la classifica finale. Tra gli Allievi in evidenza Giacomo Grassi(2000 st.) che si piazza secondo con il nuovo personale e record societario, bene anche Lorenzo Matteo Econdi(110hs), per lui nuovo personale, nuovi p.b. anche per Pietro Tansini(giavellotto),Andrea Uccellini(1500), Eugenio Bertelli(alto), Malik Traorè(800) e Marcos De Palo(lungo), Andrea Parpinel(disco) vicino al propprio limite, molto bene le staffette 4X100 e 4x400, tutti questi miglioramenti consentono agli Allievi di conquistare un lusinghiero sesto posto. Nel meeting Regionale svolto a Cremona, da segnalare le buone gare di Edoardo Melloni(800) e di Alisia Puglisi(100). |
CHIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMA GIORNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H. 76 | Anna Gallotti | 2000 | 15"66 | +0.9 | 8a (8.5 p.) - 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Giulia Piazzi | 2000 | 13"06 | +0.9 | 9a (8 p.) - 718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Gambo Faith Nyadzuwa | 2000 | 59"75 | - | 1a (16 p.) - 771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 siepi H.76 | Ester Campoleoni | 2001 | 7'49"22 | - | 2a (15 p.) - 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia km. 5 | Camilla Ceolotto | 2000 | 31'28"28 | - | 5a (12 p.) - 549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 3 | Noemi Codecasa | 2000 | 42,55 | - | 2a (15 p.) - 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 3 | Michelle Ecrabe | 2001 | 5,25 | - | 15a (2 p.) - 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | Michelle Ecrabe | 2001 | 1,35 | - | 12a (5 p.) - 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Viola Cozzi | 2001 | 9,18 | +0.3 | 11a (5 p.) - 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Alessandra Veggiani - Viola Cozzi Federica Ripamonti - Francesca Coletta |
- | 56"28 | - | 14a (3 p.)- 591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SECONDA GIORNATA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H.76 | Ester Campoleoni | 2001 | 1'11"95 | - | 8a (9 p.) - 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Anna Gallotti | 2000 | 25"83 | +0.0 | 2a (15 p.) - 821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Gambo Faith Nyadzuwa | 2000 | 2'20"61 | - | 2a (15 p.) - 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 500 | Federica Borghini | 2000 | 15,67 | - | 10a (7 p.) - 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Giulia Piazzi | 2000 | 5,19 | +0.1 | 3a (14 p.) - 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1 | Noemi Codecasa | 2000 | 22,91 | - | 8a (9 p.) - 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Anna
Gallotti - Giulia Piazzi Elisa Giussani - Gambo Faith Nyadzuwa |
- | 4'15"28 | - | 5a (12 p.) - 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMA GIORNATA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H. 91 | Matteo Lorenzo Econdi | 2001 | 15"74 | +0.9 | 6° (12 p.) - 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Roncareggi | 2000 | 11"63 | +0.4 | 10° (8 p.) - 664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Malik Traorè | 2001 | 52"98 | - | 7° (11 p.) - 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Andrea Uccellini | 2001 | 4'17"94 | - | 10° (8 p.) - 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 siepi H. 91 | Giacomo Grassi | 2000 | 6'19"37 | - | 2° (16 p.) - 677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Luca Comolli | 2001 | 2,80 | - | 7° (10.5 p.) - 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg. 1,500 | Andrea Parpinel | 2001 | 40,02 | - | 4° (14 p.) - 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 700 | Pietro Tansini | 2001 | 35,81 | - | 11° (7 p.) - 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in triplo | Eugenio Bertelli | 2000 | 11,82 | +1.3 | 9° (9 p.) - 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Luca
Roncareggi - Samuel Eghagha Marcos De Palo - Matteo Lorenzo Econdi |
- | 45"11 | - | 4a (14 p.) - 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SECONDA GIORNATA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H. 84 | Matteo Lorenzo Econdi | 2001 | 1'03"54 | - | 15° (3 p.) - 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Samuel Eghagha | 2001 | 23"40 | +0.0 | 7° (11 p.) - 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Malik Traorè | 2001 | 2'00"22 | - | 5° (13 p.) - 673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Marco Pagliano | 2000 | 9'41"64 | - | 8° (10 p.)- 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello Kg. 5 | Fabrizio Andreasi Bassi | 2000 | 29,13 | - | 7° (11 p.) - 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 5 | Andrea Parpinel | 2001 | 10,70 | - | 13° (5 p.) - 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | Eugenio Bertelli | 2000 | 1,82 | - | 5° (13 p.) - 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Marcos De Palo | 2001 | 6,32 | +0.2 | 3° (14 p.) - 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 |
Marcos De Palo - Andrea Uccellini Luca Roncareggi - Traorè Malik |
- | 3'35"17 | - | 6a (12 p.) - 739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CREMONA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Alisia Puglisi | 1999 | 13"02 | +0.3 | 7a - 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Marco Salmin | 1998 | 12"19 | -0.7 | 33° - 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Alessio Bazzan | 1992 | 12"44 | -0.6 | 39° - 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Edoardo Melloni | 1990 | 1'58"49 | - | 5° - 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Cesare Bellotti | 1997 | 2'08"27 | - | 34° - 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Simone Colombo | 1999 | 2'20"45 | - | 57° - 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessandro Carpagnano | 1999 | 2'39"09 | - | 61° - 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SALO' |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 SM 45 | Gianluca Silvatico | 1970 | 2'08"46 | - | 1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIASSO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 10 km. su strada | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 56'39"0 | - | 4a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 20 km. su strada | Manuel Giordano | 1995 | 1h38'19"0 | - | 9° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 20 km. su strada | Marco Giordano | 1995 | 1h46'39"0 | - | 11° |