Chiari 02/06/2017 XXII° Meeting giovanile cittą di Chiari Milano 03/06/2017 Campionati Regionali Universitari open Gavardo 04/06/2017 XII° Gavardo meeting Nova Milanese 04/06/2017 XV° meeting giovanile "Festa della Repubblica" |
A Chiari nel meeting giovanile, in evidenza Anna Gallotti nella categoria Allieve, si piazza due volte sul podio con due nuovi personali, prima nei 100 piani e poi nel getto del peso, da segnalare inoltre i nuovi personali per Lucrezia Lombardo (lungo), Matteo Lorenzo Econdi (110hs), Dario Blancato(asta), Davide Pastori e Giorgia Asti(300 piani). A Milano si segnala il successo nei 3000 di Francesca Durante e il terzo di Federica Galbiati, con un crono che migliorano il loro stagional best. Nel meeting Nazionale svolto a Gavardo molto bene Paolo Vailati, allo stagionale nel getto del peso, ottima seconda anche Eleonora Giraldin (salto in lungo). A Nova Milanese bene Lucrezia Lombardo che si impone negli 80 piani con un buon crono, nella stessa gara al maschile buon secondo posto per Davide Incarbone, che eguaglia il personale, ed in fine ottima la staffetta 4x100 Cadette. |
CHIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Lucrezia Lombardo | 2002 | 10"63 | -1.8 | 7a - 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Sofia Kritika Benini | 2002 | 11"34 | -1.1 | 40a - 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Giorgia Asti | 2002 | 44"16 | - | 20a - 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Lucrezia Lombardo | 2002 | 4,81 | -0.4 | 8a - 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Anais Dorothee Ngo Tchang | 2002 | 4,61 | -0.2 | 18a - 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Laura Delledonne | 2002 | 4,59 | -1.0 | 20a - 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Anna Mangeruca | 2003 | 4,23 | -0.9 | 41a - 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Anna Gallotti | 2000 | 12"66 | +0.1 | 3a - 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Federica Ripamonti | 2000 | 14"11 | -2.5 | 48a - 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Viola Cozzi | 2001 | 14"39 | -1.4 | 54a - 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Francesca Coletta | 2001 | 14"61 | -3.6 | 58a - 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 3 | Anna Gallotti | 2000 | 12,08 | - | 2a - 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1 | Noemi Codecasa | 2000 | 20,67 | - | 11a - 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 batteria | Phutthiphong Promthong | 2002 | 9"79 | -1.4 | 11° - 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 batteria | Lorenzo Mariconti | 2003 | 10"39 | +0.5 | 33° - 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 batteria | Carlo Bonoldi | 2003 | 10"69 | -1.3 | 48° - 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Davide Pastori | 2003 | 42"19 | - | 49° - 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Carlo Bonoldi | 2003 | 43"63 | - | 59° - 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Dario Blancato | 2002 | 2,90 | - | 5° - 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Phutthiphong Promthong | 2002 | 5,66 | -0.5 | 8° - 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 4 | Lorenzo Mariconti | 2003 | 8,83 | - | 14° - 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H. 91 | Matteo Lorenzo Econdi | 2001 | 16"48 | -1.1 | 12° - 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Roncareggi | 2000 | 11"43 | -1.1 | 7° - 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Malik Traorč | 2000 | 52"10 | - | 8° - 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Marcos De Palo | 2001 | 53"08 | - | 18° - 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | Luca Comolli | 2001 | 3,00 | - | 7° - 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MILANO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H.76 | Giulia Ragazzi | 1995 | 1'05"02 | - | 4a - 811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Sonia Ferrero | 1997 | 1'01"05 | - | 9a - 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Francesca Durante | 1977 | 10'02"49 | - | 1a - 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Federica Galbiati | 1992 | 10'06"84 | - | 3a - 858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Alessio Bazzan | 1990 | 11"98 | +1.1 | 34° - 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Edoardo Melloni | 1990 | 1'59"29 | - | 6° - 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Massimiliano Sala | 1998 | 2'03"18 | - | 18° - 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessandro Soligo | 1995 | 2'05"69 | - | 23° - 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Simone Colombo | 1999 | 2'12"72 | - | 30° - 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Andrea Nervi | 1994 | 9'23"67 | - | 6° - 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Marco Gerola | 1999 | 6,61 | -0.1 | 4° - 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAVARDO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Eleonora Giraldin | 1998 | 5,70 | +1.4 | 2a - 852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1995 | 15,91 | - | 2° - 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | Gianluca Simionato | 1990 | 13,30 | - | 7° - 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVA MILANESE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 hs. H.76 | Laura Delle Donne | 2002 | 14"08 | +0.4 | 2a - 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
80 batteria 5 Finale |
Lucrezia Lombardo | 2002 |
10"60 10"50 |
-0.5 +0.1 |
1a
q. -
802 1a - 833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 batteria 3 | Sofia Kritika Benini | 2002 | 11"28 | -0.5 | 2a el. (9°)- 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 batteria 2 | Anais Dorothee Ngo Tchang | 2003 | 11"74 | +0.5 | 5a el. (17°) - 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 batteria 1 | Anna Mangeruca | 2003 | 11"76 | -1.5 | 5a el. (19°) - 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Bianca Abbą | 2003 | 3'38"80 | - | 7a - 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Anna Mangeruca | 2003 | 4,32 | +0.2 | 5a - 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Anais Dorothee Ngo Tchang | 2002 | 4,11 | +1.2 | 9a - 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Maria Rotondo | 2003 | 4,01 | +0.3 | 12a - 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Sofia Kritika Benini - Giorgia Asti Laura Delle Donne - Lucrezia Lombardo |
- | 51"84 | - | 1a - 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
80 batteria 4 Finale |
Davide Incarbone | 2002 | 9"76 9"64 |
-0.5 +0.2 |
1°
q. - 731 2° - 774 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Davide Incarbone | 2002 | 40"02 | - | 6° - 676 |