Cinisello Balsamo  07/05/2017
4a prova del Gran Premio Fidal Milano - cat. Rag/Cad


A Cinisello Balsamo quarta prova del gran premio Fidal Milano, al mattino buone gare per i nostri "ragazzi/e", al pomeriggio in scena la cat. Cadette/i, da segnalare la vittoria di Lucrezia lombardo negli 80 piani a suon di primato personale, ottima seconda Margherita Benedettini nei 1200 siepi.


CINISELLO BALSAMO
RAGAZZE
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 60 hs H.60 Giorgia Marino 2004 14"20 - 57a - 318
Mt. 60 Sofia Caĺ 2004 9"78 - 65a - 507
Mt. 60 Laura Ramella 2005 10"02 - 91a - 461
Mt. 60 Monica Calabṛ 2004 11"64 - 137a - 169
Mt. 1000 Margherita Dassisti 2005 4'31"64 - 38a - 208
Salto in lungo Laura Ramella 2005 3,33 - 29a - 463
1°: 3.06 2°: 2.91 3°: 3.33
Salto in lungo Edna Econdi 2005 3,20 - 40a - 432
1°: X 2°: 3.20 3°: 2.88
Vortex Olga Capello 2005 20,34 - 53a - 329
Vortex Margherita Dassisti 2005 17,46 - 74a - 269
Vortex Monica Calabṛ 2004 14,88 - 97a - 214
Vortex Sofia Caĺ 2004 13,10 - 110a - 177
RAGAZZI
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 60 Stefano Lecchi 2004 8"74 - 10° - 498
Mt. 60 Thomas Bellavita 2005 9"38 - 41° - 332
Mt. 60 Umberto Riccardi 2004 10"46 - 80° - 119
Mt. 1000 Paolo Ascade 2004 3'05"80 - 6° - 738
Salto in lungo Stefano Lecchi 2004 4,03 - 19° - 537
1°: 4.03 2°: 3.88 3°: 3.60
Salto in lungo Thomas Bellavita 2005 3,78 - 30° - 483
1°: 3.46 2°: 3.49 3°: 3.78
Vortex Umberto Riccardi 2004 32,31 - 27° - 406
 
CADETTE
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 80 hs H. 76 Nicole Alice Melis 2003 14"26 +0.7 12a - 663
Mt. 80 Lucrezia Lombardo 2002 10"60 +1.9 1a - 802
Mt. 80 Anais Dorathee Ngo Tchang 2002 11"50 -0.5 23a - 546
Mt. 80 Giada Alissia Vanelli 2003 12"18 +0.1 54a - 381
Mt. 1200 siepi H.76 S.R. Margherita Benedettini 2002 4'12"28 - 2a - 812
Mt. 1200 siepi H.76 S.R. Maria Giulia Grassi 2003 4'35"00 - 7a - 631
Salto in lungo Laura Delledonne 2002 4,81 +2.3 4a - 751
Salto in lungo Lucrezia Lombardo 2002 4,21 +0.7 28a - 560
Salto in lungo Anais Dorathee Ngo Tchang 2002 4,17 +0.4 33a - 548
Salto in lungo Alice Carli 2003 4,04 +0.0 41a - 509
Giavellotto gr. 400 Maria Giulia Grassi 2003 28,47 - 4a - 685
CADETTI
Gara Atleta anno Crono/Misura Vento Piazzamento/Punti
Mt. 80 Davide Incarbone 2002 9"82 +0.6 3° - 709
Mt. 80 Jonh Ron Luyun 2002 10"12 +0.2 14° - 607
Mt. 80 Lorenzo Mariconti 2003 10"66 -0.3 34° - 440
Mt. 80 Matteo Antiga 2003 10"78 +0.5 36° - 405
Mt. 80 Davide Pastori 2003 11"02 +1.0 43° - 340
Mt. 80 Alessandro Dettori 2003 13"36 -0.8 72° - 0
Mt. 300 H.76 Gabriele Giglia 2002 47"10 - 7° - 531
Mt. 300 H.76 Giacomo Lanzi 2002 51"06 - 18° - 355
Mt. 300 H.76 Alessandro Gelati 2002 51"48 - 19° - 337
Mt. 1200 siepi H.76 S.R. Enrico Fontana Donatelli 2003 4'22"32 - 14° - 392
Salto triplo Jonh Ron Luyun 2002 11,20 +0.4 2° - 676
Salto triplo Matteo Antiga 2003 10,14 +0.3 15° - 521
Salto triplo Enrico Fontana Donatelli 2003 8,59 +0.2 23° - 301

Torna ai risultati