Bergamo 08/01/2017 Riunione Regionale Indoor A/J/P/S Nizza 07/01/2017 Riunione Indoor A/J/P/S |
Nella riunione indoor svolta a Bergamo buone prove d'esordio per Edoardo Accetta che si piazza al terzo posto nel salto in lungo, bene anche Gianluca Simionato(asta e lungo),ottimo esordio nei 60 piani l'allievo Samuel Eghagha che migliora subito il record Sociale di categoria, tra le donne bene Eleonora Giraldin che si aggiudica il salto in lungo e disputa una discreta batteria dei 60 piani. A Nizza ottima Eleonora Cadetto che migliora il propprio personale nei 50 piani imponendosi nella distanza, nella stessa gara al maschile buona gara per l'allievo Luca Roncareggi nuovo p.b. anche per lui.
|
BERGAMO |
|||||||||||||||||||||||||||
Donne A/J/P/S | |||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/punti | |||||||||||||||||||||||
Mt.
60 batteria 1 Finale A |
Eleonora Giraldin | 1998 | 7"88 - |
5a
q. - 885 N.P. |
|||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 13 | Silvia La Tella | 1995 | 8"15 | 2a (19a) - 803 | |||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 5 | Giulia Piazzi | 2000 | 8"36 | 3a (33a) - 741 | |||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 10 | Federica Ripamonti | 2000 | 8"88 | 1a (67a) - 597 | |||||||||||||||||||||||
Salto con l'asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,50 | 4a - 845 | |||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Eleonora Giraldin | 1998 | 5,62 | 1a - 830 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Giulia Piazzi | 2000 | 5,10 | 8a - 690 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Giada Vailati | 1999 | 4,92 | 10a - 642 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Uomini A/J/P/S | |||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/punti | |||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 21 | Samuel Eghagha | 2001 | 7"29 | ° (21°) - 782 | |||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 8 | Gianluca Simionato | 1990 | 7"41 | 4° (36°) - 742 | |||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 13 | Marco Salmin | 1998 | 7"53 | 1° (55°) - 703 | |||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 23 | Marcos De Palo | 2001 | 7"63 | 1° (73°) - 671 | |||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 21 | Eugenio Bertelli | 2001 | 8"16 | 6° (140°) - 514 | |||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 19 | Matteo Lorenzo Econdi | 2001 | 8"20 | 6° (142°) - 503 | |||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 26 | Luca Comolli | 2001 | 8"29 | 4° (143°) - 478 | |||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 26 | Marco Boggioni | 1966 | - | ritirato | |||||||||||||||||||||||
Salto con l'asta | Gianluca Simionato | 1990 | 4,20 | 4° - 776 | |||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Edoardo Accetta | 1994 | 6,82 | 3° - 838 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Gianluca Simionato | 1990 | 6,69 | 6° - 814 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Marcos De Palo | 2001 | 5,61 | 34° - 601 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Eugenio Bertelli | 2001 | 5,33 | 39° - 542 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Luca Comolli | 2001 | 4,40 | 45° - 337 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
NIZZA |
|||||||||||||||||||||||||||
Donne A/J/P/S | |||||||||||||||||||||||||||
Mt.
50 batteria Finale A |
Eleonora Cadetto | 1996 | 6"72 6"64 |
1a
q. 1a |
|||||||||||||||||||||||
Uomini A/J/P/S | |||||||||||||||||||||||||||
Mt.
50 Finale B |
Luca Roncareggi | 2000 | 6"25 6"30 |
1°
q. 3° |