Firenze 09-10 e 11/06/2017 Campionati Italiani individuali Juniores e Promesse Mariano Comense 11/06/2017 26° Trofeo dei Laghi - per rappresentative provinciali cat. Cadette/i |
Ai Campionati
Italiani Jun/Pro svolti a Firenze, tre le medaglie conquistate, tutte al
femminile tra le Juniores Bronzo per la staffetta 4X100, Argento per Micol
Majori nei 3000 siepi, dove finalmente abbatte il "muro" dei 10 minuti
e sfiora il minimo per gli "europei" under 20, tra
le Promesse Argento nel salto triplo per Silvia La Tella con un ottima
misura che le vale anche come minimo per gli "Europei" under 23, poi da segnalare il quarto posto di Camilla Rossi nei 100hs
juniores, con un netto miglioramento cronometrico che le permettono di
migliorare il record Sociale di categoria che resisteva da ben 23 anni,
quarti posti anche per Paolo Vailati nel getto del peso Promesse, poi anche
finalista nel lancio del disco e per Eleonora Giraldin nel salto in lungo
Juniores, finalista tra gli junior nei 110 hs Marco Gerola con il suo nuovo
personale, finalisti anche Luca Dell'Acqua(110 hs Promesse), Virginia
Passerini(alto Juniores) e Manuel Giordano(marcia 10km. Promesse).
Sintesi
video parziale |
||
Foto di FIDAL COLOMBO/FIDAL |
FIRENZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIORES DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100
hs H. 84 batt. 2 Semifinale 2 Finale |
Camilla Rossi | 1999 |
14"82 14"65 14"41 |
-0.1 -2.2 +1.7 |
3a
q. - 864 2a q. - 883 4a - 910 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H. 76 batt. 3 | Sara Bizzozero | 1998 | 1'08"65 | - | 7a el. (29a) - 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Micol Majori | 1998 | 4'34"52 | - | 9a - 886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 st. H.76 | Micol Majori | 1998 | 10'55"57 | - | 2a - 863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo qualificazioni | Eleonora Giraldin | 1998 | 5,56 | +0.5 | 8a Q. - 814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo Finale | Eleonora Giraldin | 1998 | 5,82 | +0.9 | 4a - 884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto (qualificazione) Finale |
Virginia Passerini | 1999 | 1,60 1,68 |
- | 2a
Q. - 761 5a - 838 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 |
Camilla Rossi - Eleonora Giraldin Cristina Galvagni - Alisia Puglisi |
- | 48"69 | - | 3a - 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PROMESSE DONNE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 batt. 2 | Eleonora Cadetto | 1996 | 12"29 | -0.2 | 4a el.(10a) - 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H.76 batt. 2 | Giulia Ragazzi | 1995 | 1'03"78 | - | 5a el. (12a) - 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo Finale | Silvia La Tella | 1995 | 13,17 | +0.6 | 2a - 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 10 km. | Maria Teresa Cortesi | 1996 | - | - | Squalificata | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 4 | Laura Gotra | 1997 | 42,38 | - | 20a - 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIORES UOMINI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
110 hs H.100 batt. 2 Semifinale 2 Finale |
Marco Gerola | 1997 | 15"11 14"95 15"29 |
-0.1 -0.8 -0.8 |
3° q.
- 825 3° q. - 842 7° - 805 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto
(qualificazione) Finale |
Roberto Vibaldi | 1998 | 1,90 1,95 |
- - |
10°
q. - 774 9° - 810 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PROMESSE UOMINI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
110 hs h. 106 batt. 2 Finale |
Luca Dell'Acqua | 1995 | 14"96 14"95 |
+0.3 -0.2 |
3°
q. - 896 5° - 897 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 batt. 3 | Riccardo Coriani | 1995 | 22"27 | +0.1 | 6° el.(16°) - 823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 batt. 4 | Marco Zanella | 1997 | 49"50 | - | 4° el.(20°) - 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia 10 km. | Manuel Giordano | 1995 | 47'36"65 | - | 6° - 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 2 | Paolo Vailati | 1995 | 42,26 | - | 7° - 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Luca Dell'Acqua | 1995 | 6,97 | -0.5 | 11° - 866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,250 | Paolo Vailati | 1995 | 16,35 | - | 4° - 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANO COMENSE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Lucrezia Lombardo | 2002 | 10"51 | +0.4 | 7a - 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Arianna Bellani - Rebecca
Biadati Cautar Douhabi - Lucrezia Lombardo |
- | 50"76 | - | 6a - 973 |