Padova 14-15/01/2017 Campionati Regionali di prove multiple indoor A/J/P/S Bergamo 14-15/01/2017 Riunione Regionale Indoor A/J/P/S Samolaco 15/01/2017 Prova unica C.D.S di cross Cadetti/e |
A Padova molto bene Luca Dell'Acqua, si impone nell'eptathlon e conquista il titolo Regionale Assoluto , nuovo personale nell'eptathlon per lui, che gli vale anche come record Sociale Promesse e miglior prestazione all-time Assoluta, ottimo anche il rientrante Gianluca Simionato terzo assoluto ma alla piazza d'onore tra i Lombardi, a soli due punti dal suo miglior punteggio. Tra le Allieve terzo posto Assoluto e Titolo Regionale per Giulia Piazzi con il nuovo record sociale del pentathlon Allieve, Argento per Anna Gallotti a pochissimi punti dalla compagna di squadra. Nella riunione indoor svolta a Bergamo da segnalare la buona gara di Eleonora Cadetto(60 piani), discreti gli allievi Luca Roncareggi(60 piani) e Marcos De Palo(salto in lungo).
|
PADOVA |
||||||||||||||||||||||||
Pentathlon Allieve | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs h.76 | Giulia Piazzi | 2000 | 9"23 | 862 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,50 | 621 | ||||||||||||||||||||
Peso kg. 3 | " | " | 8,96 | 462 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 5,17 | 606 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 1'05"28 | 503 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 1° posto (3° complessivo) | 3.054 | ||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs h.76 | Anna Gallotti | 2000 | 9"47 | 814 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,53 | 655 | ||||||||||||||||||||
Peso kg. 3 | " | " | 10,81 | 583 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 4,68 | 474 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 1'04"71 | 523 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 2° posto (4° complessivo) | 3.049 | ||||||||||||||||||||
Eptathlon J/P/S uomini | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 7"17 | 823 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,89 | 705 | ||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 6,82 | 771 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | " | " | 11,76 | 592 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs | " | " | 8"46 | 869 | ||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 4,00 | 617 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | 2'49"22 | 774 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 1° posto (1° complessivo) | 5.151 | ||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Gianluca Simionato | 1990 | 7"44 | 732 | ||||||||||||||||||||
Alto | " | " | 1,92 | 731 | ||||||||||||||||||||
Lungo | " | " | 6,57 | 713 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | " | " | 13,20 | 679 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mt. 60Hs | " | " | 8"78 | 795 | ||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 4,30 | 702 | ||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | " | " | 2'50"02 | 765 | ||||||||||||||||||||
Classifica
finale e punteggio |
" | " | 2° posto (3° complessivo) | 5.117 | ||||||||||||||||||||
BERGAMO |
||||||||||||||||||||||||
Donne A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||
Mt.
60 hs H.84 batt. 2 Finale A |
Camilla Rossi | 1999 | 9"16 9"25 |
3a
q. 4a (5a) |
||||||||||||||||||||
Mt.
60 batteria 1 Finale A |
Eleonora Cadetto | 1996 | 7"83 7"83 |
2a q.
- 901 4a - 901 |
||||||||||||||||||||
Mt.
60 batteria 5 Finale C |
Silvia La Tella | 1995 | 8"02 8"04 |
1a q.
- 842 5a - 836 |
||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 19 | Sara Bizzozero | 1998 | 8"41 | 2a (60a) - 726 | ||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Giada Vailati | 1999 | 5,23 | 6a (a) - 725 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Uomini A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 5 | Luca Roncareggi | 2000 | 7"30 | 2° (26°) - 779 | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 30 | Marco Gerola | 1999 | 7"44 | 3° (47°) - 732 | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 12 | Marcos De Palo | 2001 | 7"68 | 5° (100°) - 656 | ||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 20 | Luca Comolli | 2001 | 8"33 | 6° (160°) - 468 | ||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Marcos De Palo | 2001 | 5,93 | 14° - 666 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Eugenio Bertelli | 2000 | 5,18 | 29° - 510 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Luca Comolli | 2001 | 5,07 | 34° - 486 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
SAMOLACO |
||||||||||||||||||||||||
Cadette | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Cross mt.2000 | Margherita Benedettini | 2002 | 9'04"9 | 23a | ||||||||||||||||||||
Cross mt.2000 | Giulia Maria Grassi | 2003 | 9'35"5 | 32a | ||||||||||||||||||||
Cadetti | ||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||
Cross mt. 2000 | Enrico Fontana Donatelli | 2003 | 10'34"2 | 35° | ||||||||||||||||||||
Cross mt. 2000 | Federico Steis | 2002 | 10'38"1 | 38° | ||||||||||||||||||||
Cross mt. 2000 | Davide Incarbone | 2002 | 11'45"2 | 56° |