Mariano Comense 13-14/05/2017 C.D.S. Allievi/e fase Regionale Novara-Casalmaggiore-Milano e Mantova 13-14/05/2017 Riunioni Regionali e Campionati Regionali Master Besana Brianza 13-14/05/2017 Campionati Provinciali Cadette/i |
Classifica ufficiosa C.D.S. Allieve/i Le foto scattate domenica a Mariano Comense Nella 1a fase dei C.D.S. Allievi/e , svolti a Mariano Comense, da evidenziare tra le allieve il primo posto di Ester Campoleoni(2000 st.) con il nuovop.b., ottime anche le gare di Anna Gallotti(100 hs e 200) e Faith Nyadzuwa Gambo (1500), nuovi personali per Elisa Giussani(400), Camilla Ceolotto e Federica Borghini(marcia 5km.).Tra gli Allievi da segnalare le buone gare di Giacomo Grassi (2000 st. e 3000) nuovi personale per lui, Samuel Eghagha(100 e 200), Malik Traorč con il nuovo p.b. nei 400 piani e le staffette 4x100 e 4x400. Nei Campionati Provinciali individuali Cadette/i svolti a Besana Brianza, tre Titoli conquistati, uno da Lucrezia Lombardo (80 piani), con il nuovo personale,il secondo da Giorgia Asti(triplo) e il terzo da Phutthinpohng Promthong (lungo) che poi si piazza al quarto posto negli 80 piani, da segnalare il doppio podio negli 80hs per merito di Nicole Alice Melis e Laura Delledonne (rispettivamente seconda e terza) , entrambe con il nuovo personale, Laura Delledonne poco dopo migliora anche il suo p.b. nel salto in lungo, tra i maschi buon crono nei 300 piani per Davide Incarbone, appena ai piedi del podio ma con la soddisfazione di un marcato miglioramento cronometrico,il giorno dopo conquista il bronzo negli 80 piani,anche in questa gara nuovo p.b., poi tanti nuovi personali sia nel salto in lungo e nel peso Cadette e nel triplo Cadetti. |
MARIANO COMENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H.76 | Anna Gallotti | 2000 | 15"26 | -0.5 | 4a - 769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Giulia Piazzi | 2000 | 13"22 | +0.2 | 28a - 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Alessandra Veggiani | 2001 | 13"58 | +0.0 | 41a - 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Federica Ripamonti | 2000 | 14"04 | -1.3 | 73a - 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Francesca Coletta | 2001 | 14"38 | -1.8 | 89a - 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Viola Cozzi | 2001 | 14"47 | -2.1 | 94a - 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Anna Gallotti | 2000 | 25"49 | +1.3 | 3a - 852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Alessandra Veggiani | 2001 | 28"40 | -1.2 | 51a - 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Elisa Giussani | 2001 | 28"60 | -1.2 | 54a - 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Federica Ripamonti | 2000 | 29"27 | -0.5 | 70a - 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H.76 | Ester Campoleoni | 2001 | 1'11"33 | - | 11a - 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Elisa Giussani | 2001 | 1'03"81 | - | 23a - 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Nia Rumenova Mihaylova | 2001 | 2'39"88 | - | 27a - 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Faith Nyadzuwa Gambo | 2000 | 4'54"74 | - | 4a - 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Anna Francesca Maggioli | 2001 | 6'00"14 | - | 30a - 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 St. | Ester Campoleoni | 2001 | 7'34"76 | - | 1a - 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia km. 5 | Camilla Ceolotto | 2000 | 32'35"61 | - | 8a - 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia km. 5 | Federica Borghini | 2000 | 35'36"38 | - | 12a - 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 3 | Noemi Codecasa | 2001 | 36,52 | - | 5a - 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1 | Noemi Codecasa | 2001 | 19,74 | - | 21a - 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 3 | Anna Francesca Maggioli | 2001 | 5,69 | - | 38a - 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Michelle Ecrabe | 2001 | 1,30 | - | 19a - 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Giulia Piazzi | 2000 | 5,29 | +1.0 | 6a - 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X 100 |
Federica Ripamonti - Viola Cozzi Michelle Ecrabe - Francesca Coletta |
- | 54"31 | - | 17a - 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X 400 | Anna
Gallotti - Giulia Piazzi Elisa Giussani - Faith Nyadzuwa Gambo |
- | 4'08"91 | - | 5a - 779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H. 91 | Matteo Lorenzo Econdi | 2001 | 16"65 | -0.3 | 16° - 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Samuel Eghagha | 2001 | 11"47 | -0.7 | 12° - 703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | MIchele Piane | 2000 | 13"15 | -3.6 | 88° - 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Luca Roncareggi | 2000 | 23"64 | +0.9 | 16° - 658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Samuel Eghagha | 2001 | 23"70 | +0.7 | 18° - 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Malik Traorč | 2000 | 52"00 | - | 4° - 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Malik Traorč | 2000 | 2'03"09 | - | 12° - 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Andrea Uccellini | 2000 | 4'21"53 | - | 13° - 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 St. H.91 | Giacomo Grassi | 2000 | 6'25"51 | - | 4° - 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Giacomo Grassi | 2000 | 9'15"88 | - | 6° - 646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | Eugenio Bertelli | 2000 | 1,73 | - | 15° - 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.700 | Massimiliano Pavesi | 2001 | 27,46 | - | 23° - 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.700 | Alberto Filippini | 2000 | 25,11 | - | 26° - 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.700 | Pietro Tansini | 2001 | 24,41 | - | 27° - 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | Eugenio Bertelli | 2000 | 10,86 | -0.9 | 29° - 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1,500 | Andrea Parpinel | 2001 | 36,99 | - | 7° - 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | Marcos De Palo | 2001 | 5,92 | +0.7 | 19° - 664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 5 | Fabrizio Andreasi Bassi | 2000 | 9,60 | - | 21° - 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 5 | Massimiliano Pavesi | 2001 | 7,82 | - | 27° - 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4 X 100 | Luca
Roncareggi - Samuel Eghagha Marcos De Palo - Matteo Lorenzo Econdi |
- | 45"39 | - | 13a - 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4 X 400 |
Marcos De Palo - Andrea Uccellini Matteo Briscini - Malik Traorč |
- | 3'35"96 | - | 5a - 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVARA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia Km. 3 | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 15'53"5 | - | 1a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia Km. 3 | Manuel Giordano | 1995 | 13'39"3 | - | 1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia Km. 3 | Marco Giordano | 1995 | 14'45"3 | - | 2° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CASALMAGGIORE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Federica Galbiati | 1992 | 4'51"73 | - | 1a - 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MILANO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 Ragazzi | Roberto Leonardo | 2005 | 3'47"2 | - | 6° - 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 Cadetti | Roberto Basile | 2003 | 3'29"0 | - | 10° - 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 miglio M40 | Massimiliano Basile | 1974 | 6'27"0 | - | 17° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MANTOVA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 siepi M55-45-40 | Massimiliano Basile | 1974 | 14'01"88 | - | 3° (1°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Massimiliano Basile | 1974 | 7,81 | +1.7 | 9° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BESANA BRIANZA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE Eptathlon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 hs H. 76 | Giulia Grassi | 2003 | 15"92 | -0.6 | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | " | " | 1,26 | - | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 400 | " | " | 24,46 | - | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | " | " | 3,97 | +0.7 | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | " | " | 1'53"84 | - | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 13° posto con 2.573 punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
80 hs H. 76 batt. 2 Finale |
Nicole Alice Melis | 2003 |
13"76 13"56 |
-1.2 -0.4 |
1a
q. - 729 2a - 757 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
80 hs H. 76 batt. 1 Finale |
Laura Delledonne | 2002 |
14"68 14"42 |
-2.7 -0.4 |
3a
q. -
608 3a - 641 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
80 batteria 15 Finale |
Lucrezia Lombardo | 2002 |
10"52 10"42 |
-1.1 +0.5 |
1a
q. - 827 1a - 858 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 batteria 13 | Elisa Marelli | 2002 | 11"74 | -0.7 | 3a el. (44a) - 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1000 | Rebecca Porcellini | 2003 | 3'31"20 | - | 13a - 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1200 siepi H.76 S.R. | Margherita Benedettini | 2002 | 4'26"40 | - | 2a - 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | Marina Castiglione | 2002 | 1,43 | - | 5a - 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Laura Delledonne | 2002 | 4,77 | +0.7 | 5a - 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Lucrezia Lombardo | 2002 | 4,73 | +1.3 | 6a - 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Anais Dorothee Ngo Tchang | 2002 | 4,66 | +1.3 | 7a - 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Anna Mangeruca | 2003 | 4,39 | +1.8 | 13a - 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Maria Rotondo | 2003 | 3,99 | +1.8 | 27a - 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Kg. 3 | Giorgia Samarati | 2003 | 8,14 | - | 6a - 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Giorgia Asti | 2003 | 10,49 | -0.8 | 1a - 798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
80 batteria 2 Finale |
Davide Incarbone | 2002 |
9"72 9"68 |
-0.9 +1.0 |
1°
q. - 745 3° - 760 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
80 batteria 3 Finale |
Phutthiphong Promthong | 2002 | 9"62 9"70 |
+1.4 +1.0 |
1°
q. - 782 4° - 752 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 batteria 3 | Lorenzo Mariconti | 2003 | 10"40 | +1.4 | 4° el. (22°) - 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 batteria 9 | Carlo Bonoldi | 2003 | 10"58 | -0.7 | 5° el. (29°) - 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 batteria 6 | Alessandro Dettori | 2003 | 13"18 | -1.2 | 5° el. (48°) - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Davide Incarbone | 2002 | 38"90 | - | 4° - 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Davide Pastori | 2003 | 42"42 | - | 35° - 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Edouard Pietras | 2003 | 45"30 | - | 47° - 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Phutthiphong Promthong | 2002 | 5,90 | +0.7 | 1° - 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | John Ron Luyun | 2002 | 5,49 | -0.2 | 4° - 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Lorenzo Mariconti | 2003 | 4,80 | +1.3 | 14° - 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Matteo Antiga | 2003 | 4,76 | +0.5 | 15° - 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Carlo Bonoldi | 2003 | 4,52 | +1.2 | 23° - 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | John Ron Luyun | 2002 | 11,35 | -2.2 | 2° - 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Matteo Antiga | 2003 | 10,28 | -1.5 | 8° - 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg. 1,500 | Edouard Pietras | 2003 | 19,41 | - | 8° - 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg. 1,500 | Giovanni D'Abrosca | 2003 | 13,66 | - | 11° - 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|