Lodi 15/10/2017 Triathlon cat. Ragazze/i Cremona 15/10/2017 XVIa edizione della Half Marathon Pettinengo 15/10/2017 Corsa su strada rappresentativa provincia di Milano cat. Rag/Cad/All |
A Lodi triathlon riservato ala categoria Ragazze/i, tra le ragazze buona prova per Laura Ramella, (al primo anno di categoria) si migliora nell'alto e nei 60hs, brave a concludere le tre prove Camilla Boriani e Bianca Moles. Tra i Ragazzi discreto piazzamento per Umberto Riccardi, con la soddisfazione per il nuovo record Sociale e il nuovo p.b. nel vortex, infine Stefano Lecchi al nuovo personale nei 60 hs.
|
LODI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs | Laura Ramella | 2005 | 12"22 | - | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | " | " | 1,20 | - | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vortex | " | " | 21,49 | - | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 20° posto con 1.527 punti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs | Camilla Boriani | 2005 | 11"90 | - | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | " | " | 1,15 | - | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vortex | " | " | 18,55 | - | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 24° posto con 1.467
punti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs | Bianca Moles | 2004 | 14"98 | - | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | " | " | 1,00 | - | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vortex | " | " | 12,27 | - | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 32° posto con 822
punti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs | Olga Cappello | 2005 | 13"62 | - | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | " | " | Assente | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vortex | " | " | 21,44 | - | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non classificata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs | Chiara Cipelletti | 2004 | 11"38 | - | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | " | " | Assente | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vortex | " | " | 16,29 | - | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non classificata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs | Umberto Riccardi | 2004 | 12"34 | - | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | " | " | 1,28 | - | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vortex | " | " | 34,90 | - | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 14° posto con 1.393
punti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 hs | Stefano Lecchi | 2004 | 11"14 | - | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | " | " | 1,15 | - | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vortex | " | " | 24,57 | - | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piazzamento finale 17° posto con 1.303
punti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREMONA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km. 21,097 | Alessandro Volpara | 1993 | 1h20'02"0 | - | 53° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETTINENGO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Vento | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corsa su strada mt. 4.500 | Giacomo Grassi | 2000 | 15'27"0 | - | 6° |