Rieti 16-17 e 18/06/2017 Campionati Italiani individuali Allieve/i Catania 17/06/2017 Campionati Italiani Universitari Cornaredo 18/06/2017 Meeting Giovanile Mantova 17-18/06/2017 C.D.S. Master - Fase Regionale |
Foto di FIDAL COLOMBO/FIDAL
Sintesi
video parziale |
||
Ai Campionati
Italiani Allieve/i, ottimo Argento per Anna Gallotti nell'eptathlon con il
nuovo personale che migliora il record Sociale che già gli apparteneva, dove
nelle gare singole mette a segno netti miglioramenti nei 100 hs(nuovo record Sociale), nei 200 dove
si migliora di quasi mezzo secondo e negli 800 dove si migliora di quasi
sette secondi, bravissima!!! Tra gli altri da evidenziare la buonissima
prova di Faith Nyadzuwa Gambo, che si guadagna(con il nuovo personale) la
finale dei 400 piani, dove conclude al settimo posto.
A Catania ai Campionati italiani Universitari, un
Oro e due Bronzi per i nostri atleti, la vittoria arriva nel peso per merito
di Paolo Vailati, che si prende anche il Bronzo nel disco, con il nuovo
limite personale, infine terzo gradino del podio per Edoardo
Accetta(triplo). |
RIETI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE EPTATHLON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H. 76 | Anna Gallotti | 2000 | 14"80 | +0.5 | 868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | " | " | 1,50 | - | 621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Getto del peso kg. 3 | " | " | 11,57 | - | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | " | " | 25"02 | +0.3 | 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica e punteggio dopo le prime quattro gare 3° posto con 3.007 punti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 500 | Anna Gallotti | 2000 | 28,74 | - | 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | " | " | 5,11 | -0.8 | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | 2'25"51 | - | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica e punteggio finale 2° posto con 4.799 punti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
400 batt. 6 Finale |
Faith Nyadzuwa Gambo | 2000 | 57"83 58"06 |
- - |
1a
q. - 843 7a - 835 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Giulia Piazzi | 2000 | 5,04 | +0.0 | 37a - 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 3 | Noemi Codecasa | 2001 | 38,38 | - | 20a - 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Anna
Gallotti - Giulia Piazzi Elisa Giussani - Faith Nyadzuwa Gambo |
- | 4'07"51 | - | 10a - 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLIEVI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 batt. 2 | Luca Roncareggi | 2000 | 11"27 | +1.7 | 7° el.(33°) - 753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 batt. 5 | Samuel Eghagha | 2001 | 11"30 | +0.8 | 4° el.(41°) - 746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 batt. | Luca Roncareggi | 2000 | 23"24 | -1.2 | 7° el.(47°) - 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 batt. 2 | Samuel Eghagha | 2001 | 23"35 | +0.3 | 5° el.(51°) - 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 siepi H.91 | Giacomo Grassi | 2000 | 6'31"50 | - | 15° - 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Giacomo Grassi | 2000 | 9'20"88 | - | 33° - 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1,500 | Andrea Parpinel | 2001 | 37,73 | - | 12° - 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATANIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Riccardo Coriani | 1995 | 21"98 | +0.6 | 5° - 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Getto del peso kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1995 | 15,33 | - | 1° - 878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 15,37 | -0.9 | 3° - 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 2 | Paolo Vailati | 1995 | 45,62 | - | 3° - 809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORNAREDO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Lucrezia Lombardo | 2002 | 10"64 | +1.6 | 2a - 794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Sofia Kritika Benini | 2002 | 11"06 | +0.2 | 8a - 666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 300 | Larra Delledonne | 2002 | 47"32 | - | 5a - 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Anais Dorothee Ngo Tchang | 2002 | 9,19 | -0.2 | 6a - 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 400 | Sofia Kritika Benini | 2002 | 15,04 | - | 6a - 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Davide Incarbone | 2002 | 9"80 | -1.3 | 1° - 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MANTOVA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Marco Boggioni | 1966 | 12"70 | -0.5 | 7° - 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Gianluca Silvatico | 1970 | 2'08"51 | - | 1° - 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Fausto Nicolosi | 1980 | 4'35"97 | - | 6° - 481 |