LODI
20-21/05/2017 |
Le
foto della prima giornata (by Roberto Piazzi) |
|
Le
foto della seconda giornata (by Roberto Piazzi) |
|
A livello individuale da segnalare nella prima giornata di gare due primi posti, per merito di Silvia La Tella(salto triplo) e Maria Teresa Cortesi (5 km. di marcia) con il nuovo stagionale, molto bene anche Camilla Rossi(100hs), dove si migliora ed eguaglia il record sociale Juniores, bene anche Micol Majori(3000 siepi) e Laura Gotra nel martello ed in chiusura di prima giornata ottima la staffetta 4x100, che porta un buon incremento di punti per i C.D.S., nella seconda giornata in evidenza Francesca Durante che si impone nei 5000, molto bene l'allieva Faith Nyadzuwa Gambo, netto il suo miglioramento negli 800 e si appropria del record sociale di categoria, buone gare anche per Clarissa Pelizzola(200) e Giulia Piazzi (200) che migliora nettamente il propprio personale, Giulia Ragazzi(400hs) ed in chiusura un ottima 4x400. |
1a Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||
mt 100 hs. H.84 | Camilla Rossi | 1999 | 14"53 | +0.8 | 8a | 896 | ||||||||||||||||||||||
mt 100 | Eleonora Cadetto | 1996 | 12"35 | +0.9 | 7a | 857 | ||||||||||||||||||||||
mt 100 | Alisia Puglisi | 2000 | 12"71 | +0.5 | 23a | 785 | ||||||||||||||||||||||
mt 100 | Nicoletta Piazzi | 1993 | 13"35 | +1.0 | 63a | 665 | ||||||||||||||||||||||
mt 100 | Alessandra Veggiani | 2001 | 13"56 | +0.5 | 70a | 627 | ||||||||||||||||||||||
mt 100 | Federica Ripamonti | 2000 | 13"98 | +0.5 | 89a | 554 | ||||||||||||||||||||||
mt 100 | Sara Trocchia | 1998 | 14"41 | +0.8 | 99a | 483 | ||||||||||||||||||||||
mt 400 | Alessia Ripamonti | 1992 | 58"89 | - | 14a | 803 | ||||||||||||||||||||||
mt 400 | Cristina Galvagni | 1999 | 1'01"43 | - | 32a | 710 | ||||||||||||||||||||||
mt 400 | Sonia Ferrero | 1997 | 1'01"77 | - | 35a | 698 | ||||||||||||||||||||||
mt 400 | Matilde Beverina | 1999 | 1'03"02 | - | 48a | 652 | ||||||||||||||||||||||
mt 400 | Elisa Giussani | 2001 | 1'03"20 | - | 49a | 647 | ||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Federica Galbiati | 1992 | 4'39"60 | - | 8a | 850 | ||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Francesca Durante | 1977 | 4'48"55 | - | 15a | 789 | ||||||||||||||||||||||
mt 3000 St. | Micol Majori | 1998 | 11'01"29 | - | 3a | 848 | ||||||||||||||||||||||
marcia 5 km | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 26'34"51 | - | 1a | 783 | ||||||||||||||||||||||
marcia 5 km | Maria Andrea Corsini | 1998 | 31'14"95 | - | 11a | 559 | ||||||||||||||||||||||
martello Kg.4 | Laura Gotra | 1997 | 42,07 | - | 9a | 731 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
martello Kg.4 | Noemi Codecasa | 2001 | 35,64 | - | 15a | 620 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
peso Kg. 4 | Giulia Ramella | 1999 | 8,72 | - | 16a | 530 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Silvia La Tella | 1995 | 12,34 | -0.3 | 1a | 808 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Eleonora
Cadetto - Eleonora Giraldin Alessia Ripamonti - Silvia La Tella |
- | 47"86 | - | 2a | 944 | ||||||||||||||||||||||
2a Giornata | ||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento | Punti | ||||||||||||||||||||||
mt 400 hs H.76 | Giulia Ragazzi | 1995 | 1'03"99 | - | 4a | 837 | ||||||||||||||||||||||
mt 400 hs H.76 | Sara Bizzozero | 1998 | 1'08"21 | - | 11a | 731 | ||||||||||||||||||||||
mt 200 | Clarissa Pelizzola | 1992 | 26"29 | -0.4 | 23a | 780 | ||||||||||||||||||||||
mt 200 | Giulia Piazzi | 2000 | 26"80 | +0.7 | 31a | 735 | ||||||||||||||||||||||
mt 200 | Sonia Ferrero | 1997 | 27"29 | -0.5 | 44a | 693 | ||||||||||||||||||||||
mt 200 | Cristina Galvagni | 1999 | 27"32 | -0.8 | 45a | 691 | ||||||||||||||||||||||
mt 200 | Sara Imperial | 1999 | 28"20 | +0.7 | 65a | 618 | ||||||||||||||||||||||
mt 200 | Alessandra Veggiani | 2001 | 28"46 | +1.0 | 71a | 597 | ||||||||||||||||||||||
mt 200 | Federica Ripamonti | 2000 | 28"91 | +0.3 | 74a | 562 | ||||||||||||||||||||||
mt 200 | Sara Trocchia | 1998 | 30"90 | -0.6 | 86a | 417 | ||||||||||||||||||||||
mt 800 | Faith Nyadzuwa Gambo | 2000 | 2'14"76 | - | 9a | 862 | ||||||||||||||||||||||
mt 800 | Nia Rumenova Mhiaylova | 2001 | 2'36"97 | - | 56a | 578 | ||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Francesca Durante | 1977 | 17'47"68 | - | 1a | 831 | ||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Elisa Conconi | 1999 | 21'39"32 | - | 14a | 492 | ||||||||||||||||||||||
asta | Giorgia Vian | 1984 | - | - | N.C. | - | ||||||||||||||||||||||
lungo | Nicoletta Piazzi | 1993 | 4,45 | +1.3 | 36a | 516 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto gr.600 | Celeste Sfirro | 1993 | 38,27 | - | 7a | 738 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto gr.600 | Giorgia Fiordelmondo | 1999 | 29,49 | - | 13a | 555 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Sara
Bizzozero - Clarissa Pelizzola Alessia Ripamonti - Valentina Zappa |
- | 3'57"67 | - | 4a | 881 |