Modena 21/01/2017 Riunione Regionale Indoor A/J/P/S
Padova - Saronno e Bergamo 21-22/01/2017 |
Nel meeting svolto a Modena,
ottimo Riccardo Coriani che all'esordio stagionale migliora il suo p.b. che
gli vale anche come record sociale Promesse. A Padova ottimo Paolo Vailati nel getto del peso quinto Assoluto ma primo tra i Lombardi, poi buone gare per Alessia Ripamonti (400), Micol Majori (1500) e Marco Zanella(800 e 400). Nei "regionali " Jun/Pro svolti a Saronno tra le promesse titolo nel salto triplo per Silvia La Tella con un ottima misura, poi tanti altri podi, Luca Dell'Acqua (60hs promesse), Camilla Rossi(60hs Juniores), molto bene Edoardo Accetta che si impone nel triplo con una misura di buon auspicio per il proseguio della stagione. A Milano nella prima prova di lanci, molto bene Laura Gotra, al quarto posto assoluto e subito al nuovo personale nel martello, buono anche l'esordio tra le Allieve per Noemi Codecasa(martello kg.4), tra i maschi ottimo Andrea Parpinel che al primo anno da Allievo migliora subito il rec. Sociale di categoria del lancio del disco da 1,750 kg.
|
MODENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto con l'asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,80 | 1a - 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
60 batteria 3 Finale 2 |
Riccardo Coriani | 1995 | 6"86 6"89 |
1°
q. 4° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADOVA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Sara Bizzozero | 1998 | 27"96 | 64a - 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Alessia Ripamonti | 1992 | 58"35 | 14a - 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Sonia Ferrero | 1997 | 1'04"28 | 72a - 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Sara Bizzozero | 1998 | 1'04"62 | 75a - 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Micol Majori | 1998 | 2'20"90 | 19a - 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Ester Campoleoni | 2001 | 2'28"37 | 31a - 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Micol Majori | 1998 | 4'43"82 | 12a - 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Ester Campoleoni | 2001 | 4'59"21 | 23a - 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Manuel Ferrazzani | 1995 | 24"35 | 99° - 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Marco Zanella | 1997 | 50"14 | 14° - 798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Marco Zanella | 1997 | 1'57"80 | 19° - 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Marco Pagliano | 2000 | 2'15"82 | 105° - 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Marco Pagliano | 2000 | 4'37"89 | 48° - 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,250 | Paolo Vailati | 1995 | 15,06 | 5° (1°)- 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGAMO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donne Juniores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
60 batteria 4 Finale C |
Alisia Puglisi | 1999 | 8"21 8"29 |
4a
q. - 785 6a (17a) - 761 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 3 | Camilla Rossi | 1999 | 8"33 | 6a (20a) - 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | Virginia Passerini | 1999 | 1,63 | 2a - 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Eleonora Giraldin | 1998 | 5,79 | 1a - 876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Giada Vailati | 1999 | 5,24 | 4a - 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donne Promesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
60 batteria 1 Finale |
Eleonora Cadetto | 1996 | 7"74 7"67 |
2a
q. - 930 1a - 952 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uomini Juniores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
60 batteria 10 Finale C |
Marco Salmin | 1998 | 7"47 N.P. |
1°
(°) - 723 18° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uomini P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 8 | Gianluca Simionato | 1990 | 7"45 | 3° (48°) - 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | Roberto Vibaldi | 1998 | 1,85 | 10° (4°) - 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARONNO Le foto (scattate da Mario Grassi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donne Juniores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
60 hs H.84 batteria Finale |
Camilla Rossi | 1999 | 9"18 9"18 |
1a
q. 2a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donne J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in triplo | Silvia La Tella | 1995 | 12,52 | 1a - 833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uomini Promesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
60 hs H.106 batt. 1 Finale |
Luca Dell'Acqua | 1995 | 8"60 8"61 |
2°
q. 2° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in con l'asta | Luca Dell'Acqua | 1995 | 4,05 | 2° (5°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uomini Seniores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt.
60 hs H.106 batt. 1 Finale |
Gianluca Simionato | 1990 | 8"83 8"78 |
5°
q. 2° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Edoardo Accetta | 1994 | 15,26 | 1° - 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILANO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donne P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 4 | Laura Gotra | 1997 | 43,33 | 4a - 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donne A/J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 4 | Chiara Martina | 1998 | 40,06 | 3a - 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 4 | Noemi Codecasa | 2001 | 34,77 | 6a - 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uomini A/J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento/punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg. 6 | Andrea Parpinel | 2001 | 9,52 | 7° - 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco kg. 1,750 | Andrea Parpinel | 2001 | 33,66 | 5° - 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN VITTORE OLONA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun/Pro/Sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross | Silvia Maria Pasquale | 1988 | 22'37"0 | 27a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uomini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ragazzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross | Davide Bolzoni | 2005 | 3'43"0 | 31° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadetti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross | Stefano Francesco Furlan | 2003 | 6'48"0 | 65° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross | Massimiliano Sala | 1998 | 30'53"0 | 23° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro/Sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross | Andrea Nervi | 1994 | 40'56"0 | 38° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cross | Alessandro Volpara | 1993 | 44'04"0 | 55° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|