Cremona
23/04/2017 Meeting interregionale Busto Arsizio 22-23/04/2017 Fase Regionale C.D.S. di prove multiple con gare di contorno Brugherio 23/04/2017 3a prova del Gran Premio Fidal Milano con gare di contorno e Campionati Prov. di staffette - cat. Rag/Cad |
Nel meeting svolto a Cremona da segnalare l'ottima gara nei 1500 di Micol Majori, mentre nella stessa gara al maschile nuovo personale per Mirko Crespiatico. A Busto Arsizio buonissima gara per Anna Gallotti nell'eptathlon Allieve, si migliora nei 100hs, nel getto del peso,nei 200, nel giavellotto e nei 1500 e di conseguenza sgretola il personale nell'eptathlon, e si piazza al secondo posto, bravissima! Tra gli uomini molto bene Marco Gerola che conclude il decathlon Juniores al secondo posto, dove migliora i personali dell'asta e dei 1500. Nelle gare di contorno ottima Silvia La Tella, si impone nel lungo eguagliando il personale, però in questo caso con vento favorevole oltre la norma. A Brugherio nella terza prova del Gran premio Fidal Milano da segnalare la vittoria nel triplo Cadette per Giorgia Asti con il nuovo personale e il secondo posto(80 piani) tra le Cadette per Lucrezia Lombardo, anche per lei nuovo p.b., mentre tra i senior ottimo quarto nei 200 l'allievo Samuel Eghagha con un crono che lascia intravedere un buon prospetto futuro. Nelle staffette con in palio il titolo Provinciale buon secondo posto delle nostre Cadette, che dopo essersi qualificate con il miglior crono, si devono inchinare alla studentesca San Donato. |
CREMONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Micol Majori | 1998 | 4'42"52 | - | 1a - 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Malik Traorè | 2001 | 53"04 | - | 13° - 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Mirko Crespiatico | 1997 | 4'10"18 | - | 5° - 691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Andrea Uccellini | 2001 | 4'23"22 | - | 14° - 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Marco Loddo | 2001 | 4'49"26 | - | 26° - 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | Eugenio Bertelli | 2000 | 1,76 | - | 5° - 671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUSTO ARSIZIO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Giulia Piazzi | 2000 | 13"55 | -2.0 | 28a - 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Federica Ripamonti | 2000 | 14"30 | -2.0 | 37a - 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Cristina Galvagni | 1999 | 27"35 | -1.3 | 22a - 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Federica Ripamonti | 2000 | 30"07 | -0.8 | 43a - 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Elisa Conconi | 1999 | 5'57"19 | - | 12a - 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Silvia La Tella | 1995 | 6,05 | +3.1 | 1a - 946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Giada Vailati | 1999 | 5,34 | +2.8 | 3a - 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Giulia Piazzi | 2000 | 5,13 | +2.4 | 9a - 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Irene Ferranti | 1999 | 4,85 | +2.2 | 13a - 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eptathlon ALLIEVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H. 76 | Anna Gallotti | 2000 | 15"01 | -0.8 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | " | " | 1,48 | - | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg.3 | " | " | 11,66 | - | 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | " | " | 25"48 | -1.9 | 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | " | " | 4,96 | +3.4 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 500 | " | " | 33,17 | - | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | 2'32"23 | - | 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica finale | " | " | - | - | 2a - 4.671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eptathlon DONNE J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H. 84 | Eleonora Giraldin | 1998 | 15"90 | -1.4 | 727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | " | " | 1,57 | - | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg.4 | " | " | 8,61 | - | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | " | " | 26"69 | -2.1 | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | " | " | 5,81 | +2.6 | 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | " | " | 23,13 | - | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | " | " | 2'50"60 | - | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica finale | " | " | - | - | 8a - 4.201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI A/J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H. 91 | Matteo Lorenzo Econdi | 2001 | 16"70 | -2.5 | 4° - 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H. 106 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 15"09 | +1.2 | 1° - 884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Marcos De Palo | 2001 | 12"08 | -2.4 | 18° - 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Marco Salmin | 1998 | 12"20 | -2.3 | 31° - 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Edoardo Accetta | 1994 | 23"81 | -2.5 | 19° - 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Manuel Ferrazzani | 1995 | 53"19 | - | 16° - 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decathlon UOMINI Juniores |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Marco Gerola | 1999 | 11"79 | -1.3 | 693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | " | " | 6,57 | +1.2 | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg.6 | " | " | 12,17 | - | 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | " | " | 1,82 | - | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 53"47 | - | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H.100 | " | " | 15"92 | -1.6 | 742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco k.1,750 | " | " | 38,40 | - | 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 3,90 | - | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | " | " | 45,92 | - | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | 4'57"25 | - | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica finale | " | " | - | - | 2° - 6.397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decatlon UOMINI P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 11"25 | -1.3 | 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | " | " | - | - | N.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg.7,260 | " | " | 11,01 | - | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | " | " | - | - | ritirato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | - | - | N.P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica finale | " | " | - | - | N.C. |
BRUGHERIO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Serena Malozza | 2005 | 9"50 | - | 29a - 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Giorgia Marino | 2004 | 10"16 | - | 60a - 435 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso kg.2 | Serena Malozza | 2005 | 5,82 | - | 16a - 265 | |||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 batteria 1 |
Sofia Calì - Siria Bellini Chiara Cipelletti - Sofia Bernocchi |
- | 57"12 | - | 1a el. (7a) - 802 | |||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 batteria 2 |
Olga Capello - Sofia Moroni Bianca Moles - Margherita Dassisti |
- | 1'05"68 | - | 6a el. (23a) - 506 | |||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Lucrezia Lombardo | 2002 | 10"62 | -1.4 | 2a - 796 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Sofia Kritika Benini | 2002 | 11"26 | -1.3 | 12a - 610 | |||||||||||||||||||||||||||||
Salto Triplo | Giorgia Asti | 2002 | 10,60 | +1.8 | 1a - 814 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto Triplo | Anais Dorothee Ngo Tchang | 2002 | 9,29 | +4.0 | 5a - 626 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 batteria 3 |
Sofia Kritika Benini -
Giorgia Asti Laura Delledonne - Lucrezia Lombardo |
- | 52"22 | - | 1a Q. - 868 | |||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 finale |
Sofia Kritika Benini -
Giorgia Asti Laura Delledonne - Lucrezia Lombardo |
- | 52"24 | - | 2a - 867 | |||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 batteria 2 |
Stefano Lecchi - Thomas Bellavita Gianpaolo Denti - Umberto Riccardi |
- | 57"36 | - | 3a el. (8a) - 556 | |||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Andrea Roberto Puglisi | 2002 | 10"58 | -1.3 | 22° - 463 | |||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Andrea Roberto Puglisi | 2002 | 3,96 | -1.9 | 37° - 251 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 batteria 2 |
Lorenzo Mariconti - Carlo Bonoldi Edouard Pietras - Davide Incarbone |
- | 49"40 | - | 2a Q. - 686 | |||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 finale |
Lorenzo Mariconti - Carlo Bonoldi Edouard Pietras - Davide Incarbone |
- | 49"62 | - | 4a - 672 | |||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI A/J/PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Samuel Eghagha | 2001 | 22"86 | +1.3 | 4° - 750 |