AGROPOLI
23-24/09/2017 |
|
1a Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 hs. H.84 | Camilla Rossi | 1999 | 14"94 | +1.3 | 3a ( 6 p.) | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 100 | Eleonora Cadetto | 1996 | 12"94 | +2.6 | 13a ( 0 p.) | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 | Valentina Zappa | 1991 | 58"34 | - | 6a ( 3 p.) | 824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 1500 | Federica Galbiati | 1992 | 4'43"35 | - | 7a ( 2 p.) | 824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 3000 St. | Micol Majori | 1998 | 11'07"45 | - | 5a ( 4 p.) | 832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
marcia 5km | Maria Teresa Cortesi | 1996 | 26'44"45 | - | 8a ( 1 p.) | 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
alto | Virginia Passerini | 1999 | 1,58 | - | 7a ( 1.5 p.) | 742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martello Kg.4 | Laura Gotra | 1997 | 40,69 | - | 9a ( 0 p.) | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
triplo | Silvia La Tella | 1995 | 12,88 | +3.3 | 1a (8 p.) | 883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 | Eleonora
Cadetto - Eleonora Giraldin Alessia Ripamonti - Silvia La Tella |
- | 49"22 | - | 8a (1 p.) | 884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2a Giornata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | Anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | Punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 400 hs H.76 | Giulia Ragazzi | 1995 | 1'06"09 | - | 8a ( 1 p.) | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 200 | Valentina Zappa | 1991 | 25"86 | +2.9 | 8a ( 1 p.) | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Micol Majori | 1998 | 2'15"26 | - | 8a (1 p.) | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 800 | Gambo Faith Nyadzuwa | 2000 | 2'19"13 | - | 11a ( 0 p.) | 804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mt 5000 | Federica Galbiati | 1992 | 17'50"08 | - | 8a (1 p.) | 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
asta | Giorgia Vian | 1984 | 3,60 | - | 4a ( 5 p.) | 878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Silvia La Tella | 1995 | 5,88 | +1.9 | 3a ( 6 p.) | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lungo | Eleonora Giraldin | 1998 | 5,47 | +1.4 | 8a ( 1 p.) | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giavellotto gr.600 | Celeste Sfirro | 1993 | 35,53 | - | 8a ( 1 p.) | 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X400 | Gambo
Faith Nyadzuwa - Giulia Ragazzi Alessia Ripamonti - Valentina Zappa |
- | 3'57"39 | - | 4a ( 5 p.) | 883 |
Classifica finale | ||||
1 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | MI | 93.0 | 15 |
2 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | PD | 92.5 | 17 |
3 | TO001 C.U.S. TORINO | TO | 69.0 | 14 |
4 | PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | PN | 67.0 | 16 |
5 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | BG | 67.0 | 14 |
6 | TS010 C.U.S. TRIESTE | TS | 65.0 | 13 |
7 | SI361 ATLETICA 2005 | SI | 64.0 | 13 |
8 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | BA | 51.0 | 12 |
9 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 48.5 | 17 |
10 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 41.0 | 10 |
11 | MI089 PRO SESTO ATL. | MI | 32.0 | 10 |
12 | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | FI | 30.0 | 9 |