Lana (BZ) 27-28/05/2017 Campionati Italiani di prove multiple J/P/S Nembro - Busto Arsizio e Milano 27-28/05/2017 Meeting regionali Carugate 27/05/2017 6a prova del Gran Premio Fidal Milano con gare di contorno |
A Lana nei Campionati Italiani di prove multiple, nel decathlon Juniores Marco Gerola finisce ai piedi del podio, si migliora in sette delle dieci specialità, il che gli consente di abbattere il suo personale, progredisce nei 100, nel lungo, nel peso,nei 400,nei 110hs,nell'asta e nel giavellotto. Nel decathlon Sen/Pro Luca Dell'Acqua compromette il suo punteggio con tre salti nulli alla misura d'ingresso, peccato perchè si sarebbe migliorato nettamente, bene comunque aver salvato il secondo posto tra le promesse con una strepitosa prova nei 1500 finali.
Nel meeting svolto a Nembro,
Micol Majori conferma l 'ottima forma e si migliora nettamente anche nei
3000, nella stessa gara molto bene anche la veterana Francesca Durante, che
spunta il suo miglior crono degli ultimi tre anni, nuovi personali anche per
Alessio Bazzan (200), Massimiliano Sala(800), Andrea Nervi(3000) e
Alessandro Zanaboni(giavellotto). |
LANA |
||||||||||||||||||||||||||
Decathlon UOMINI Juniores |
||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Marco Gerola | 1999 | 11"63 | -1.3 | 725 | |||||||||||||||||||||
Salto in lungo | " | " | 6,61 | +0.6 | 723 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Peso kg.6 | " | " | 12,57 | - | 641 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | " | " | 1,86 | - | 679 | |||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 52"64 | - | 697 | |||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H.100 | " | " | 15"15 | -1.2 | 831 | |||||||||||||||||||||
Disco k.1,750 | " | " | 38,82 | - | 641 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 4,00 | - | 617 | |||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | " | " | 50,42 | - | 595 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | 4'59"41 | - | 563 | |||||||||||||||||||||
Classifica finale 4° posto con 6.712 punti |
||||||||||||||||||||||||||
Decatlon UOMINI P/S | ||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 11"18 | -0.1 | 821 | |||||||||||||||||||||
Salto in lungo | " | " | 7,11 | +2.2 | 840 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Peso kg.7,260 | " | " | 11,70 | - | 588 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | " | " | 1,91 | - | 723 | |||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 50"46 | - | 794 | |||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H.106 | " | " | 14"89 | -1.0 | 863 | |||||||||||||||||||||
Disco k. 2 | " | " | 37,78 | - | 620 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | N.C. | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | " | " | 48,90 | - | 572 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | 4'35"62 | - | 708 | |||||||||||||||||||||
Classifica finale 5° posto con 6.529 punti |
NEMBRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Sonia Ferrero | 1997 | 27"13 | -2.0 | 22a - 707 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Micol Majori | 1998 | 10'03"54 | - | 3a - 867 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Francesca Durante | 1977 | 10'04"33 | - | 4a - 865 | |||||||||||||||||||||||||
UOMINI J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Alessio Bazzan | 1991 | 24"14 | -0.6 | 66° - 602 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 200 | Marcos De Palo | 2001 | 24"32 | +0.7 | 72° - 582 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Massimiliano Sala | 1998 | 2'03"00 | - | 33° - 611 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Alessandro Soligo | 1995 | 2'05"60 | - | 42° - 556 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Simone Colombo | 1999 | 2'14"44 | - | 67° - 405 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Andrea Nervi | 1994 | 9'10"52 | - | 14° - 667 | |||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | Alessandro Zanaboni | 1998 | 45,11 | - | 5° - 622 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
BUSTO ARSIZIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
DONNE J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Camilla Rossi | 1999 | 13"03 | -2.3 | 11a - 724 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 400 hs H.76 | Sara Bizzozero | 1998 | 1'07"74 | - | 9a - 743 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 800 | Nia Rumenova Mihaylova | 2001 | 2'37"35 | - | 20a - 573 | |||||||||||||||||||||||||
Salto triplo | Silvia La Tella | 1995 | 12,88 | +1.0 | 1a - 883 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI J/P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Manuel Ferrazzani | 1995 | 11"87 | -2.3 | 17° - 607 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 2000 siepi H.91 | Marco Pagliano | 2000 | 6'51"37 | - | 10° - 472 | |||||||||||||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 400 | Giulia Maria Grassi | 2003 | 26,51 | - | 2a - 630 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CARUGATE |
||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Chiara Cipelletti | 2004 | 8"98 | - | 12a - 662 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Siria Bellini | 2005 | 9"82 | - | 47a - 499 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Monica Calabrò | 2004 | 11"80 | - | 60a - 141 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Sofia Calì | 2004 | 2'14"38 | - | 21a - 328 | |||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Camilla Boriani | 2005 | 3,90 | - | 28a - 600 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Olga Capello | 2005 | 3,47 | - | 46a - 496 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 hs H. 76 | Laura Delledonne | 2002 | 14"08 | -0.2 | 5a - 676 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Sofia Kritika Benini | 2002 | 11"00 | +0.7 | 8a - 683 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Gaia Ferlito | 2003 | 11"96 | -0.9 | 28a - 432 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Giada Alissia Vanelli | 2003 | 12"02 | -0.9 | 29a - 417 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 1200 siepi H.76 S.R. | Margherita Benedettini | 2002 | 4'21"56 | - | 5a - 736 | |||||||||||||||||||||||||
Salto Triplo | Giorgia Asti | 2002 | 10,65 | -0.2 | 1a - 821 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RAGAZZI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 60 | Thomas Bellavita | 2005 | 9"14 | - | 23° - 391 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Paolo Ascade | 2004 | 1'40"22 | - | 4° - 743 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 600 | Davide Bolzoni | 2005 | 1'49"40 | - | 16° - 495 | |||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Stefano Lecchi | 2004 | 4,53 | - | 4° - 645 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Gianpaolo Denti | 2005 | 3,60 | - | 24° - 446 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Davide Incarbone | 2002 | 9"64 | -0.5 | 1° - 774 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Lorenzo Mariconti | 2003 | 10"48 | -1.0 | 13° - 493 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Edouard Pietras | 2003 | 11"12 | -0.6 | 26° - 314 | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 80 | Gabriele Lo Faro | 2003 | 11"38 | -1.4 | 30° - 251 | |||||||||||||||||||||||||
Salto Triplo | John Ron Luyun | 2002 | 10,82 | -0.7 | 3° - 620 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
UOMINI A/J/PS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||||||
Mt. 3000 | Alessandro Volpara | 1993 | 9'51"90 | - | 4° - 508 |