Padova 28-29/01/2017
Magglingen 28-29/01/2017
Bergamo 29/01/2017
Seveso
29/01/2017 |
A Padova ottimo Luca
Dell'Acqua, terzo posto Assoluto e secondo tra le Promesse,nuovi personali nei 60,nel peso e nei 60hs,
peccato per la controprestazione nell'asta, bene anche Gianluca Simionato
quarto posto Assoluto, che si migliora grazie anche al nuovo personale
nell'asta. Nel meeting svolto a Magglingen, ottimo Riccardo Coriani vincitore nei 200,con il nuovo personale al coperto, ma ottimi anche i crono nei 400 e nei 60 piani. Nei "regionali " Allievi/e svolti a Bergamo ottimo Luca Roncareggi, quinto posto nei 60 piani con il nuovo personale erecord societario di categoria, ottimo nella stessa gara Samuel Eghagha (al primo anno da allievo) anche per lui nuovo p.b., bene anche Luca Comolli che migliora nettamente il personale nel salto in alto. A Milano nella seconda prova di lanci, da segnalare Paolo Vailati secondo nel getto del peso con una pių che buona misura.
Ad Arcisate nel cross da
segnalare l'ottima prova di Micol Majori, terza tra juniores.
|
MAGGLINGEN |
|||||||||||||||||||||||||
Uomini | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/Punti | |||||||||||||||||||||
Mt.
60 batteria 1 Finale A |
Riccardo Coriani | 1995 | 6"93 6"94 |
7°
q. 8° |
|||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Riccardo Coriani | 1995 | 21"93 | 1° - 867 | |||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Riccardo Coriani | 1995 | 48"64 | 5° - 884 | |||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Marco Cefis | 1990 | 51"76 | 12° - 711 | |||||||||||||||||||||
BERGAMO |
|||||||||||||||||||||||||
ALLIEVE | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/punti | |||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 10 | Federica Ripamonti | 2000 | 8"87 | 3a el. (63a) | |||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Viola Cozzi | 2001 | 4,17 | 33a - 440 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Donne Jun/Pro | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/punti | |||||||||||||||||||||
Salto in alto | Virginia Passerini | 1999 | 1,67 | 1a - 828 | |||||||||||||||||||||
ALLIEVI | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/punti | |||||||||||||||||||||
Mt.
60 batteria 2 Finale A |
Luca Roncareggi | 2000 | 7"23 7"15 |
1°
q. 5° |
|||||||||||||||||||||
Mt.
60 batteria 2 Finale A |
Samuel Eghagha | 2001 | 7"23 7"24 |
2°
q. 6° (9°) |
|||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 6 | Marcos De Palo | 2001 | 7"52 | 2° el. (27°) | |||||||||||||||||||||
Mt. 60 batteria 14 | Daniele Picone | 2001 | 8"03 | 2° el. (84°) | |||||||||||||||||||||
Salto in lungo | Luca Comolli | 2001 | 4,93 | 26° - 456 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Salto in alto | Luca Comolli | 2001 | 1,70 | 9° - 626 | |||||||||||||||||||||
Uomini Jun/Pro | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Piazzamento/punti | |||||||||||||||||||||
Salto in alto | Roberto Vibaldi | 1998 | 1,85 | 2° - 737 | |||||||||||||||||||||
MILANO |
|||||||||||||||||||||||||
Donne A/J | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento/punti | |||||||||||||||||||||
Disco kg. 1 | Noemi Codecasa | 2001 | 14,00 | 17a - 207 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 4 | Chiara Martina | 1998 | 38,17 | 6a - 664 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 4 | Noemi Codecasa | 2001 | 33,86 | 7a - 588 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Donne P/S | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento/punti | |||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 600 | Serena Moretti | 1996 | 39,17 | 1a - 756 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Martello kg. 4 | Laura Gotra | 1997 | 41,95 | 4a - 729 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Uomini Allievi | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento/punti | |||||||||||||||||||||
Peso kg. 5 | Andrea Parpinel | 2001 | 10,42 | 6° - 419 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Uomini A/J | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento/punti | |||||||||||||||||||||
Disco kg. 1,750 | Andrea Parpinel | 2001 | 32,70 | 7° - 518 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Uomini Pro/Sen | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Piazzamento/punti | |||||||||||||||||||||
Peso kg. 7,260 | Paolo Vailati | 1995 | 15,22 | 2° - 872 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ARCISATE |
|||||||||||||||||||||||||
Donne | |||||||||||||||||||||||||
Juniores | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||||||||||
Cross km. 5 | Micol Majori | 1998 | 20'02"0 | 3a | |||||||||||||||||||||
Uomini | |||||||||||||||||||||||||
Cadetti | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||||||||||
Cross km. 2,5 | Davide Incarbone | 2002 | 10'37"0 | 63° | |||||||||||||||||||||
Cross km. 2,5 | Fedrico Steis | 2002 | 10'49"0 | 77° | |||||||||||||||||||||
Cross km. 2,5 | Enrico Fontana Donatelli | 2003 | 10'50"0 | 78° | |||||||||||||||||||||
Cross km. 2,5 | Stefano Francesco Furlan | 2003 | 11'48"0 | 116° | |||||||||||||||||||||
Allievi | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||||||||||
Cross km. 5 | Andrea Uccellini | 2001 | 17'51"0 | 16° | |||||||||||||||||||||
Cross km. 5 | Malik Traorč | 2001 | 18'24"0 | 32° | |||||||||||||||||||||
Cross km. 5 | Marco Pagliano | 2000 | 19'32"0 | 72° | |||||||||||||||||||||
SEVESO |
|||||||||||||||||||||||||
Donne | |||||||||||||||||||||||||
Seniores | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||||||||||
Cross km. 4 | Silvia Maria Pasquale | 1988 | 16'27"20 | 2a | |||||||||||||||||||||
Uomini | |||||||||||||||||||||||||
All/Jun | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||||||||||
Cross km. 4 | Massimiliano Sala | 1998 | 14'44"10 | 1° | |||||||||||||||||||||
Cross km. 4 | Simone Colombo | 1999 | 16'17"70 | 24° | |||||||||||||||||||||
Pro/Sen | |||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono | Piazzamento | |||||||||||||||||||||
Cross km. 6 | Andrea Nervi | 1994 | 21'39"25 | 6° |