Firenze
28-29/04/2017 Multistars challenge Nembro e Savona 29/04/2017 Riunioni Regionali A/J/P/S Milano 30/04/2017 Riunione Regionale di lanci Chiari 01/05/2017 Campionati Regionali di staffette giovanili R/C |
A Firenze nel multistars Luca Dell'Acqua si piazza all'undicesimo posto nel decathlon, peccato per il ritiro nella gara conclusiva dei 1500, le note positive vengono dai nuovi personali nei 400 e nel disco.
Meeting regionale a Nembro da
segnalare l'eccellente gara di Micol Majori(1500) seconda con il nuovo
personale, nuovi personali anche per Samuele De Gradi(giavellotto gr.800),
Giulia Piazzi e Marco Salmin (100 piani). A Milano(campo Saini) nella riunioni di lanci da segnalare le buone prove di Noemi Codecasa(martello allieve) e di Paolo Vailati (disco). |
FIRENZE | |||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Luca Dell'Acqua | 1995 | 11"24 | -1.5 | 808 | ||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | " | " | 7,05 | +1.6 | 826 | ||||||||||||||||||||||
Peso kg.7,260 | " | " | 11,66 | - | 586 | ||||||||||||||||||||||
Salto in alto | " | " | 1,89 | - | 705 | ||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | " | " | 49"91 | - | 819 | ||||||||||||||||||||||
Mt. 110 hs H.106 | " | " | 15"22 | +0.4 | 823 | ||||||||||||||||||||||
Disco k.2 | " | " | 38,75 | - | 639 | ||||||||||||||||||||||
Asta | " | " | 4,15 | - | 659 | ||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr. 800 | " | " | 45,61 | - | 524 | ||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | " | " | DNF | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Classifica finale | " | " | - | - | 11° - 6.389 | ||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Gianluca Simionato | 1990 | 11"91 | -3.2 | 669 | ||||||||||||||||||||||
Salto in lungo | " | " | 5,10 | +1.8 | 402 | ||||||||||||||||||||||
Peso kg.7,260 | " | " | DNS | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Classifica finale | " | " | - | - | Ritirato | ||||||||||||||||||||||
NEMBRO |
|||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H.84 | Camilla Rossi | 1999 | 14"93 | -0.5 | 4a - 805 | ||||||||||||||||||||||
Mt. 100 hs H.76 | Elisa Cocchia | 2001 | 19"38 | -2.5 | 7a - 372 | ||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Giulia Piazzi | 2000 | 13"04 | +0.3 | 22a - 722 | ||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Alessandra Veggiani | 2001 | 14"09 | -3.6 | 73a - 535 | ||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Elisa Giussani | 2001 | 1'05"42 | - | 49a - 571 | ||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Nia Rumenova Mihaylova | 2001 | 1'08"34 | - | 65a - 475 | ||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Elisa Cocchia | 2001 | 1'09"70 | - | 73a - 432 | ||||||||||||||||||||||
Mt. 1500 | Micol Majori | 1998 | 4'39"09 | - | 2a - 854 | ||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Marco Salmin | 1998 | 11"90 | -1.4 | 53° - 600 | ||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Simone Perottoni | 1994 | 12"09 | -0.9 | 64° - 557 | ||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Michele Piane | 2000 | 13"12 | -0.4 | 107° - 346 | ||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Matteo Briscini | 2001 | 57"31 | - | 96° - 449 | ||||||||||||||||||||||
Salto in alto | Roberto Vibaldi | 1998 | 1,89 | - | 6° - 766 | ||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.700 | Massimiliano Pavesi | 2001 | 28,08 | - | 14° - 287 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.700 | Pietro Tansini | 2001 | 27,03 | - | 15° - 272 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto gr.800 | Samuele De Gradi | 1999 | 48,05 | - | 8° - 670 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
SAVONA |
|||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Crono/Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||
Mt. 100 | Riccardo Coriani | 1995 | 10"82 | +1.5 | 4° - 871 | ||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Riccardo Coriani | 1995 | 48"85 | - | 2° - 872 | ||||||||||||||||||||||
Mt. 400 | Marco Cefis | 1991 | 51"76 | - | 12° - 711 | ||||||||||||||||||||||
MILANO |
|||||||||||||||||||||||||||
DONNE | |||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||
Martello Kg. 3 | Noemi Cadecasa | 2001 | 44,76 | - | 3a - 721 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Disco Kg. 1 | Noemi Cadecasa | 2001 | 20,35 | - | 8a - 355 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
UOMINI | |||||||||||||||||||||||||||
Gara | Atleta | anno | Misura | Vento | Piazzamento/Punti | ||||||||||||||||||||||
Disco kg. 2 | Paolo Vailati | 1995 | 42,40 | - | 3° - 754 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
CHIARI |
|||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4X100 batteria 5 |
Sofia Kritika Bernini - Giorgia Asti Laura Delledonne - Lucrezia Lombardo |
- | 53"68 | - | 2a el. (10a) - 785 |